天主教輔仁大學課程資訊系統 CourseSyllabus,Fu-JenCatholicUniversity 請尊重智慧財產權及著作權,不得非法影印任何有版權的著作 Pleaserespecttheintellectualpropertyrightsandusethematerialslegally.
開課單位 | 學制別 | □日間部 □進修部 | ||||
學年度 | 學期 | 第一學期 | 第二學期 | 全學年 | ||
課程名稱 | 中文 | 選別 | □必修 □通識 | 學分數 | ||
英文 | ||||||
擋修課程 | ||||||
課程語言 | 教材語言 | |||||
授課教師 | 教師背景 | |||||
此課程是否符合 教師專長 |
二、基本素養(Core competencies)
項目 | 項目描述 | 無相關 | 間接相關 | 直接相關 |
中文 | 以文字書寫與表達為形式,並以題旨、結構、論述及文字等四項指標作為標準依據。 | □ | □ | □ |
英文 | 具備文字表達能力及閱讀理解能力。 | □ | □ | □ |
資訊 | 具備下列四項資訊能力標準之一者: 1.電腦與網路基本知識及技能 2.製作文書、簡報及試算表 3.多媒體應用能力 4.資訊安全素養 | □ | □ | □ |
三、核心能力與課程關聯性(Course Relevance)
技能與態度(Skills and Attitudes)項目--關聯性 **直接相關至少一項至多五項 | ||||
項目 | 項目描述 | 無相關 | 間接相關 | 直接相關 |
閱讀理解 | 理解文件或文章中文句與段落的意義 | □ | □ | □ |
積極傾聽 | 當他人說話時能注意聆聽,了解重點並適時發問 | □ | □ | □ |
文字表達 | 透過書寫和他人達到有效溝通 | □ | □ | □ |
口語表達 | 透過口語有效的傳達訊息 | □ | □ | □ |
數學 | 用數學解決問題 | □ | □ | □ |
科學 | 運用科學規則和方法解決問題 | □ | □ | □ |
批判思考 | 運用邏輯與推理,評價不同觀點、方案與取向的優缺點 | □ | □ | □ |
主動學習 | 主動了解某些新資訊在解決問題或做決策時的用途 | □ | □ | □ |
學習策略 | 當學習或教導新事物時,選擇適當的方法和程序 | □ | □ | □ |
監督 | 監督與評估自己、他人或組織的表現,以提出改善的方案 | □ | □ | □ |
人際覺察 | 察覺他人的反應並理解其原因 | □ | □ | □ |
合作 | 為完成任務,在團隊中調整自己以配合他人行動 | □ | □ | □ |
說服 | 說服他人改變想法或行為 | □ | □ | □ |
協調 | 在討論會議中,協商各種不同意見使大家達到共識 | □ | □ | □ |
教導 | 教導或指導他人 | □ | □ | □ |
服務導向 | 主動察覺並幫助他人 | □ | □ | □ |
解決複雜問題 | 針對複雜問題認定其性質,搜尋並整理相關資料,發展與評估可行方案並付諸執行 | □ | □ | □ |
作業分析 | 分析需求,規劃出新的作業程序 | □ | □ | □ |
技術設計 | 調整或改進現有設備與技術,以滿足使用者的需求 | □ | □ | □ |
設備選用 | 挑選適當的工具和設備以完成工作 | □ | □ | □ |
設備安裝 | 安裝設備、機器、線路或程式 | □ | □ | □ |
程式撰寫與應用 | 電腦程式之撰寫與應用 | □ | □ | □ |
設備監控 | 監控儀錶或其他指標,使設備正常運作 | □ | □ | □ |
儀器操控 | 操作、控制儀器或系統的運作 | □ | □ | □ |
設備保養 | 為器材進行週期性的保養 | □ | □ | □ |
偵除錯誤 | 發現操作錯誤的原因,並解決問題 | □ | □ | □ |
維修 | 使用適當的工具維修機器或系統 | □ | □ | □ |
品質管理分析 | 透過檢測,評估產品、服務或程序的品質 | □ | □ | □ |
判斷和決策 | 從成本與利益的觀點判斷出最佳的方案 | □ | □ | □ |
系統分析 | 確定社會系統或技術系統的運作機制及環境因素對成果的影響 | □ | □ | □ |
系統評估 | 評估社會系統或技術系統之效能、問題與矯正方向 | □ | □ | □ |
管理時間資源 | 安排自己與他人的時間 | □ | □ | □ |
管理財務資源 | 管理金錢支出效率與帳務管控 | □ | □ | □ |
管理實體性資源 | 管理並恰當使用儀器設備和材料 | □ | □ | □ |
管理人力資源 | 激勵、調度他人工作,使成員適才適所 | □ | □ | □ |
創意力 | 能流暢地進行分殊思考、產生點子之認知能力 | □ | □ | □ |
原創力 | 在面對特定領域、真實情境或實際問題時,能提出新穎與原創方案之認知能力 | □ | □ | □ |
彈性應變/適應 | 在多變環境中,能開放地面對不確定與模糊之心理能力 | □ | □ | □ |
壓力調適 | 在壓力情境下,能有效且平靜地與壓力源共處之心理能力 | □ | □ | □ |
主動任事 | 能主動迎接挑戰與責任、慣於積極任事的心理能力 | □ | □ | □ |
追求卓越 | 能自我挑戰地設定合理目標、且能努力以赴之心理能力 | □ | □ | □ |
韌性堅持 | 面對困難時能韌性地堅持以對之心理能力 | □ | □ | □ |
實作能力 | 能將理論應用於實務問題的解決 | □ | □ | □ |
知識(knowledge)項目--關聯性 **直接相關至少一項至多三項 | ||||
項目 | 項目描述 | 無相關 | 間接相關 | 直接相關 |
數學 | 關於算術、代數、幾何、微積分、統計及其應用的知識 | □ | □ | □ |
物理 | 關於物理原理與定律的知識,包括在流體、物質、大氣力學與力學、電學、原子、次原子等之結構和過程等的了解與應用 | □ | □ | □ |
化學 | 關於化學組成、結構、物性、化學過程與轉化等知識,包括使用化學藥品及化學作用、危險標誌、生產技術和廢棄物處理等 | □ | □ | □ |
資訊與電子 | 關於電路板、處理器、晶片、電子設備、電腦軟硬體及程式的知識 | □ | □ | □ |
網路與電信 | 關於播放、轉換、控制及操作電腦網路與電信系統等知識 | □ | □ | □ |
工程與科技 | 關於工程科學與技術的實際應用知識,包括應用原理、技術、過程與設備,設計與生產各種物品與勞務 | □ | □ | □ |
機械 | 關於機器與工具的知識,包括其設計、使用、修理與維護 | □ | □ | □ |
建築營造 | 關於房屋、道路結構之建築或修繕所牽涉的材料、方法、工具等知識 | □ | □ | □ |
設計 | 關於計畫、藍圖、製圖和模型製作等的設計技巧、工具與原理的知識 | □ | □ | □ |
生命科學 | 關於植物、動物等有機體的組織、細胞、功能、相互依存性及其彼此間與環境相互作用的知識 | □ | □ | □ |
醫學 | 關於診斷、疾病治療、殘障等所需資訊和技術等知識,包括症狀、治療方式、藥物性質及其與人體相互作用、預防保健措施等 | □ | □ | □ |
藝術 | 關於音樂、舞蹈、視覺藝術、戲劇和雕塑等創作與表演所需理論和技術的知識 | □ | □ | □ |
歷史與文化 | 關於歷史事件及其起因、指標及對文明與文化影響的知識 | □ | □ | □ |
傳播與媒體 | 關於媒體製作、通訊、傳播技術和方法的知識,包括經文字、口語及視覺等之傳播媒體 | □ | □ | □ |
教育與訓練 | 關於課程設計及教育訓練的原理原則及方法、個別和團體教學及訓練成效評量等知識 | □ | □ | □ |
心理學 | 關於人類行為表現、能力與性格的個別差異、學習和動機、行為及情緒異常的評量及治療等知識 | □ | □ | □ |
社會學與人類學 | 關於團體行為及團體動力、社會發展趨勢與影響、人類遷移、種族、文化及其起源等知識 | □ | □ | □ |
哲學與宗教 | 關於不同哲學系統及宗教的基本原則、價值、倫理、思考方式、習慣常規及其對人類文化影響等知識 | □ | □ | □ |
治療與諮商 | 關於身心功能失常的診斷、治療及復健的原則、方法和程序,及生涯諮商與輔導等知識 | □ | □ | □ |
本國語文與文學 | 關於本國語文結構與內容的知識,包括文字的意義、聲韻與寫作 | □ | □ | □ |
外國語文與文學 | 關於某一外國之語文結構與內容及該國文學的知識,包括文字意義、拼音、發音及文法,以及文學。 | □ | □ | □ |
人力資源 | 關於人員招募、選拔、訓練的原則、程序、福利津貼、勞工關係、協商及員工資訊等知識 | □ | □ | □ |
顧客與人群服務 | 關於顧客及人群服務的原則與程序的知識,包括顧客需求調查、服務水準及顧客滿意度的評量 | □ | □ | □ |
管理 | 關於經營管理策略的制定、資源的分配、人力資源模型、領導技巧、生產方法、人員與資源的協調等知識 | □ | □ | □ |
銷售與行銷 | 關於產品或服務的展示、促銷和銷售的原則和方法,包括市場策略、產品展示、銷售技巧及銷售控制系統等知識 | □ | □ | □ |
經濟與會計 | 關於經濟和會計原則與工作、財務市場、銀行及財務資訊的分析與報告等知識 | □ | □ | □ |
法律與政治 | 關於法律、法典、法庭程序、判例、行政規章、行政命令、機構規則及民主政治程序等知識 | □ | □ | □ |
行政 | 關於行政程序與管理系統等知識,包括資料處理、檔案管理、表格設計及其他行政程序 | □ | □ | □ |
生物資源與食品生產 | 關於種植植物、養殖動物、食品生產、食品保存與處理等技術與設備設置等知識 | □ | □ | □ |
地理與環境 | 關於描述地貌、海洋及氣團的原則與方法等知識,包括其區域特色、位置、與環境交互關係及動植物與人類的分佈區域等 | □ | □ | □ |
公共安全 | 關於為有效促進資料、財產、制度與人身安全所需之設備、政策、程序與策略的知識 | □ | □ | □ |
生產與作業 | 關於追求有效生產所需的物流、製程、品管與成本的知識 | □ | □ | □ |
交通運輸 | 關於航空、鐵路、航海、道路運輸的原理與方法,及有關成本與利潤的知識 | □ | □ | □ |
永續發展目標(SDGs)項目--關聯性 **直接相關至少需填一項 | ||||
項目 | 項目描述 | 無相關 | 間接相關 | 直接相關 |
終結貧窮 | 消除各地一切形式的貧窮 | □ | □ | □ |
消除飢餓 | 確保糧食安全,消除飢餓,促進永續農業 | □ | □ | □ |
健康與福祉 | 確保及促進各年齡層健康生活與福祉 | □ | □ | □ |
優質教育 | 確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習 | □ | □ | □ |
性別平權 | 實現性別平等,並賦予婦女權力 | □ | □ | □ |
淨水及衛生 | 確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理 | □ | □ | □ |
可負擔的潔淨能源 | 確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源 | □ | □ | □ |
合適的工作及經濟成長 | 促進包容且永續的經濟成長,讓每個人都有一份好工作 | □ | □ | □ |
工業化、創新及基礎建設 | 建立具有韌性的基礎建設,促進包容且永續的工業,並加速創新 | □ | □ | □ |
減少不平等 | 減少國內及國家間的不平等 | □ | □ | □ |
永續城鄉 | 建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 | □ | □ | □ |
責任消費及生產 | 促進綠色經濟,確保永續消費及生產模式 | □ | □ | □ |
氣候行動 | 完備減緩調適行動,以因應氣候變遷及其影響 | □ | □ | □ |
保育海洋生態 | 保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化 | □ | □ | □ |
保育陸域生態 | 保育及永續利用陸域生態系,確保生物多樣性並防止土地劣化 | □ | □ | □ |
和平、正義及健全制度 | 促進和平多元的社會,確保司法平等,建立具公信力且廣納民意的體系 | □ | □ | □ |
多元夥伴關係 | 建立多元夥伴關係,協力促進永續願景 | □ | □ | □ |
直接相關補充說明(必填): |
創新教學特色(Innovative teaching features)--關聯性 **直接相關至少需填一項 | ||||
項目 | 項目描述 | 無相關 | 間接相關 | 直接相關 |
程式設計融入 | 1.課程內容或部分單元融入「程式設計或運算思維」 2.課程中學生有從事撰寫程式之活動或作業 3.教學融入部分程式設計於跨域應用,增進學生(不限資訊或非資訊學生)對電腦邏輯運算思維及程式語言之基本認知及能融入專業,以面對新創經濟或人工智慧的挑戰 | □ | □ | □ |
健康醫療 | 1.將「健康醫療」與相關課程做連結 2.課程內容或部分單元融入「健康醫療」 | □ | □ | □ |
自主學習 | 課程中融入「自主學習」循環模式進行 | □ | □ | □ |
產業成果導向 | 課程內容與產業需求做對接,發展「企業出題,學生解題」的學用合一,提升學生 學習成就感,學以致用 | □ | □ | □ |
跨域協作 | 課程中透過不同專業領域之教師與學生,共同合作並產出具體成果,讓不同的專業領域教師及學生能夠跨領域彼此合作與學習 | □ | □ | □ |
創意設計 | 課程內容或單元融入創意設計、跨領域設計思考,課程透過講座、工作坊、產學合 作培養學生多元創造力,落實學用合一 | □ | □ | □ |
創新創業 | 課程內容或部分單元與創新創業相關,並搭配實務操作有產品或服務產出 | □ | □ | □ |
社會實踐 | 1.課程中將社會參與的觀點、理念與實踐行動體現融入其中,藉以涵養學生社會責任的思維與意識 2.透過學生的主修專業,安排學生從事相關的社會參與活動 3.以社會議題為導向,以討論形式,讓學生共同探討並據以付諸行動 | □ | □ | □ |
地方創生 | 透過課程內容或單元主題,安排師生與地方進行公共溝通,藉由議題理念說明、知識或技術交流等形式,提升學生對真實問題的洞察及敘事能力,帶動大眾參與區域發展議題討論,建構區域發展特色 | □ | □ | □ |
前瞻科技應用 | 1.課程內容或部分單元以科技為基礎,結合 5G、物聯網、AI人工智慧及智慧聯網等相關技術,建置以顯示科技為主的創新應用校園示範場域,跨域創新設計虛實融合、無所不在的人機互動介面,落實校園智慧生活應用 2.課程內容或部分單元融入科技相關課程教學或校園跨領域創新應用與技術開發,提供可操作之實作或實證,協力培育前瞻顯示科技跨域應用人才及孕育產業升級與創新能量 | □ | □ | □ |
國際參與 | 課程內容或部分單元中融入國際思維,學習探索跨國界的問題與議題以及生態、文化、經濟、政治和科技等跨系統間相互連結的關係,培養學生具備國際參與的國際意識、國際現況認知、跨文化認知與全球動態認識等能力 | □ | □ | □ |
數位溝通 | 1.課程單元培養學生具深入問題、廣泛蒐集資訊,歸納解釋、善用語言或媒材及數位平台進行表述自己的觀點之能力 2.課程單元或內容從政治經濟、社會心理、日常生活、視覺文化、以及人文敘事諸角度,理論兼具實務經驗地探究數位化溝通與敘事能力 3.課程單元或內容強化溝通整合能力,學習運用數位科技創造互動體驗的經驗達成數位溝通目的 | □ | □ | □ |
一般課程 | 課程內容皆無含上表列說明部分 | □ | □ | □ |
直接相關補充說明(必填): |
四、課程與專門議題之關聯性(Relevance of the curriculum and specialized issues)
課程學習融入下列議題的程度 | 議題如勾選「直接相關」, 補充說明為「必填」欄位 | |||
議題 | 無相關 | 間接相關 | 直接相關 | 直接相關補充說明 |
性別平等 | □ | □ | □ | |
品德教育 | □ | □ | □ | |
生命教育 | □ | □ | □ | |
人權教育 | □ | □ | □ | |
服務學習 | □ | □ | □ | |
家政教育 | □ | □ | □ | |
海洋教育 | □ | □ | □ | |
生活防災教育 | □ | □ | □ | |
環境保護 | □ | □ | □ | |
環境安全 | □ | □ | □ | |
智慧財產權 | □ | □ | □ | |
法制教育 | □ | □ | □ | |
生涯教育 | □ | □ | □ | |
資訊教育 | □ | □ | □ | |
本土教育(含多元文化教育) | □ | □ | □ |
五、課程學習目標(Objectives)(需中英文建置)(Requires Chinese and English)
課程學習目標 | |
先修課程 |
English version | |
Objectives | |
Prerequisite |
六、授課進度(Course Outline)(需中英文建置)(Requires Chinese and English)
授課進度(中文版) | ||||||
堂數 | 課程主題 | 課程說明 | 授課方式及時數 | 備註 | ||
實體 | 非同步線上 | 同步線上 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
合計時數 Total Hours | ||||||
Office Hour | 聯絡方式及 |
CourseProgressOutline(English version) | |||||||||||
Number of Classes | Coursetopics | Course description | Teaching method and hours | Remark | |||||||
Classroom hours | Asynchronous onlineteaching | Synchronous online teaching | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
Total Hours | |||||||||||
Office Hour | Contact Information |
七、教學方法(Pedagogical Methods)
教學方法 | 方法 | % | 方法 | % | 方法 | % | |
講述 | 個案研究 | 競賽遊戲 | |||||
電子教學 | 競賽讀書會 | 對話教學法 | |||||
實作教學 | 影片欣賞 | 服務學習 | |||||
專家演講 | 體驗教學 | 產業實習 | |||||
樣本觀察 | 個別指導 | 討論 | |||||
問題導向學習 | 專題實作 | 角色扮演實境教學 | |||||
自主學習 | 校外參訪 | 其他 | |||||
說明 (中文版) | |||||||
NOTE (English version) | |||||||
備註:1.若使用其他教學方法,請自行說明。若所列之教學方法未使用。只需於百分比欄位中填0。各項總和需等於100% 2.教學方法與核心能力相關之說明亦可於此欄位中敘明。 |
八、課程教材(Teaching Materials)(需中英文建置)(Requires Chinese and English)
中文版 | |
課程教材 | |
教科書 | |
參考書目 | |
教學平台網址 |
English version | |
Teaching Materials | |
Textbook | |
Reference | |
URL |
九、學習評量(Assessments)
學習評量 | 方法 | % | 方法 | % | 方法 | % |
課堂之前測 | 學生表現側寫報告 | 個案分析報告撰寫 | ||||
專題發表 | 課堂上實作演練 | 專業團體之證照檢 定 | ||||
期中考 | 期末考 | 隨堂考(小考) | ||||
書面報告(含小組 或個人) | 課堂參與 | 心得或作業撰寫 | ||||
口頭報告(含小組 或個人) | 面試或口試 | 自評與小組互評 | ||||
參加競賽 | 展演 | 筆記 | ||||
其他 | ||||||
說明 (中文版) | ||||||
NOTE (English version) | ||||||
備註: 1.若使用其他評量方法,請自行說明。若所列之評量方法未使用。只需於百分比欄位中填0。各項總和需等於100% 2.學習評量與核心能力相關之說明亦可於此欄位中敘明。 |
十、學習規範(Requirements)(需中英文建置)(Requires Chinese and English)
中文版 | |
學習規範 | |
English version | |
學習規範 |
說明:有關上課的規則,例如:請假、遲到、遲交作業等相關規定
十一、備註(Remark)(需中英文建置)(Requires Chinese and English)
中文版 | |
備註 | |
English version | |
Notes |
-Page