輔仁大學中文/英文/資訊學科學習能力檢測(校訂畢業門檻)
一、99級以後入學學生須通過中文、英文、資訊三項學科學習能力檢測,因而此三項能力檢測可視為校定畢業門檻,故同學除了須修畢128個畢業學分之外, 尚須通過中文、英文、資訊三項學科學習能力,其中中文及英文,校方會舉辦測驗,請同學注意全人教育中心網頁測驗時間,同學較容易忽視的是資訊能力之通過。
二、如何通過資訊能力檢測
(1)同學應於大四畢業前,修讀通過本校認可之相關電腦資訊課程。包含通識課程、各系所開設電腦資訊相關課程,詳見附件一:全人教育中心101下學期公告資訊能力課程。
(2)檢附校外資訊相關證照。(詳見附件二)
( 3 ) 102學年度上學期開始,本系織設組/服設組大一所開「電腦繪圖」、行銷組大一所開「商業軟體應用」課程,已成為資訊能力認可課程,只要有修讀以上三門課程中任一課程並及格者,即可不必再修讀資訊能力相關課程。
附件一
註1:附件一為目前全人教育中心所公告認可之資訊基本能力課程,每學期將陸續新增,請同學隨時至本校全人教育中心網站查詢當學期所開課程,下表僅供參考用。
註2:下表所列之通識課程(選別為「通」者),既可當作通識課程,亦可當作資訊能力認可課程,建議同學優先修讀。
註3:若同學以修課方式通過資訊基本能力,只需選讀下表任一門課程即可。但課程期次為「學年」者,需上、下學期皆修習及格,始符合資訊基本能力之畢業條件。故建議同學優先修讀「學期課」。
輔仁大學資訊基本能力認可之校內資訊課程
102.3.21 101學年度第二次基本素養培育與檢測委員會通過
100.9.7 100學年度第一次基本素養培育與檢測委員會通過
經99學年度第一次基本能力檢定委員會通過
序號 | 開課代碼 | 系所名稱 | 科目名稱 | 學分 | 選別 | 期次 | 備註 |
1 | (進)中文三 | 商務軟體應用 | 2 | 選 | 學年 | 101-2通過 | |
2 | (進)中文四 | 數位生活 | 2/2 | 選 | 學年 | 101-2通過 | |
3 | (進)中一甲 | 文書處理套裝軟體 | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
4 | (進)中一甲 | 多媒體設計與應用 | 2/2 | 必 | 學年 | 101-2通過 | |
5 | (進)中二甲 | 多媒體及影像處理 | 2/2 | 必 | 學年 | 101-2通過 | |
6 | (進)中一乙 | 文書處理套裝軟體 | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
7 | (進)中一乙 | 多媒體設計與應用 | 2/2 | 必 | 學年 | 101-2通過 | |
8 | (進)中二乙 | 多媒體及影像處理 | 2/2 | 必 | 學年 | 101-2通過 | |
9 | (進)大傳二 | 計算機概論 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
10 | (進)大傳二 | 2D電腦繪圖 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
11 | (進)大傳三 | 電腦軟體實務 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
12 | (進)大傳四 | 影音分輯 | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
13 | (進)大傳一甲 | 電腦排版與設計 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
14 | (進)大傳一甲 | 電腦影像處理 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
15 | (進)大傳一乙 | 電腦排版與設計 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
16 | (進)大傳一乙 | 電腦影像處理 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
17 | (進)商管二 | 統計軟體應用 | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
18 | (進)商管二甲 | 資訊管理 | 3 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
19 | (進)商管三 | 資料庫系統實務 | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
20 | (進)文創一 | 電腦繪圖 | 2/2 | 必 | 學年 | 101-2通過 | |
21 | (進)文創二 | 電腦輔助設計 | 2/2 | 必 | 學年 | 101-2通過 | |
22 | (進)文創三 | 網頁設計 | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
23 | C-1000-01863 | 進修圖資系 | 計算機概論 | 4 | 必 | 學年 | 100-1通過 |
24 | C-1000-05818 | 圖資系 | 數位影像處理 | 2 | 選 | 學期 | |
25 | C-1000-08830 | 進修圖資系 | 網頁設計 | 2 | 選 | 學年 | 100-1通過 |
26 | C-1000-14688 | 進修圖資系 | 多媒體編導技術 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
27 | C-1001-01863 | 進修圖資一 | 計算機概論 | 4 | 必 | 學年 | 100-1通過 |
28 | C-1003-03001 | 進修圖資三 | 資料庫系統概論 | 2 | 必 | 學年 | 100-1通過 |
29 | C-1003-06187 | 進修圖資三 | 計算機網路 | 2 | 必 | 學年 | 100-1通過 |
30 | C-1003-08298 | 進修圖資三 | 網路安全 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
31 | C-1004-01584 | 進修圖資四 | 系統分析與設計 | 2 | 必 | 學年 | 100-1通過 |
32 | C-3601-02522 | 數學一 | 電子計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
33 | C-6511-01863 | 經濟一甲 | 計算機概論 | 2 | 選 | 學年 | 100-1通過 |
34 | C-6512-01924 | 經濟二甲 | 套裝軟體 | 2 | 選 | 學年 | 100-1通過 |
35 | C-6521-01863 | 經濟一乙 | 計算機概論 | 2 | 選 | 學年 | 100-1通過 |
36 | C-6522-01924 | 經濟二乙 | 套裝軟體 | 2 | 選 | 學年 | 100-1通過 |
37 | C-8101-02569 | 應美二 | 電腦繪圖 | 2 | 必 | 學年 | 100-1通過 |
38 | (進)應美二 | 電腦輔助設計 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
39 | C-8102-18529 | 應美二 | 動畫設計基礎 | 2 | 必 | 學年 | 100-1通過 |
40 | C-NT00-00548 | 全人自然科技通識 | 電腦與課程學習 | 2 | 通 | 學期 | |
41 | C-NT00-00575 | 全人自然科技通識 | 數位文件應用 | 2 | 通 | 學期 | |
42 | C-NT00-04844 | 全人自然科技通識 | 電腦應用 | 2 | 通 | 學期 | |
43 | C-NT00-09450 | 全人自然科技通識 | 網際網路資源與利用 | 2 | 通 | 學期 | |
44 | C-NTI8-00548 | 全人自然科技通識 | 電腦與課程學習 | 2 | 通 | 學期 | |
45 | (進)全人自然科技通識 | 數位文件應用 | 2 | 通 | 學期 | 101-2通過 | |
46 | (進)全人自然科技通識 | 電腦應用 | 2 | 通 | 學期 | 101-2通過 | |
47 | (進)全人自然科技通識 | 數位影像處理 | 2 | 通 | 學期 | 101-2通過 | |
48 | C-NTI8-09450 | 全人自然科技通識 | 網際網路資源與利用 | 2 | 通 | 學期 | |
49 | C-NTI8-18882 | 全人系開通識 | 微軟套裝軟體應用 | 2 | 通 | 學期 | |
50 | D-0E11-01863 | 企管一甲 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
51 | D-0E21-01863 | 企管一乙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
52 | D-0E31-01863 | 企管一丙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
53 | D-0F11-01863 | 金融國企一甲 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
54 | D-0F21-01863 | 金融國企一乙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
55 | D-1001-01863 | 圖資一 | 3/3 | 必 | 學年 | 有AB班 | |
56 | D-1001-07267 | 圖資一 | 2 | 必 | 學年 | ||
57 | D-1002-02492 | 圖資二 | 2 | 必 | 學年 | ||
58 | D-1002-03001 | 圖資二 | 資料庫系統概論 | 3 | 必 | 學期 | |
59 | D-1002-15724 | 圖資二 | 數位教學內容設計 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
60 | D-1003-01558 | 圖資三 | 3 | 必 | 學期 | ||
61 | D-1003-08830 | 圖資三 | 網頁設計 | 3 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
62 | D-1003-18085 | 圖資三 | 3D電腦動畫設計與應用 | 3 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
63 | D-1003-18368 | 圖資三 | 2 | 必 | 學年 | ||
64 | D-1004-01584 | 圖資四 | 3 | 必 | 學期 | ||
65 | D-1101-07320 | 影傳一 | 2 | 必 | 學期 | 有AB班 | |
66 | D-1102-16318 | 影傳二 | 電腦繪圖與排版 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
67 | D-1102-18720 | 影傳二 | 2D動畫(2D Animation) | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
68 | D-1103-08830 | 影傳三 | 網頁設計 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
69 | D-1103-10311 | 影傳三 | 2 | 必 | 學期 | ||
70 | D-1103-15341 | 影傳三 | 3D數位動畫(MAYA) | 2 | 選 | 學年 | 100-1通過 |
71 | 新傳一 | 數位傳播 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
72 | D-1301-02569 | 廣告一 | 2 | 必 | 學期 | ||
73 | D-1301-07320 | 廣告一 | 2 | 選 | 學期 | 有AB班 | |
74 | D-1303-04978 | 廣告三 | 2 | 必 | 學期 | 有AB班 | |
75 | D-1303-09792 | 廣告三 | 三D動畫 | 3 | 選 | 學期 | |
76 | D-1701-06754 | 體育一 | 電腦之應用 | 2 | 選 | 學年 | 100-1通過 |
77 | D-1901-01863 | 電機系晶一 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
78 | D-1901-04154 | 電機系晶一 | 計算機概論實習 | 1 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
79 | D-1901-16110 | 電機系晶一 | 計算機程式 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
80 | D-1901-18487 | 電機系晶一 | 計算機程式實習 | 1 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
81 | D-2001-04844 | 英文一 | 電腦應用 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
82 | D-3001-01863 | 純數一 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
83 | D-3101-01863 | 應數一 | 3 | 必 | 學期 | ||
84 | D-3901-01863 | 心理一 | 計算機概論 | 3 | 選 | 學期 | |
85 | D-3901-18954 | 心理一 | 圖像與圖形處理 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
86 | D-5001-05341 | 電子一 | 電機電子概論 | 2 | 選 | 學期 | |
87 | D-5111-01863 | 資工一甲 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學年 | |
88 | D-5121-01863 | 資工一乙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學年 | |
89 | D-5501-02522 | 物理一 | 3 | 必 | 學期 | ||
90 | D-5601-02522 | 物理光電一 | 電子計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
91 | D-5801-12322 | 兒家一 | 資料處理與實習 | 2 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
92 | D-6502-01863 | 經濟二 | 計算機概論 | 3 | 選 | 學年 | |
93 | 經濟三 | 套裝軟體 | 2/2 | 選 | 學年 | 101-2通過 | |
94 | D-7011-01863 | 企管一甲 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
95 | D-7021-01863 | 企管一乙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
96 | D-7031-01863 | 企管一丙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
97 | D-7111-01863 | 會計一甲 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
98 | D-7112-02490 | 會計二甲 | 資料庫管理 | 3 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
99 | 會計四甲 | 會計資訊系統 | 3 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
100 | 會計一乙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
101 | 會計二乙 | 資料庫管理 | 3 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
102 | 會計四乙 | 會計資訊系統 | 3 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
103 | D-7401-17558 | 資管一 | 計算機概論-英 | 3 | 必 | 學期 | |
104 | D-7402-16258 | 資管二 | WEB程式設計 | 3 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
105 | D-7403-16986 | 資管三 | 管理資訊系統-英 | 3 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
106 | D-7411-01863 | 資管一甲 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
107 | D-7411-04319 | 資管一甲 | 資訊管理導論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
108 | D-7411-16241 | 資管一甲 | JAVA程式語言(二) | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
109 | D-7413-02631 | 資管三甲 | 管理資訊系統 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
110 | D-7421-01863 | 資管一乙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
111 | D-7421-04319 | 資管一乙 | 資訊管理導論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
112 | D-7421-16241 | 資管一乙 | JAVA程式語言(二) | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
113 | D-7423-02631 | 資管三乙 | 管理資訊系統 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
114 | D-7611-01863 | 統資一甲 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
115 | D-7612-02631 | 統資二甲 | 3 | 必 | 學期 | ||
116 | D-7612-03056 | 統資二甲 | 3 | 必 | 學期 | ||
117 | D-7612-10931 | 統資二甲 | 2 | 必 | 學期 | ||
118 | D-7612-14761 | 統資二甲 | 3 | 必 | 學期 | ||
119 | D-7613-11502 | 統資三甲 | 3 | 必 | 學期 | ||
120 | D-7621-01863 | 統資一乙 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | |
121 | D-7622-02631 | 統資二乙 | 3 | 必 | 學期 | ||
122 | D-7622-03056 | 統資二乙 | 3 | 必 | 學期 | ||
123 | D-7622-10931 | 統資二乙 | 2 | 必 | 學期 | ||
124 | D-7622-14761 | 統資二乙 | 3 | 必 | 學期 | ||
125 | D-7623-02490 | 統資三乙 | 3 | 必 | 學期 | ||
126 | D-7623-11502 | 統資三乙 | 3 | 必 | 學期 | ||
127 | D-8102-02569 | 應美二 | 2 | 必 | 學年 | ||
128 | D-8102-04136 | 應美二 | 2/2 | 必 | 學年 | 有AB班 | |
129 | D-8102-18529 | 應美二 | 2 | 必 | 學期 | ||
130 | 景觀一 | 基礎電腦繪圖 | 2 | 必 | 學期 | 101-2通過 | |
131 | 景觀二 | 電腦輔助繪圖(一) | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
132 | 景觀二 | 電腦輔助繪圖(二) | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
133 | 景觀三 | 進階電腦輔助繪圖(二) | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
134 | 景觀三 | 進階電腦輔助繪圖 | 2 | 選 | 學期 | 101-2通過 | |
135 | D-8501-04312 | 食科一 | 套裝軟體與程式設計 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
136 | D-8601-18882 | 營養一 | 微軟套裝軟體應用 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
137 | D-9201-02555 | 公衛一 | 2 | 必 | 學期 | ||
138 | D-9402-10423 | 醫學二 | 醫學資訊學 | 2 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
139 | D-9901-01863 | 電機電通一 | 計算機概論 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
140 | D-9901-04154 | 電機電通一 | 計算機概論實習 | 1 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
141 | D-9901-16110 | 電機電通一 | 計算機程式 | 3 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
142 | D-9901-18487 | 電機電通一 | 計算機程式實習 | 1 | 必 | 學期 | 100-1通過 |
143 | D-9903-11400 | 電機電通三 | 電腦網路實驗 | 1 | 選 | 學期 | 100-1通過 |
144 | D-9903-18484 | 電機電通三 | 數位家庭平台之 通訊網路技術 | 3 | 選 | 學期 | 停開 |
145 | D-NT00-00263 | 全人自然 科技通識 | 電腦與辦公室自動化 | 2 | 通 | 學期 | |
146 | D-NT00-00367 | 全人自然 科技通識 | 網路資源應用 | 2 | 通 | 學期 | |
147 | D-NT00-00377 | 全人自然 科技通識 | 圖書資訊應用 | 2 | 通 | 學期 | |
148 | D-NT00-00415 | 全人自然 科技通識 | 生物資訊學概論 | 2 | 通 | 學期 | |
149 | D-NT00-00443 | 全人自然 科技通識 | 數位攝影與影像處理 | 2 | 通 | 學期 | |
150 | D-NT00-00575 | 全人自然 科技通識 | 數位文件應用 | 2 | 通 | 學期 | |
151 | D-NT00-00582 | 全人自然 科技通識 | 電腦與醫學 | 2 | 通 | 學期 | |
152 | D-NT00-02555 | 全人自然 科技通識 | 電腦概論 | 2 | 通 | 學期 | |
153 | D-NT00-04844 | 全人自然 科技通識 | 電腦應用 | 2 | 通 | 學期 | |
154 | D-NT00-05341 | 全人自然 科技通識 | 電機電子概論 | 2 | 通 | 學期 | |
155 | D-NT00-11146 | 全人自然 科技通識 | 電腦與網路科技之實務應用探討 | 2 | 通 | 學期 | |
156 | D-NT00-11149 | 全人自然 科技通識 | Web伺服器架設與網頁設計 | 2 | 通 | 學期 | |
157 | D-NT00-17461 | 全人自然 科技通識 | 電腦應用-商業資料庫管理 | 2 | 通 | 學期 | |
158 | D-NTI8-00263 | 全人自然 科技通識 | 電腦與辦公室自動化 | 2 | 通 | 學期 | |
159 | D-NTI8-00367 | 全人自然 科技通識 | 網路資源應用 | 2 | 通 | 學期 | |
160 | D-NTI8-00377 | 全人自然 科技通識 | 圖書資訊應用 | 2 | 通 | 學期 | |
161 | D-NTI8-00415 | 全人自然 科技通識 | 生物資訊學概論 | 2 | 通 | 學期 | |
162 | D-NTI8-00443 | 全人自然 科技通識 | 數位攝影與影像處理 | 2 | 通 | 學期 | |
163 | D-NTI8-00575 | 全人自然 科技通識 | 數位文件應用 | 2 | 通 | 學期 | |
164 | D-NTI8-00582 | 全人自然 科技通識 | 電腦與醫學 | 2 | 通 | 學期 | |
165 | D-NTI8-01863 | 全人 系開通識 | 計算機概論 | 3 | 通 | 學期 | |
166 | D-NTI8-02555 | 全人自然 科技通識 | 電腦概論 | 2 | 通 | 學期 | |
167 | D-NTI8-04844 | 全人自然 科技通識 | 電腦應用 | 2 | 通 | 學期 | |
168 | D-NTN8-05341 | 全人自然 科技通識 | 電機電子概論 | 2 | 通 | 學期 | |
169 | D-NTI8-11146 | 全人自然 科技通識 | 電腦與網路科技之實務應用探討 | 2 | 通 | 學期 | |
170 | D-NTI8-11149 | 全人自然 科技通識 | Web伺服器架設與網頁設計 | 2 | 通 | 學期 | |
171 | 全人自然科技通識 | 數位教學內容設計 | 2 | 通 | 學期 | 101-2通過 | |
172 | D-NTI8-17461 | 全人自然 科技通識 | 電腦應用-商業資料庫管理 | 2 | 通 | 學期 | |
173 | 全人自然科技通識 | 微軟套裝軟體應用 | 2 | 通 | 學期 | 101-2通過 | |
174 | D-NTN8-05341 | 全人自然 科技通識 | 電機電子概論 | 2 | 通 | 學期 |
99.4.1 98學年度基本能力檢定委員會第三次會議審查通過
證照名稱 | 認證項目 | 考試項目 |
企業人才技能認證 (TQC認證) | 專業e-office人員 | |
專業程式設計工程師 | ||
專業電子商務應用工程師 | 多媒體設計(FL1) 、 網頁設計(FP1) / (DW1) 、 網頁設計(HT1) 、 互動式網頁設計(AN1) / (AP1) / (PH1) 、 電子商務概論(EC1) | |
專業資訊管理工程師 | 文書處理(R2) 、 網際網路(I2) / 網際網路及行動通訊(IM2) 、 電子資料庫(AS2) 、 電子商務概論(EC2) 、 作業系統(W3) | |
專業網頁設計工程師 | 電子資料庫(AS1) 、 影像處理(PI2) / (PT2) 、 網頁設計(FP2) / (DW2) 、 電子商務概論(EC1) | |
專業多媒體網頁設計工程師 | 影像處(PI1) / (PT1) 、 多媒體設計(FL2) 、 網頁設計(FP2) / (DW2) 、 電子商務概論(EC2) | |
專業互動式網頁設計工程師 | 電子資料庫(AS1) 、 資料庫管理(SQ3) / (MY3) 、 網頁設計(HT2) 、 互動式網頁設計(AN2) / (AP2) / (PH2) 、 電子商務概論(EC2) | |
專業網站程式開發工程師 | 程式設計(JV2) / 軟體開發(B2) 、 網頁設計(HT2) 、 互動式網頁設計(AN2) / (AP2) / (PH2) 、 網頁程式設計(JS2) 、 電子商務概論(EC3) |
99.4.1 98學年度基本能力檢定委員會第三次會議審查通過
證照名稱 | 認證項目 | 考試項目 |
企業人才技能認證 (TQC認證) | 專業網站資料庫管理工程師 | |
專業Linux系統管理工程師 | ||
專業Linux網路管理工程師 | ||
專業專案管理人員 | ||
專業行動裝置應用工程師 | ||
MOS 認證 | MOS標準科目至少三科 | Microsoft Word2000 (中文版) |
Microsoft Excel 2000 (中文版) | ||
Microsoft PowerPoint 2000(中文版) | ||
Microsoft Access 2000 (中文版) | ||
Microsoft Word 2002 (中文版) | ||
Microsoft Excel 2002 (中文版) | ||
Microsoft Word 2003 (中文版) | ||
Microsoft Excel 2003 (中文版) | ||
Microsoft PowerPoint 2003 (中文版) | ||
Microsoft Access 2003 (中文版) | ||
Microsoft Outlook 2003 (中文版) |
99.4.1 98學年度基本能力檢定委員會第三次會議審查通過
證照名稱 | 認證項目 | 考試項目 |
行政院勞委會技能檢定 | 乙級 (乙級技術士報考資格見附件一) | 電腦軟體應用 |
電腦軟體設計 | ||
電腦硬體裝修 | ||
ITE (經濟部資訊專業人員鑑定) | 資訊管理(應用)專業人員 | 基礎管理知識、資訊系統發展與導入、網路與安全管理、基礎資訊技術、資料庫管理 |
網路通訊專業人員 | 網際網路介接基礎、區域網路、網際網路服務與應用 | |
網路通訊+網路規劃設計專業人員 | 網際網路介接基礎、區域網路、網際網路服務與應用、網路安全、網路規劃設計與管理 | |
專案管理專業人員 | 專案管理、軟體專案管理 | |
系統分析專業人員 | 資訊系統開發基礎知識、軟體系統分析與專案管理 | |
系統分析+電子商務專業人員 | 資訊系統開發基礎知識、軟體系統分析與專案管理、電子商務 | |
系統分析+物件導向專業人員 | 資訊系統開發基礎知識、軟體系統分析與專案管理、物件導向分析方法 | |
軟體設計專業人員 | 資訊系統開發知識、資料結構/演算法與軟體設計、程式設計語言 | |
資訊安全管理專業人員 | 網路與安全管理、資訊與網路安全管理概論、資訊安全管理系統與風險控管 | |
嵌入式系統軟體開發專業人員 | 嵌入式系統基本硬體架構技術、嵌入式系統基本軟體技術、嵌入式系統的開發平台與工具 | |
資料庫系統專業人員 | 資料庫系統理論與設計、關聯式資料庫系統技術與趨勢、資料庫系統開發與設計實務、資料庫系統運作與管理 | |
線上課程帶領專業人員 | 數位學習概論、線上課程帶領方法與技巧 | |
數位教學設計專業人員 | 數位學習概論、數位教學設計 |
99.4.1 98學年度基本能力檢定委員會第三次會議審查通過
證照名稱 | 認證項目 | 考試項目 |
遊戲企劃專業人員 | 數位內容遊戲概論、遊戲企劃 | |
遊戲美術專業人員 | 數位內容遊戲概論、遊戲美術 | |
Linux維運管理專業人員 | Linux基礎運作、Linux進階系統管理 | |
Linux服務整合專業人員 | Linux基礎運作、Linux進階系統管理、Linux開放式網路應用服務整合 | |
Linux系統進階管理專業人員 | Linux基礎運作、Linux系統管理、Linux開放網路應用服務整合、Linux基礎攻防管理 | |
CISCO、SUN認證 | 各項專業認證 | |
微軟認證 | 各項專業認證(不包含office專家認證) |
100.9.7 100學年度基本素養檢測與培育委員會第一次會議審查通過
證照名稱 | 認證項目 | 考試項目 |
Microsoft Technology Associate國際認證 | 軟體研發工程師核心能力 | |
視窗研發工程師核心能力 | ||
網站研發工程師核心能力 | ||
資料庫管理師核心能力 | ||
網路管理與應用工程師核心能力 | ||
網路安全管理師核心能力 | ||
伺服器管理工程師核心能力 |