(一)一~六年級領域/科目及彈性學習課程名稱與節數一覽表(表3-1)
領域課程實施年級為一~六年級
單位:每週教學時數
學習領域 年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||
領域課程 | 綱要規定領域學習節數 | 20 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||||||||
語文 | 本國 語文 | 國語文 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
本土語言/新住民語文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
英語 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
數學(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
生活課程 (6) | 社會(3) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
自然科學(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
藝術(3)音1視1表1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
綜合活動(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
健康與體育(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
學校實際領域學習節數(A) | 20 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||
彈性學習課程 | 綱要規定校訂課程節數 | 2-4 | 2-4 | 3-6 | 3-6 | 4-7 | 4-7 | ||||||||||
類 別 | 主題 / 專題 / 議題探究課程 | Wonderful World from the Books 書中妙世界 | Fun with Life | Fun with Creativity and imagination | Fun with the World | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
科技小創客專題探究(Maker) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
綠生活科學小達人專題探究 | 1 | 1 | |||||||||||||||
其他類 | LOVE & LIFE -悅讀越愛)(單週) | 生命 0.5 | 生命 0.5 | 生命 0.5 | 生命 0.5 | 環境 0.5 | 生涯 0.5 | ||||||||||
Jump & Challenge 跳躍繩奇-(雙週) 自主學習 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
學校活動、戶外教育、 班級活動、補救教學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
學校實際校訂課程節數(B) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
每週學習 總節數 (A+B) | 綱要規定節數 | 22-24 | 22-24 | 28-31 | 28-31 | 30-33 | 30-33 | ||||||||||
學校實際節數 | 23 | 23 | 29 | 29 | 32 | 32 |
二、法律規定教育議題實施規劃
(一)法定課程議題
1.性別平等教育:每學期實施相關課程或活動至少4小時上下學期合計8小時(102.12.11修正公布「性別平等教育法」第17條)。
2.性侵害防治教育課程:每學年至少4小時以上(100.11.09修正公布「性侵害犯罪防治法」)。
3.家庭暴力防治課程:每學年至少4小時(98.04.29修正公布「家庭暴力防治法」)。
4.家庭教育相關課程或活動:正式課程外每學年至少4小時(家庭教育法第12條)。
5.環境教育:學校應針對所屬員工、教師及學生每年辦理4小時以上環境教育研習,並將環境教育、生態教育、減低二氧化碳排放量等議題,融入自然與生活科技學習領域(環境教育法第24條第二項)。
(二)其他課程議題
1.海洋教育:一、二年級每學期6節以上,三、四年級每學期8節以上,五至九年級每學期10節以上(95.5.15基府教學參字第0950050915號函)。
2.防災教育:各校每學期至少辦理一場次校園疏散避難演練及至少辦理一場次災害防救教育主題活動(災害防救法第22條第一項二款、99.7.22教育部台軍(二)字第0990125948號函及99.11.18基府教國參字第0990183554號函)。
3.防制藥物濫用:國中小「健康與體育」至少1節「反毒認知教學」(教育部國民及學前教育署107.01.11日臺教國署學字第1070001239號函頒「防治學生藥物濫用執行計畫」,各校應運用教育部開發之藥物濫用分齡補充教材融入健康與體育課程中,實施藥物濫用相關教學)。
4.資訊倫理教育:國中小應將資訊倫理與安全健康上網教育納入課程計畫審查要項(教育部104年04月08日臺教資(三)字第1040034864號函頒修正各級學校學生安全健康上網實施計畫)。
基隆市東信國民小學111學年度五年級第一學期彈性學習課程教學重點、評量方式及進度總表
全學期教學重點及評量方式說明 | |||||||||||
課程方案 | 教學重點 | 評量方式 | 總節數 | ||||||||
Wonderful World from the Books 書中妙世界- Fun with the World G5 Topic Have a Healthy Life | 主題一: My Health Care Experience 1、Read the book “Froggy Goes to the Doctor” Learn how to take care oneself and share the experience of health caring 2、Activities based on the story content. 主題二: How to Eat Well 1、Read the book “I will not ever never eat a tomato”Learn how to eat well 2、Activities based on the story content. | 寫作評量、作業單 口說評量、合作評量 聽力評量、閱讀評量 | 20 | ||||||||
科技小創客專題探究(Maker) | 1、scratch專題:宣導小劇場。 2、「自駕車之旅」運算思維思考階層圖。。 3、探究四大地區自然、人文特色,找出代表性景點。 4、能用繪畫方式,將google map所規劃的路線,畫在海報上,並標示景點。 | 學習歷程筆記本 教師觀察記錄 設計圖及修正歷程 學生實作作品 實作作品分享 | 21 | ||||||||
綠生活科學小達人專題探究 | 東信校園植物AR大觀園: 運用校園植物及植物特色進行校園植物的專題探究,並運用AR的技術進行介紹影片分享。 | 實作評量 討論分享 專題報告 | 20 | ||||||||
各週教學進度 | |||||||||||
週次 | 日期 | 學校行事 | Wonderful World from the Books 書中妙世界-Fun with the World | 科技小創客專題探究(Maker) | 綠生活科學小達人專題探究 | ||||||
1 | 0830 | 0902 | 8/30正式上課 | 主題一: My Health Care Experience (一) 活動一: Good Reader and story teller(1) | scratch教學(一) | 校園植物觀察(一) | ||||||
2 | 0905 | 0909 | 9/9補假一天 | 主題一: My Health Care Experience (二) 活動一: Good Reader and story teller(2) | scratch教學(二) | 校園植物觀察(二) | ||||||
3 | 0912 | 0916 | 主題一: My Health Care Experience (三) 活動一: Good Reader and story teller(3) | scratch教學(三) | 植物資料搜尋(一) | |||||||
4 | 0919 | 0923 | 主題一: My Health Care Experience (四) 活動二: How far is it? (1) | scratch教學(四) | 植物資料搜尋(二) | |||||||
5 | 0926 | 0930 | 主題一: My Health Care Experience(五) 活動二:How far is it? (2) | scratch教學(五) | 研究專題訂題分組討論(一) | |||||||
6 | 1003 | 1007 | 主題一: My Health Care Experience (六) 活動二How far is it? (3) | scratch教學(六) | 研究專題訂題分組討論(二) | |||||||
7 | 1010 | 1014 | 10/10國慶日放假一天 | 主題一: My Health Care Experience (七) 活動三: Frog Life Cycle (1) | scratch教學(七) | 研究專題探究歷程規劃(一) | ||||||
8 | 1017 | 1021 | 主題一: My Health Care Experience (八) 活動三: Frog Life Cycle (2) | scratch教學(八) | 研究專題探究歷程規劃(二) | |||||||
9 | 1024 | 1028 | 主題一: My Health Care Experience (九) 活動三: Frog Life Cycle (3) | 「自駕車之旅」運算思維思考階層圖(一) | 資料分析討論(一) | |||||||
10 | 1031 | 1104 | 第一次成績評量 | 複習與評量 | 「自駕車之旅」運算思維思考階層圖(二) | 資料分析討論(二) | ||||||
11 | 1107 | 1111 | 主題二: How to Eat Well (一) 活動一: Good Reader and story teller (1) | 絕美台灣影片記錄與分享 | 資料分析整理(一) | |||||||
12 | 1114 | 1118 | 主題二: How to Eat Well (二) 活動一: Good Reader and story teller (2) | 分析台灣各地區特色(一) | 資料分析整理(二) | |||||||
13 | 1121 | 1125 | 主題二: How to Eat Well (二) 活動一: Good Reader and story teller (3) | 分析台灣各地區特色(二) | 報告討論撰寫(一) | |||||||
14 | 1128 | 1202 | 主題二: How to Eat Well (四) 活動二: Healthy Food (1) | 分析台灣各地區特色(三) | 報告討論撰寫(二) | |||||||
15 | 1205 | 1209 | 主題二: How to Eat Well (五) 活動二: Healthy Food (2) | 尋找代表性景點(一) | AR所需影片拍攝(一) | |||||||
16 | 1212 | 1216 | 主題二: How to Eat Well (六) 活動二: Healthy Food (3) | 尋找代表性景點(二) | AR所需影片拍攝(二) | |||||||
17 | 1219 | 1223 | 主題二: How to Eat Well (七) 活動三: Design my Meals (1) | 繪製放大圖(一) | AR辨識影片製作(一) | |||||||
18 | 1226 | 1230 | 主題二: How to Eat Well (八) 活動三: Design my Meals (2) | 繪製放大圖(二) | AR辨識影片製作(二) | |||||||
19 | 0102 | 0106 | 1/2補假一天 | 主題二: How to Eat Well (九) 活動三: Design my Meals (3) | 光線反射實驗(一) | AR辨識影片製作(三) | ||||||
20 | 0109 | 0113 | 第二次成績評量 | 主題二: How to Eat Well (十) 統整活動與評量 | 光線反射實驗(二) | 作品分享 | ||||||
21 | 0116 | 0120 | 1/20休業式 | 統整活動與評量 | 統整活動與評量 | |||||||
總節數 | 21 | 21 |
填表說明:可依各校需求自行增刪
基隆市東信國民小學111學年度五年級第二學期彈性學習課程教學重點、評量方式及進度總表
全學期教學重點及評量方式說明 | |||||||||||
課程方案 | 教學重點 | 評量方式 | 總節數 | ||||||||
Wonderful World from the Books 書中妙世界- Fun with the World G5 Topic Have a Healthy Life | 主題一: Go Go Sport Show 1、Read the book “Grumpy Bird” Learn about how your body can move and how to follow instructions 2、Activities based on the story content. 主題二: To be a brave/____ person 1、Read the book “Sheila Rae, The Brave” Learn Good Characteristics 2、Activities based on the story content. | 寫作評量、作業單 口說評量、合作評量 聽力評量、閱讀評量 | 20 | ||||||||
科技小創客專題探究(Maker) |
| 學習歷程筆記本 教師觀察記錄 設計圖及修正歷程 學生實作作品 實作作品分享 | 20 | ||||||||
綠生活科學小達人專題探究 | 環保樂器叮叮咚: 運用樂器發聲的原理進行環保樂器的設計專題探究。 | 實作評量 討論分享 專題報告 | 19 | ||||||||
各週教學進度 | |||||||||||
週 次 | 日期 | 學校行事 | Wonderful World from the Books 書中妙世界-Fun with the World | 科技小創客專題探究(Maker) | 綠生活科學小達人專題探究 | ||||||
1 | 0213 | 0217 | 2/13正式上課 | 主題一: Go Go Sport Show(一) 活動一: Good Reader and story teller (1) | 感測結果與馬達轉動方式(一) | 各類樂器觀察分析(一) | ||||||
2 | 0220 | 0223 | 主題一: Go Go Sport Show(二) 活動一: Good Reader and story teller (2) | 感測結果與馬達轉動方式(二) | 各類樂器觀察分析(二) | |||||||
3 | 0227 | 0303 | 2/28放假一天 | 主題一: Go Go Sport Show(三) 活動一: Good Reader and story teller (3) | arduino循跡程式與測試(一) | 樂器資料搜尋(一) | ||||||
4 | 0306 | 0310 | 主題一: Go Go Sport Show(四) 活動二: Create My Grumpy Bird (1) | arduino循跡程式與測試(二) | 樂器資料搜尋(二) | |||||||
5 | 0313 | 0317 | 主題一: Go Go Sport Show(五) 活動二: Create My Grumpy Bird (2) | arduino循跡程式與測試(三) | 研究專題訂題分組討論(一) | |||||||
6 | 0320 | 0323 | 主題一: Go Go Sport Show(六) 活動二: Create My Grumpy Bird (3) | arduino循跡程式與測試(四) | 研究專題訂題分組討論(二) | |||||||
7 | 0327 | 0331 | 主題一: Go Go Sport Show(七) 活動二: Create My Grumpy Bird (4) | 各組交換行進地圖程式修正(一) | 研究專題探究歷程規劃(一) | |||||||
8 | 0403 | 0407 | 4/4、4/5放假一天 | 主題一: Go Go Sport Show(八) 活動三: Woodland Animals (1) | 各組交換行進地圖程式修正(二) | 研究專題探究歷程規劃(二) | ||||||
9 | 0410 | 0414 | 主題一: Go Go Sport Show(九) 活動三: Woodland Animals (2) | 各組交換行進地圖程式修正(三) | 資料分析討論(一) | |||||||
10 | 0417 | 0421 | 第一次成績評量 | 主題一: Go Go Sport Show(十) 複習與評量 | 各組交換行進地圖程式修正(四) | 資料分析討論(二) | ||||||
11 | 0424 | 0428 | 主題二: To be a brave/____ person(一) 活動一: Good Reader and Story Teller (1) | 各組交換行進地圖程式修正(五) | 資料分析整理(一) | |||||||
12 | 0501 | 0505 | 主題二: To be a brave/____ person (二) 活動一: Good Reader and Story Teller (2) | 各組交換行進地圖程式修正(六) | 資料分析整理(二) | |||||||
13 | 0508 | 0512 | 主題二: To be a brave/____ person (三) 活動一: Good Reader and Story Teller (3) | 各組交換行進地圖程式修正(七) | 報告討論撰寫(一) | |||||||
14 | 0515 | 0519 | 主題二: To be a brave/____ person (四) 活動二: Never have I ever (1) | 各組交換行進地圖程式修正(八) | 報告討論撰寫(二) | |||||||
15 | 0522 | 0526 | 主題二: To be a brave/____ person (五) 活動二: Never have I ever (2) | 各組交換行進地圖程式修正(九) | 樂器製作(一) | |||||||
16 | 0529 | 0602 | 主題二: To be a brave/____ person (六) 活動二: Never have I ever (3) | 各組交換行進地圖程式修正(十) | 樂器製作(二) | |||||||
17 | 0605 | 0609 | 主題二: To be a brave/____ person (七) 活動三: How to go home map (1) | 各組交換行進地圖程式修正(十一) | 樂器製作(三) | |||||||
18 | 0612 | 0616 | 主題二: To be a brave/____ person (八) 活動三: How to go home map (2) | 各組交換行進地圖程式修正(十二) | 樂器製作(四) | |||||||
19 | 0619 | 0623 | 6/22端午節放假一天 第二次成績評量 | 主題二: To be a brave/____ person (九) 活動三: How to go home map (3) | 各組交換行進地圖程式修正(十三) | 樂器實際演奏測試 | ||||||
20 | 0626 | 0630 | 6/30休業式 | 主主題二: To be a brave/____ person (十) 複習與評量 | 各組交換行進地圖程式修正(十四) | |||||||
總節數 | 20 | 20 |
填表說明:可依各校需求自行增刪
基隆市東信國民小學111學年度六年級第一學期彈性學習課程教學重點、評量方式及進度總表
全學期教學重點及評量方式說明 | |||||||||||
課程方案 | 教學重點 | 評量方式 | 總節數 | ||||||||
Wonderful World from the Books 書中妙世界- Fun with the World G6 Topic Take Care of the World | 主題一: We are the Same 1、Read the book “Piggy book.”Learn how to help family and respect each other 2、Activities based on the story content. 主題二: I Want to Be 1、Read the book “Career Day”Learn how to know oneself unique characters and explore careers 2、Activities based on the story content. | 寫作評量、作業單 口說評量、合作評量 聽力評量、閱讀評量 | 21 | ||||||||
科技小創客專題探究(Maker) |
2、利用文字、圖示、照片、簡報等紀錄並表達自己及他組的探究發現,提出合乎邏輯或有意義的疑問或意見。 3、透過運算思維的思考、分析、探究歷程,探索「電磁與槓桿的應用」與日常生活用品之間的關係,並自訂探究主題。 4、對「所訂定的問題」、「探究方法」、「獲得之證據」及「探究之發現」等之間的符應情形,進行檢核並提出優點和弱點。 | 學習歷程筆記本 教師觀察記錄 設計圖及修正歷程 學生實作作品 實作作品分享 | 21 | ||||||||
綠生活科學小達人專題探究 | 環保節能杯設計大賽: 運用節能的原理進行環保節能杯的設計專題探究。 | 實作評量 討論分享 專題報告 | 21 | ||||||||
各週教學進度 | |||||||||||
週次 | 日期 | 學校行事 | Wonderful World from the Books 書中妙世界-Fun with the World | 科技小創客專題探究(Maker) | 綠生活科學小達人專題探究 | ||||||
1 | 0830 | 0902 | 8/30正式上課 | 主題一:We are the Same(一) 活動一: Good Reader and story teller(1) | Scratch 教學(一) | 各類節能設備觀察分析(一) | ||||||
2 | 0905 | 0909 | 9/9補假一天 | 主題一:We are the Same(二) 活動一: Good Reader and story teller(2) | Scratch 教學(二) | 各類節能設備觀察分析(二) | ||||||
3 | 0912 | 0916 | 主題一:We are the Same(三) 活動二: Would You Rather? (1) | Scratch 教學(三) | 節能相關資料搜尋(一) | |||||||
4 | 0919 | 0923 | 主題一:We are the Same(四) 活動二: Would You Rather? (2) | Scratch 教學(四) | 節能相關資料搜尋(二) | |||||||
5 | 0926 | 0930 | 主題一:We are the Same(五) 活動二: Would You Rather? (3) | 基隆港建設與起重機發展的現況VS學習策略筆記(一) | 研究專題訂題分組討論(一) | |||||||
6 | 1003 | 1007 | 主題一:We are the Same(六) 活動二: Would You Rather? (4) | 基隆港建設與起重機發展的現況VS學習策略筆記(二) | 研究專題訂題分組討論(二) | |||||||
7 | 1010 | 1014 | 10/10國慶日放假一天 | 主題一:We are the Same(七) 活動三: Chorebot Project (1) | 基隆港中發現的「電磁與槓桿」原理(瞭解概念、學習應用)(一) | 研究專題探究歷程規劃(一) | ||||||
8 | 1017 | 1021 | 主題一:We are the Same(八) 活動三: Chorebot Project (2) | 基隆港中發現的「電磁與槓桿」原理(瞭解概念、學習應用)(二) | 研究專題探究歷程規劃(二) | |||||||
9 | 1024 | 1028 | 主題一:We are the Same(九) 活動三: Chorebot Project (3) | 小小設計師-電梯設計範例(一) | 資料分析討論(一) | |||||||
10 | 1031 | 1104 | 第一次成績評量 | 主題一:We are the Same(九) 活動三: Chorebot Project (4) | 小小設計師-電梯設計範例(二) | 資料分析討論(二) | ||||||
11 | 1107 | 1111 | 主題一:We are the Same(九) 統整活動與評量 | 小小設計師-電梯設計範例(三) | 資料分析整理(一) | |||||||
12 | 1114 | 1118 | 主題二: I Want to Be(一) 活動一: Good Reader and story teller (1) | 小小設計師-電梯設計範例(四) | 資料分析整理(二) | |||||||
13 | 1121 | 1125 | 主題二: I Want to Be(二) 活動一: Good Reader and story teller (2) | 設計圖初稿(一) | 報告討論撰寫(一) | |||||||
14 | 1128 | 1202 | 主題二: I Want to Be(三) 活動二: Different Jobs (1) | 設計圖初稿(二) | 報告討論撰寫(二) | |||||||
15 | 1205 | 1209 | 主題二: I Want to Be(四) 活動二: Different Jobs (2) | 設計圖初稿分享 | 節能杯製作(一) | |||||||
16 | 1212 | 1216 | 主題二: I Want to Be(四) 活動二: Different Jobs (3) | 設計圖初稿修正 | 節能杯製作(二) | |||||||
17 | 1219 | 1223 | 主題二: I Want to Be(五) 活動三: I Want to be and My Town (1) | 設計圖二稿(一) | 節能杯製作(三) | |||||||
18 | 1226 | 1230 | 主題二: I Want to Be(六) 活動三: I Want to be and My Town (2) | 設計圖二稿(二) | 節能杯製作(四) | |||||||
19 | 0102 | 0106 | 1/2補假一天 | 主題二: I Want to Be(七) 活動三: I Want to be and My Town (3) | 設計圖二稿分享 | 實際節能效能測試 | ||||||
20 | 0109 | 0113 | 第二次成績評量 | 主題二: I Want to Be(八) 活動四: I Want to be and My Town (1) | 設計圖二稿修正 | 作品分享 | ||||||
21 | 0116 | 0120 | 1/20休業式 | 主題二: I Want to Be(十) 統整活動與評量 | 電梯範例設計圖完成 | 統整活動與評量 | ||||||
總節數 | 21 | 21 |
填表說明:可依各校需求自行增刪
基隆市東信國民小學111學年度六年級第二學期彈性學習課程教學重點、評量方式及進度總表
全學期教學重點及評量方式說明 | ||||||||||||
課程方案 | 教學重點 | 評量方式 | 總節數 | |||||||||
Wonderful World from the Books 書中妙世界- Fun with the World G6 Topic Take Care of the World | 主題一: Feel My Love 1、Read the book “Froggy’s First Kiss”Learn how to feel, show and share love to others 2、Activities based on the story content. 主題二: The Sea Turtle’s Life 1、Read the book “Sea Turtle Scentist”Learn sea turtle protection and the active ways to protect environment 2、Activities based on the story content. | 寫作評量、作業單 口說評量、合作評量 聽力評量、閱讀評量 | 18 | |||||||||
科技小創客專題探究(Maker) | 利用生活中的材料及Arduino元件,修改程式內容,完成專題。 利用google sites製作專題成果網站。 | 學習歷程筆記本 教師觀察記錄 設計圖及修正歷程 學生實作作品 實作作品分享 | 18 | |||||||||
綠生活科學小達人專題探究 | 從東信出發用AR手遊基隆珍愛家園: 運用APP了解基隆環境特色,並以基隆環境特色的範圍設計專題探究。 | 實作評量 討論分享 專題報告 | 18 | |||||||||
各週教學進度 | ||||||||||||
週次 | 日期 | 學校行事 | Wonderful World from the Books 書中妙世界-Fun with the World | 科技小創客專題探究(Maker) | 綠生活科學小達人專題探究 | |||||||
1 | 0213 | 0217 | 2/13正式上課 | 主題一: Feel My Love(一) 活動一: Good Reader and Story Telle (1) | google sites功能教學與實作 | 1.熟悉平板 VZ TAIWAN APP 之操作(Wifi) 2.以東信為中心用 AR 瀏覽附近景點環境 | |||||||
2 | 0220 | 0223 | 主題一: Feel My Love(二) 活動一: Good Reader and Story Telle (2) | 線上影音編輯教學與實作。 | 3.小組討論摘要紀錄 | ||||||||
3 | 0227 | 0303 | 2/28放假一天 | 主題一: Feel My Love(三) 活動一: Good Reader and Story Telle (3) | arduino元件介紹及實作(一) | 4.現場踏察(戶外教育 經驗、親子 4G 行動) | |||||||
4 | 0306 | 0310 | 主題一: Feel My Love(三) 活動一: Good Reader and Story Telle (4) | arduino元件介紹及實作(二) | 1.運用網站搜尋基隆 市 7 行政區之地圖 (Google 等)以了解 家鄉之環境特徵、景 點特色 | ||||||||
5 | 0313 | 0317 | 主題一: Feel My Love(四) 活動二: No Bullying Poster Making (1) | arduino元件介紹與實作(三) | 2.災害網站查詢(潛勢 分析及 AQI 等) | ||||||||
6 | 0320 | 0323 | 主題一: Feel My Love(五) 活動二: No Bullying Poster Making (2) | arduino元件介紹與實作(四) | 3.從東信出發選定各 行政區一個有興趣探 索的景點 4.擬定景點環境蒐集 計畫(標示位置、設 計圖例、生態特徵、 人文特色、汙染情 形、如何做環保等) | ||||||||
7 | 0327 | 0331 | 主題一: Feel My Love(六) 活動二: No Bullying Poster Making (3) | 檢視設計圖 | 1.繪製珍愛家園環境 地圖(從東信出發 用 AR 手遊基隆 珍愛家園) | ||||||||
8 | 0403 | 0407 | 4/4、4/5放假一天 | 主題一: Feel My Love(七) 活動二: No Bullying Poster Making (4) | 選用arduino元件並繪在設計圖中 | 1.繪製珍愛家園環境 地圖(從東信出發 用 AR 手遊基隆 珍愛家園) | |||||||
9 | 0410 | 0414 | 主題一: Feel My Love(十) 複習與評量 | 分享arduino元件安排後的設計圖 | 2.確認資料的正確性 | ||||||||
10 | 0417 | 0421 | 第一次成績評量 | 主題二: The Sea Turtle’s Life 活動一: Good Reader and Story Telle (1) | 檢視設計圖、回饋後修正 | 2.確認資料的正確性 | |||||||
11 | 0424 | 0428 | 主題二: The Sea Turtle’s Life(二) 活動一: Good Reader and Story Telle (2) | 依照設計圖,實作模型(一) | 3.小組討論修正 | ||||||||
12 | 0501 | 0505 | 主題二: The Sea Turtle’s Life(三) 活動一: Good Reader (3) | 依照設計圖,實作模型(二) | 3.小組討論修正 | ||||||||
13 | 0508 | 0512 | 主題二: The Sea Turtle’s Life(四) 活動二: How to Protect the Environment (1) | 依照設計圖,實作模型(三) | 1.編寫發表草稿 | ||||||||
14 | 0515 | 0519 | 主題二: The Sea Turtle’s Life(五) 活動二: How to Protect the Environment (2) | 依照設計圖,實作模型(四) | 1.編寫發表草稿 | ||||||||
15 | 0522 | 0526 | 主題二: The Sea Turtle’s Life(六) 活動二: How to Protect the Environment (3) | 依照設計圖,實作模型(五) | 2.上台發表(作品掃描 至大電視呈現) | ||||||||
16 | 0529 | 0602 | 主題二: The Sea Turtle’s Life(八) 活動三: Save Sea Turtles (1) | 依照設計圖,實作模型(六) | 2.上台發表(作品掃描 至大電視呈現) | ||||||||
17 | 0605 | 0609 | 主題二: The Sea Turtle’s Life(八) 活動三: Save Sea Turtles (2) | 作品分享 | 3.問答、討論、心得 4.修正作品與公布分享 | ||||||||
18 | 0612 | 0616 | 統整活動 | 統整活動 | 統整活動 | ||||||||
19 | 0619 | 0623 | 畢業典禮 | ||||||||||
總節數 | 18 | 18 |
填表說明:可依各校需求自行增刪
四、彈性學習課程方案設計—統整性主題議題專題課程方案(表5-13)
基隆市東信國小12年國教校訂課程─彈性學習課程設計方案
【綠生活科學小達人專題探究課程】

《課程設計者:基隆市東信國小學務主任 林佳宏(自然科任教師)》
《課程設計理念》
「綠生活科學小達人」專題探究課程以環境教育為中心議題,以行動科技為輔助工具,以科學探究為學習核心,以跨領域課程為發展策略,結合學校環境教育及行動智慧既有的優勢資源與發展成果,期能達到「增進學生環保素養,發揮生活創意,運用科學方法解決問題。」之學習總目標。
本專題探究課程是本校12年國教校訂課程彈性學習發展特色方案之一,課程發展策略運用動機教學模式(ARCS),引導學生進入學習,激發學習樂趣。為提升學生科學探究之素養,規劃小主題學習任務,進行「觀察、查閱、定題、計畫、探索、發現、討論及傳達」等探究歷程。為增進學生聚焦討論及回饋,運用KWL問答策略,進行學習紀錄。為連貫多元評量,讓孩子設計、製作及發表等系列完整學習。
以總綱三大核心素養:A自主行動-A2系統思考與解決問題、B溝通互動-B2科
技資訊與媒體素養及C社會參與-C1道德實踐與公民意識,發展出五、六年級共四個學期之課程,包括東信校園植物AR大觀園、環保樂器製作叮叮咚、環保GoGreen
宣講團─破解全球暖化台灣災害密碼、從東信出發 手遊基隆景點 看見環保與防災等四大主題,課程地圖彙整如下:
《核心素養發展學習主題課程地圖》

學習總目標:增進學生環保素養,發揮生活創意,運用科學方法解決問題。
年級 學期 | 學習主題 | 總節數 | 總綱核心素養 |
五年級 第1學期 | 東信校園植物 AR大觀園 | 20 | A自主行動 A2系統思考與解決問題 E-A2 具備探索問題的思考能力,並透過 體驗與實踐處理日常生活問題。 B溝通互動 B2科技資訊與媒體素養 E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養, 並理解各類媒體內容的意義與影響。 C社會參與 C1道德實踐與公民意識 E-C1 具備個人生活道德的知識與是非判 斷的能力,理解並遵守社會道德規 範,培養公民意識,關懷生態環境。 |
五年級 第2學期 | 環保創意樂器 叮叮咚 | 20 | |
六年級 第1學期 | 環保Go Green 宣講團─破解全球 暖化台灣災害密碼 | 20 | |
六年級 第2學期 | 從東信出發 手遊基隆景點 看見環保與防災 | 18 |
《環境教育議題融入課程分析》
![]() 課程主題 環境主題 | 東信校園植物 AR大觀園 | 環保創意樂器 叮叮咚 | 環保Go Green 宣講團─ 破解全球暖化 台灣災害密碼 | 從東信出發 手遊基隆景點 看見環保與防災 |
環境倫理 | 環E1、環E2 | 環E2、環E3 | ||
永續發展 | 環E5 | 環E6 | 環E4、環E5 | |
氣候變遷 | 環E7、環E8 環E9、環E10 | |||
災害防救 | 環E11、環E13 | 環E12 | ||
能源資源 永續利用 | 環E14 | 環E14、環E16 環E17 | 環E15 |
※環境教育議題之學習主題內涵說明:
環境倫理 | 環E1 參與戶外學習與自然體驗,覺知自然環境的美、平衡、與完整性。 環E2 覺知生物生命的美與價值,關懷動、植物的生命。 環E3 了解人與自然和諧共生,進而保護重要棲地。 |
永續發展 | 環E4 覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環E6 覺知人類過度的物質需求會對未來世代造成衝擊。 環E7 覺知人類社會有糧食分配不均與貧富差異太大的問題。 |
氣候變遷 | 環E8 認識天氣的溫度、雨量要素與覺察氣候的趨勢及極端氣候的現象 環E9 覺知氣候變遷會對生活、社會及環境造成衝擊。 環E10覺知人類的行為是導致氣候變遷的原因。 |
災害防救 | 環E11認識臺灣曾經發生的重大災害。 環E12 養成對災害的警覺心及敏感度,對災害有基本的了解,並能避免 災害的發生。 環E13 覺知天然災害的頻率增加且衝擊擴大。 |
能源資源 永續利用 | 環E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源,學習在生活中直接利用自然能源或自然形式的物質。 環E15覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 環E16了解物質循環與資源回收利用的原理。 環E17 養成日常生活節約用水、用電、物質的行為,減少資源的消耗。 |
綠生活科學小達人專題探究課程(5年級上學期)
【東信校園植物AR大觀園】
領域/科目 | 自然科學領域 | 設計者 | 林佳宏主任 | |
實施年級 | 5年級(上) | 總節數 | 共20節 | |
單元名稱 | 植物世界面面觀 (結合環境教育議題) | 學習主題 | 東信校園植物AR大觀園 | |
設計依據 | ||||
