
保存年限:3年
國立中央大學
工業用機器人每日作業、操作前作業檢點
系/所/中心: 實驗室編號/名稱:
設備名稱:
設備編號:
檢查年份:
年
月
項次 | 檢 查 項 目 | 檢 點 日 期 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 制動裝置之機能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 緊急停止裝置之性能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 接觸防止設施之狀況及與設備間連鎖裝置之機能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 相連機器與機器人間連鎖裝置之 機能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 外部電線、配館等有無損傷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 供輸電壓、油壓及空壓有無異常 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 動作有無異常 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 有無異常之聲音或振動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檢查人員簽章 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
改善措施: |
1. 依據「職業安全衛生管理辦法」第60條及第66條規定辦理。 2. 檢查結果正常請打(
),異常請打(
X ),當日無作業請畫(
/ );若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。 3.實施檢查後,如發現對操作人員有危害之虞時,應立即報告上級主管(系、所及中心主任、實驗場所管理人),發現有異常時,應立即檢修及採取必要措施。 4. 以上所列項目及內容僅供參考,各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目。 5.本自動檢查表請自行留存於實驗場所中,並保存三年,以便供勞檢單位備查。 | 實驗室負責人(每月存檔時) |
|