欄位說明 | 最大長度 | 必填 | 資料內容 | 備註 | ||||||||||
身分證字號 | 10 | yes | 文數字 |
| ||||||||||
課程名稱 | 50 | yes | 文數字 | 課程名稱於成績下載後轉入pemis2K時,因為pemis2K欄位長度設定為100個位元(即50個中文字),所以超過長度的部分會被截掉,提醒您課程名稱儘可能將名稱長度命名小於100個位元,避免同仁學習資料轉入pemis2K時造成混淆。 | ||||||||||
開課起始日期 | 9 | yes | 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:091-06-30 | ||||||||||
開課起始時間 | 8 | yes | 文數字 | 時間採24小時制 HH:mm:ss 例:09:00:00 | ||||||||||
開課結束日期 | 9 | yes | 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:091-06-30 | ||||||||||
開課結束時間 | 8 | yes | 文數字 | 時間採24小時制 HH:mm:ss 例:09:00:00 | ||||||||||
姓名 | 20 | yes | 文數字 |
| ||||||||||
學位學分 | 1 | yes | 數字 | 請參照以下代碼: | ||||||||||
課程類別代碼 | 4 | yes | 數字 | 「請參照 類別代碼表」 | ||||||||||
上課縣市 | 3 | yes | 數字 | 請參照以下代碼: | ||||||||||
期別 | 3 | yes | 數字 | 同年度如 課程名稱、期別 相同,請以不同期別登錄 | ||||||||||
訓練總數 | 4 | yes | 數字 | 原訓練時數(學分數)
| ||||||||||
訓練總數單位 | 4 | yes | 數字 | 單位為: 1.小時 2.天 6.學分(一學分=18小時,一天=6小時),若訓練總數不為空白,則訓練總數單位不可空白 | ||||||||||
訓練成績 | 5 |
| 數字 |
| ||||||||||
證件字號 | 36 |
| 文字 |
| ||||||||||
出勤上課狀況 | 255 |
| 文字 | 範例:全勤 | ||||||||||
生日 | 9 |
| 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:062-01-23 | ||||||||||
學習性質 | 1 | yes | 數字 | 請參照以下代碼: | ||||||||||
數位時數 | 4 | yes | 數字 | 訓練時數(學分數) 訓練時數只能為整數,不接受 0.5 | ||||||||||
實體時數 | 4 | yes | 數字 | 訓練時數(學分數) 訓練時數只能為整數,不接受 0.5 | ||||||||||
課程代碼 | 20 |
| 文數字 | 請各機關利用英、數字自行製定編碼原則 | ||||||||||
實際上課起始日期 | 9 | yes | 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:091-06-30 | ||||||||||
實際上課起始時間 | 8 | yes | 文數字 | 時間採24小時制 HH:mm:ss 例:09:00:00 | ||||||||||
實際上課結束日期 | 9 | yes | 文數字 | 民國年YYY-MM-DD 例:091-06-30 | ||||||||||
實際上課結束時間 | 8 | yes | 文數字 | 時間採24小時制 HH:mm:ss 例:09:00:00 | ||||||||||
說明: | ||||||||||||||
附註:
|
代碼 | 分類 |
1 | 政策能力訓練(具政策宣導訓練性質) |
2 | 依公務人員訓練進修相關法規訓練 |
3 | 考試錄取人員訓練 |
4 | 進用初任公務人員訓練 |
5 | 升任官等訓練 |
6 | 初任各官等主管人員訓練 |
7 | 行政中立訓練 |
254 | 升官等訓練(保訓會暨所屬所適用) |
507 | 高階公務人員中長期發展性訓練 |
8 | 政策宣導訓練 |
263 | 消費者保護 |
267 | 生物多樣性 |
268 | 永續發展課程 |
336 | 節能減碳課程 |
278 | 天然災害講習 |
318 | 全民國防教育 |
327 | 法治教育 |
332 | 法治教育(基礎性) |
333 | 法治教育(一般性) |
334 | 法治教育(專業性) |
337 | 環境教育 |
338 | 學校及社會環境教育 |
339 | 氣候變遷 |
340 | 災害防救 |
341 | 自然保育 |
342 | 公害防治 |
343 | 環境及資源管理 |
344 | 文化保存 |
345 | 社區參與 |
386 | 性別主流化基礎課程 |
387 | 性別平等政策概論 |
388 | 性別平等政策綱領概論 |
389 | 性別主流化歷史發展與總體架構 |
390 | 性別意識一般通論 |
391 | 我國性別平等發展概況 |
392 | 婦女運動歷史發展 |
393 | 消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)導論 |
394 | CEDAW國際發展背景、條文內容及一般性建議 |
395 | 性別主流化進階課程 |
396 | 性別主流化工具與實例運用 |
397 | 性別統計 |
398 | 性別分析 |
399 | 性別預算 |
400 | 性別影響評估 |
401 | 性別議題政策規劃 |
402 | 性別平等政策綱領各領域專案研討 |
403 | 權力、決策與影響力 |
404 | 就業、經濟與福利 |
405 | 人口、婚姻與家庭 |
406 | 教育、文化與媒體 |
407 | 人身安全與司法 |
408 | 健康、醫療與照顧 |
409 | 環境、能源與科技 |
410 | 消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)實務及案例研討 |
411 | 直接、間接歧視與實質平等的意涵 |
412 | 法規檢視案例 |
413 | 暫行特別措施及案例討論 |
501 | 當前政府重大政策 |
502 | 廉政與服務倫理 |
503 | 人權教育 |
504 | 多元族群文化 |
505 | 公民參與 |
506 | 論述表達能力 |
11 | 機關業務知能訓練(具專業訓練性質) |
12 | 普通行政 |
23 | 一般行政 |
24 | 一般民政 |
25 | 役政 |
26 | 僑務行政 |
27 | 社會行政 |
28 | 人事行政 |
29 | 法制 |
30 | 地政 |
13 | 文教新聞行政 |
31 | 文教行政 |
32 | 新聞編譯 |
33 | 圖書博物管理 |
253 | 檔案管理 |
14 | 財務行政 |
34 | 財稅行政 |
35 | 金融 |
36 | 保險 |
37 | 會計 |
38 | 審計 |
39 | 統計 |
15 | 法務行政 |
40 | 司法行政 |
41 | 安全保防 |
42 | 政風 |
16 | 經建行政 |
43 | 經建行政 |
44 | 經貿管理 |
45 | 企業管理 |
46 | 交通行政 |
17 | 外交事務 |
18 | 審檢 |
19 | 警政 |
20 | 衛生行政 |
21 | 消防行政 |
22 | 海巡行政 |
50 | 農林技術 |
64 | 農業技術 |
65 | 林業技術 |
66 | 水產技術 |
67 | 畜牧獸醫 |
51 | 土木工程 |
52 | 機械工程 |
53 | 電機工程 |
68 | 電力工程 |
69 | 電子工程 |
54 | 資訊安全與管理 |
70 | 資訊管理 |
71 | 資訊科學 |
72 | 資訊工程 |
73 | 作業系統 |
74 | 應用程式 |
75 | 程式設計 |
76 | 電腦網路 |
55 | 物理 |
77 | 物理 |
78 | 原子能 |
56 | 工業 |
79 | 化學工程 |
80 | 工業工程 |
57 | 檢驗 |
58 | 地質礦冶 |
81 | 地質 |
82 | 礦冶材料 |
59 | 測量製圖 |
60 | 醫療 |
83 | 醫療 |
84 | 牙醫 |
61 | 醫事 |
85 | 護理助產 |
86 | 藥事 |
87 | 醫事技術 |
88 | |
62 | 刑事鑑識 |
89 | 法醫 |
90 | 刑事鑑識 |
63 | 交通技術 |
91 | 交通技術 |
92 | 航空駕駛 |
93 | 船舶駕駛 |
94 | 天文氣象 |
97 | 衛生技術 |
98 | 消防技術 |
99 | 海巡技術 |
101 | 領導力發展(具管理訓練性質) |
9 | 簡任職領導訓練 |
102 | 管理訓練 |
103 | 領導統御 |
104 | 危機管理 |
105 | 變革領導 |
106 | 時間管理 |
107 | 目標管理 |
108 | 績效管理 |
109 | 團隊建立與發展 |
110 | 跨域管理 |
111 | 行銷管理 |
135 | 簡報技巧 |
136 | 銷售技巧 |
137 | 談判技巧 |
112 | 激勵與授能 |
113 | 工作教導 |
115 | 品質管理 |
116 | 會議管理 |
117 | 專案管理 |
118 | 問題分析與解決 |
119 | 決策管理 |
120 | 知識管理 |
121 | 生涯管理 |
122 | 公關媒體 |
123 | 溝通協調 |
124 | 創意管理 |
125 | 人力資源管理 |
126 | 人力資源開發 |
127 | 財務管理 |
128 | 服務管理 |
165 | 電話服務 |
166 | 櫃臺服務 |
167 | 服務禮貌 |
129 | 策略管理 |
130 | 研發管理 |
131 | 生產管理 |
132 | 地產管理 |
133 | 企業文化 |
134 | 企業形象 |
508 | 願景型塑 |
509 | 風險管理與內部控制 |
168 | 自我成長及其他(人文素養) |
95 | 技藝 |
96 | 攝影放映 |
114 | 壓力管理 |
169 | 文學 |
170 | 歷史 |
192 | 臺灣民俗文物 |
193 | 古蹟 |
194 | 文化資產 |
171 | 地理 |
172 | 哲學 |
173 | 社會 |
174 | 美術 |
175 | 音樂 |
176 | 戲劇 |
177 | 舞蹈 |
178 | 電影 |
179 | 運動 |
180 | 團康 |
181 | 休閒旅遊 |
182 | 養生保健 |
195 | 婦幼衛生 |
196 | 兒童保健 |
197 | 太極 |
198 | 瑜珈 |
199 | 養身 |
183 | 生活禮儀 |
200 | 電話禮儀 |
264 | 國際禮儀 |
185 | 投資理財 |
186 | 手工技藝 |
201 | 陶藝 |
325 | 玻璃 |
187 | 語文 |
202 | 英文 |
203 | 日文 |
204 | 德文 |
205 | 西班牙文 |
206 | 法文 |
256 | 閩南語 |
257 | 客家語 |
258 | 原住民語 |
259 | 其他鄉土語言 |
270 | 韓文 |
271 | 俄文 |
272 | 阿拉伯文 |
273 | 土耳其文 |
274 | 葡萄牙文 |
275 | 義大利文 |
316 | 其他外國語文 |
510 | 越南語 |
511 | 印尼語 |
512 | 馬來語 |
513 | 緬甸語 |
514 | 印度語 |
515 | 泰語 |
188 | 社區概念 |
190 | 宗教 |
191 | 心理 |
250 | 急救/救生保健及備災 |
265 | 家庭 |
276 | 親子 |
277 | 夫妻 |
324 | 美容 |