102年 原住民特考 四等 衛生行政 生物統計學概要 試卷

pdf
263.47 KB
5 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
102
年公務人員特種考試原住民族考試試題
代號40930
別: 四等考試
科: 衛生行政
目: 生物統計學概要
考試時間: 1小時 30
※注意:
可以使用電子計算器。
不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。
(請接第二頁)
全五頁
請解釋隨機抽樣(random sampling)及其應用。並解釋抽樣分布(sampling distribution
及其應用。(25 分)
二、某廠商標示其餅乾每片重 20 公克,標準差為 2公克,屬常態分布。消費者保護基
金會隨機抽 9片餅乾,測量其重量,得平均重量為 19 公克。請回答下列問題以評
估此廠商在餅乾商品重量標榜有沒有不實之嫌。
請寫出虛無假說(H0)與對立假說(H1)。(5分)
p值是多少?(15 分)
α=0.05,依
結果下決策,即接受或拒絕 H0。(5分)
某大學老師教授數學四年,此四年學生期末考成績平均數+標準差分別為:
70+7n=36)、75+7n=36)、77+7n=36)、80+7n=36)。
問四年學生數學成績是否有差異(設 α=0.05?20 分)
針對
結果作一簡短討論,例如:需要進行後續統計分析、應考量那些可能影響
因素?(5分)
四、以下來自某論文之研究結果:
請說出其 p值採用何種統計檢定方法(α=0.05)(不用計算)?(15 分)
並簡短解釋結果及建議後續使用何種統計方法來釐清個案管理成效。(10 分)
P1
個案管理組 vs.對照組:血壓的前後測
全部
n=128個案管理組
n=52對照組
n=76
Duration(月) 8.8±2.5 6.1±0.2 10.7±1.2 .0001
102
年公務人員特種考試原住民族考試試題
代號40930
別: 四等考試
科: 衛生行政
目: 生物統計學概要
全五頁
(請接第三頁)
102
年公務人員特種考試原住民族考試試題
代號40930
別: 四等考試
科: 衛生行政
目: 生物統計學概要
全五頁
t分布
雙尾機率
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01
右尾機率
自由度 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.005
1 1.0000 1.3764 1.9626 3.0777 6.3138 12.7062 63.6567
2 0.8165 1.0607 1.3862 1.8856 2.9200 4.3027 9.9248
3 0.7649 0.9785 1.2498 1.6377 2.3534 3.1824 5.8409
4 0.7407 0.9410 1.1896 1.5332 2.1319 2.7764 4.6041
5 0.7267 0.9195 1.1558 1.4759 2.0151 2.5706 4.0321
6 0.7176 0.9057 1.1342 1.4398 1.9432 2.4469 3.7074
7 0.7111 0.8960 1.1192 1.4149 1.8946 2.3646 3.4995
8 0.7064 0.8889 1.1082 1.3968 1.8596 2.3060 3.3554
9 0.7027 0.8834 1.0997 1.3830 1.8331 2.2622 3.2498
10 0.6998 0.8791 1.0931 1.3722 1.8125 2.2281 3.1693
11 0.6975 0.8755 1.0877 1.3634 1.7959 2.2010 3.1058
12 0.6955 0.8726 1.0832 1.3562 1.7823 2.1788 3.0545
13 0.6938 0.8702 1.0795 1.3502 1.7709 2.1604 3.0123
14 0.6924 0.8681 1.0763 1.3450 1.7613 2.1448 2.9768
15 0.6912 0.8662 1.0735 1.3406 1.7531 2.1314 2.9467
16 0.6901 0.8647 1.0711 1.3368 1.7459 2.1199 2.9208
17 0.6892 0.8633 1.0690 1.3334 1.7396 2.1098 2.8982
18 0.6884 0.8621 1.0672 1.3304 1.7341 2.1009 2.8784
19 0.6876 0.8610 1.0655 1.3277 1.7291 2.0930 2.8609
20 0.6870 0.8600 1.0640 1.3253 1.7247 2.0860 2.8453
21 0.6864 0.8591 1.0627 1.3232 1.7207 2.0796 2.8314
22 0.6858 0.8583 1.0615 1.3212 1.7171 2.0739 2.8188
23 0.6853 0.8575 1.0603 1.3195 1.7139 2.0687 2.8073
24 0.6849 0.8569 1.0593 1.3178 1.7109 2.0639 2.7969
25 0.6844 0.8562 1.0584 1.3164 1.7081 2.0595 2.7874
26 0.6840 0.8557 1.0575 1.3150 1.7056 2.0555 2.7787
27 0.6837 0.8551 1.0567 1.3137 1.7033 2.0518 2.7707
28 0.6834 0.8547 1.0560 1.3125 1.7011 2.0484 2.7633
29 0.6830 0.8542 1.0553 1.3114 1.6991 2.0452 2.7564
30 0.6828 0.8538 1.0547 1.3104 1.6973 2.0423 2.7500
100 0.6770 0.8452 1.0418 1.2901 1.6602 1.9840 2.6259
0.6747 0.8420 1.0370 1.2824 1.6464 1.9623 2.5808
(請接第四頁)
102
年公務人員特種考試原住民族考試試題
代號40930
別: 四等考試
科: 衛生行政
目: 生物統計學概要
全五頁
卡方 χ2分布
雙尾機率
自由度 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01 0.001
1 0.4549 0.7083 1.0742 1.6424 2.7055 3.8415 6.6349 10.8276
2 1.3863 1.8326 2.4079 3.2189 4.6052 5.9915 9.2103 13.8155
3 2.3660 2.9462 3.6649 4.6416 6.2514 7.8147 11.3449 16.2662
4 3.3567 4.0446 4.8784 5.9886 7.7794 9.4877 13.2767 18.4668
5 4.3515 5.1319 6.0644 7.2893 9.2364 11.0705 15.0863 20.5150
6 5.3481 6.2108 7.2311 8.5581 10.6446 12.5916 16.8119 22.4577
7 6.3458 7.2832 8.3834 9.8032 12.0170 14.0671 18.4753 24.3219
8 7.3441 8.3505 9.5245 11.0301 13.3616 15.5073 20.0902 26.1245
9 8.3428 9.4136 10.6564 12.2421 14.6837 16.9190 21.6660 27.8772
10 9.3418 10.4732 11.7807 13.4420 15.9872 18.3070 23.2093 29.5883
11 10.3410 11.5298 12.8987 14.6314 17.2750 19.6751 24.7250 31.2641
12 11.3403 12.5838 14.0111 15.8120 18.5493 21.0261 26.2170 32.9095
13 12.3398 13.6356 15.1187 16.9848 19.8119 22.3620 27.6882 34.5282
14 13.3393 14.6853 16.2221 18.1508 21.0641 23.6848 29.1412 36.1233
15 14.3389 15.7332 17.3217 19.3107 22.3071 24.9958 30.5779 37.6973
16 15.3385 16.7795 18.4179 20.4651 23.5418 26.2962 31.9999 39.2524
17 16.3382 17.8244 19.5110 21.6146 24.7690 27.5871 33.4087 40.7902
18 17.3379 18.8679 20.6014 22.7595 25.9894 28.8693 34.8053 42.3124
19 18.3377 19.9102 21.6891 23.9004 27.2036 30.1435 36.1909 43.8202
20 19.3374 20.9514 22.7745 25.0375 28.4120 31.4104 37.5662 45.3147
30 29.3360 31.3159 33.5302 36.2502 40.2560 43.7730 50.8922 59.7031
100 99.3341 102.9459 106.9058 111.6667 118.4980 124.3421 135.8067 149.4493
(請接第五頁)
102
年公務人員特種考試原住民族考試試題
代號40930
別: 四等考試
科: 衛生行政
目: 生物統計學概要
全五頁
F分布
分母自由度
分子自由度 右尾機率 1 2 3 30 80 100 150
1 0.100 39.86 8.53 5.54 2.88 2.77 2.76 2.74
1 0.050 161.45 18.51 10.13 4.17 3.96 3.94 3.90
1 0.025 647.79 38.51 17.44 5.57 5.22 5.18 5.13
1 0.010 4052.18 98.50 34.12 7.56 6.96 6.90 6.81
2 0.100 49.50 9.00 5.46 2.49 2.37 2.36 2.34
2 0.050 199.50 19.00 9.55 3.32 3.11 3.09 3.06
2 0.025 799.50 39.00 16.04 4.18 3.86 3.83 3.78
2 0.010 4999.50 99.00 30.82 5.39 4.88 4.82 4.75
3 0.100 53.59 9.16 5.39 2.28 2.15 2.14 2.12
3 0.050 215.71 19.16 9.28 2.92 2.72 2.70 2.66
3 0.025 864.16 39.17 15.44 3.59 3.28 3.25 3.20
3 0.010 5403.35 99.17 29.46 4.51 4.04 3.98 3.91
4 0.100 55.83 9.24 5.34 2.14 2.02 2.00 1.98
4 0.050 224.58 19.25 9.12 2.69 2.49 2.46 2.43
4 0.025 899.58 39.25 15.10 3.25 2.95 2.92 2.87
4 0.010 5624.58 99.25 28.71 4.02 3.56 3.51 3.45
5 0.100 57.24 9.29 5.31 2.05 1.92 1.91 1.89
5 0.050 230.16 19.30 9.01 2.53 2.33 2.31 2.27
5 0.025 921.85 39.30 14.88 3.03 2.73 2.70 2.65
5 0.010 5763.65 99.30 28.24 3.70 3.26 3.21 3.14
10 0.100 60.19 9.39 5.23 1.82 1.68 1.66 1.64
10 0.050 241.88 19.40 8.79 2.16 1.95 1.93 1.89
10 0.025 968.63 39.40 14.42 2.51 2.21 2.18 2.13
10 0.010 6055.85 99.40 27.23 2.98 2.55 2.50 2.44
40 0.100 62.53 9.47 5.16 1.57 1.40 1.38 1.35
40 0.050 251.14 19.47 8.59 1.79 1.54 1.52 1.48
40 0.025 1005.60 39.47 14.04 2.01 1.68 1.64 1.59
40 0.010 6286.78 99.47 26.41 2.30 1.85 1.80 1.73
80 0.100 62.93 9.48 5.15 1.52 1.33 1.31 1.28
80 0.050 252.72 19.48 8.56 1.71 1.45 1.41 1.37
80 0.025 1011.91 39.49 13.97 1.90 1.55 1.51 1.45
80 0.010 6326.20 99.49 26.27 2.16 1.69 1.63 1.56
100 0.100 63.01 9.48 5.14 1.51 1.32 1.29 1.26
100 0.050 253.04 19.49 8.55 1.70 1.43 1.39 1.34
100 0.025 1013.17 39.49 13.96 1.88 1.53 1.48 1.42
100 0.010 6334.11 99.49 26.24 2.13 1.65 1.60 1.52
收藏 ⬇️ 下載