國立臺灣大學醫學院區自衛消防編組
醫學院總指揮官任務執行確核清單
101.6
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
一、通報班 | |||
1 | 已通報駐警隊? | 是 否 | |
2 | 已進行廣播疏散? | 是 否 | |
3 | 已啟動自衛消防編組進行應變? | 是 否 | |
4 | 已通報事發地點負責人? | 是 否 | |
5 | 已通報鄰近場所疏散? | 是 否 | |
6 | 已通報鄰近場所支援防護器材至指揮中心? | 是 否 | |
7 | 已通報環保局或疾管局 | 是 否 | |
二、滅火班 | |||
1 | 已完成初期滅火動作? | 是 否 | |
2 | 已調集滅火器個備用,以備萬一火勢復燃使用? | 是 否 | |
三、避難引導班 | |||
1 | 已派引導人員於各樓層指引避難方向? | 是 否 | |
2 | 已移除妨礙避難之物品? | 是 否 | |
3 | 已派人員引導救災人員至事發現場? | 是 否 | |
4 | 已派人員引導醫護人員至事發現場? | 是 否 | |
5 | 所有樓層已淨空? | 是 否 | |
6 | 所有人員已完成避難、清點人員? | 是 否 | |
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
四、安全防護班 | |||
1 | 已完成斷水、斷電、瓦斯等? | 是 否 | |
2 | 已關閉防火門? | 是 否 | |
3 | 已開啟排煙櫃? | 是 否 | |
4 | 已完成電梯之緊急處置? | 是 否 | |
5 | 已設定管制區域,限制人員進出? | 是 否 | |
6 | 已操作緩降機協助人員逃生? | 是 否 | |
五、救護班 | |||
1 | 有人員受傷?已登記傷患姓名等資料? | 是 否 | |
2 | 是否與台大醫院聯繫救援? | 是 否 | |
3 | 已設妥緊急救護站? | 是 否 | |
六、現場指揮官 | |||
1 | 已掌握事故現場滅火、逃生狀況? | 是 否 | |
2 | 已集中救災物資備用? | 是 否 | |
3 | 人員傷亡狀況? | 是 否 | |
七、其他交辦事項 | |||
1 | 是 否 | ||
2 | 是 否 | ||
3 | 是 否 |
總指揮官簽名:日期:
國立臺灣大學醫學院區自衛消防編組
現場指揮官任務執行確核清單
101.6
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
1 | 已集合本班所有成員? 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: | 是 否 | 本單位 自衛消防編組: 通報班 滅火班 避難引導班 安全防護班 救護班 |
2 | 已掌握事故現場滅火、逃生狀況? 滅火狀況: 逃生狀況: | 是 否 | |
3 | 已集中救災物資備用? □滅火器(___個______單位)(___個______單位) □防毒面具(___套______單位)(___套______單位) □濾毒罐(___套______單位)(___套______單位) □防護靴(___套______單位)(___套______單位) □防護手套(___套______單位)(___套______單位)□A級防護衣(___套______單位)(___套______單位) □B級防護衣(___套______單位)(___套______單位) □C級防護衣(___套______單位)(___套_____單位) | 是 否 | |
4 | 人員傷亡狀況? | 是 否 | |
是 否 | |||
是 否 |
現場指揮官簽名:日期:
國立臺灣大學醫學院區自衛消防編組
通報班班長任務執行確核清單
101.6 (各單位及團本部均適用)
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
1 | 已集合本班所有成員? 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: | 是 否 | |
2 | 已通報駐警隊? | 是 否 | 88119 |
3 | 已進行廣播疏散? | 是 否 | 中英文廣播 |
4 | 已啟動自衛消防編組進行應變? 現場指揮官姓名:電話: 滅火班班長姓名:電話: 避難引導班班長姓名:電話: 安全防護班班長姓名:電話: 救護班班長姓名:電話: | 是 否 | 現場指揮官 係指事故現場 |
5 | 已通報事發地點負責人? | 是 否 | |
6 | 已通報鄰近場所疏散? 館 電話: 館 電話: 館 電話: | 是 否 | |
7 | 已通報鄰近場所支援防護器材至指揮中心? 館 聯絡人姓名:電話: 館 聯絡人姓名:電話: 館 聯絡人姓名:電話: | 是 否 | 緊急應變器材配置表 |
8 | 如有毒化物災害,已通報北市環保局? 如有BSL3實驗室災害,已通報疾病管制局? | 是 否 | 北市環保局 2720-5452 2720-5455 疾病管制局 2653-1446 |
通報班班長簽名:日期:
準備資料及設備:緊急通報聯絡資料、緊急廣播用詞、通訊器(對講機或緊急電話)、攜帶用擴音器
國立臺灣大學醫學院區自衛消防編組
滅火班班長任務執行確核清單
101.6 (各單位及團本部均適用)
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
1 | 已集合本班所有成員? 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: | 是 否 | |
2 | 已利用單位內滅火器就近滅火? | 是 否 | |
3 | 已利用單位內內消防栓就近滅火? | 是 否 | 注意是否斷電? 是否須著膠鞋以防感電? |
4 | 已告知消防局離事發地點最近之室外消防栓? | 是 否 | |
5 | 滅火後已調集滅火器個備用,以備萬一火勢復燃使用? | 是 否 | |
是 否 | |||
是 否 | |||
是 否 |
滅火班班長簽名:日期:
準備資料及設備:防護衣、滅火器、消防栓及水帶、瞄子、破壞器具
呼吸防護具、膠鞋、耐酸鹼手套等
國立臺灣大學醫學院區自衛消防編組
避難引導班班長任務執行確核清單
101.6 (各單位及團本部均適用)
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
1 | 已集合本班所有成員? 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: | 是 否 | |
2 | 已派引導人員於各樓層指引避難方向? 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: | 是 否 | |
3 | 已移除妨礙避難之物品? | 是 否 | |
4 | 所有樓層已淨空? B3 是否4F 是否10F 是否 B2 是否5F 是否11F 是否 B1 是否6F 是否12F 是否 1F 是否7F 是否13F 是否 2F 是否8F 是否14F 是否 3F 是否9F 是否15F 是否 | 是 否 | 清點樓層 |
5 | 所有人員已完成避難? B3 是否4F 是否10F 是否 B2 是否5F 是否11F 是否 B1 是否6F 是否12F 是否 1F 是否7F 是否13F 是否 2F 是否8F 是否14F 是否 3F 是否9F 是否15F 是否 | 是 否 | 避難集結地點 人文館草坪: (人文館、講堂、基醫大樓單位) 會議中心草坪: (會議中心、聯教館、圖書館) |
6 | 已派引導人員於建築物入口處引導救災人員至事發現場?姓名:電話: | 是 否 | 團本部避難 引導班負責 |
7 | 已派引導人員於建築物入口處引導醫護人員至事發現場?姓名:電話: | 是 否 | 團本部避難 引導班負責 |
避難引導班班長簽名:日期:
準備資料及設備:鑰匙、攜帶用擴音器(大聲公)、指揮棒、哨子等
國立臺灣大學醫學院區自衛消防編組
安全防護班班長任務執行確核清單
101.6 (各單位及團本部均適用)
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
1 | 已集合本班所有成員? 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: | 是 否 | |
2 | 1.本單位斷瓦斯、斷電等 2.通知營繕股進行斷水、斷電、瓦斯等? | 是 否 | 88101、68102 9807802,9807804 |
3 | 已關閉防火門? | 是 否 | |
4 | 已操作緩降機協助人員逃生? | 是 否 | |
5 | 已設定管制區域,限制人員進出? | 是 否 | |
6 | 已開啟排煙櫃? | 是 否 | 團本部安全防護班負責 |
7 | 已完成電梯之緊急處置? | 是 否 | 團本部安全防護班負責停用 駐警廣播週知 |
是 否 |
安全防護班班長簽名:日期:
準備資料及設備:建築相關圖面、破壞器具、防火柵門、電梯、緊急門等之手動把手或鑰匙、防水帆布或備用撒水頭(設有自動撒水設備之場所)、鑰匙、照明器具
國立臺灣大學醫學院區自衛消防編組
救護班班長任務執行確核清單
101.6 (各單位及團本部均適用)
項目內容 | 確核狀況 | 備註 | |
1 | 已集合本班所有成員? 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: 姓名:電話: | 是 否 | |
2 | 確認已聯繫臺大醫院救援? | 是 否 | 急診室分機62264 62459 |
3 | 傷亡情形: □傷患1 姓名:身份證字號: 聯絡電話: 狀況: □傷患2 姓名:身份證字號: 聯絡電話: 狀況: □傷患3 姓名:身份證字號: 聯絡電話: 狀況: | 無人傷亡 | |
4 | 須設緊急救護站? | 是 否 | |
是 否 | |||
是 否 |
救護班班長簽名:日期:
準備資料及設備:緊急藥箱、擔架、緊急救護所之設置所需器材設備(桌椅等)、
輪椅等