
 113學年度科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生
各招生群類考科級距表
15級分 14級分 13級分 12級分 11級分 10級分 9級分 8級分 7級分 6級分 5級分 4級分 3級分 2級分 1級分 0級分
國文 98.00~91.48 91.47~84.95 84.94~78.42 78.41~71.89 71.88~65.36 65.35~58.83 58.82~52.30 52.29~45.77 45.76~39.24 39.23~32.71 32.70~26.18 26.17~19.65 19.64~13.12 13.11~6.59 6.58~0.01 0
英文 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
數學(A) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
數學(B) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
數學(C) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(一) 97.50~91.01 91.00~84.51 84.50~78.01 78.00~71.51 71.50~65.01 65.00~58.51 58.50~52.01 52.00~45.51 45.50~39.01 39.00~32.51 32.50~26.01 26.00~19.51 19.50~13.01 13.00~6.51 6.50~0.01 0
專業科目(二) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(一) 97.50~91.01 91.00~84.51 84.50~78.01 78.00~71.51 71.50~65.01 65.00~58.51 58.50~52.01 52.00~45.51 45.50~39.01 39.00~32.51 32.50~26.01 26.00~19.51 19.50~13.01 13.00~6.51 6.50~0.01 0
專業科目(二) 95.00~88.68 88.67~82.35 82.34~76.02 76.01~69.69 69.68~63.36 63.35~57.03 57.02~50.70 50.69~44.37 44.36~38.04 38.03~31.71 31.70~25.38 25.37~19.05 19.04~12.72 12.71~6.39 6.38~0.01 0
專業科目(一) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(二) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(一) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(二) 98.00~91.48 91.47~84.95 84.94~78.42 78.41~71.89 71.88~65.36 65.35~58.83 58.82~52.30 52.29~45.77 45.76~39.24 39.23~32.71 32.70~26.18 26.17~19.65 19.64~13.12 13.11~6.59 6.58~0.01 0
專業科目(一) 98.00~91.48 91.47~84.95 84.94~78.42 78.41~71.89 71.88~65.36 65.35~58.83 58.82~52.30 52.29~45.77 45.76~39.24 39.23~32.71 32.70~26.18 26.17~19.65 19.64~13.12 13.11~6.59 6.58~0.01 0
專業科目(二) 98.00~91.48 91.47~84.95 84.94~78.42 78.41~71.89 71.88~65.36 65.35~58.83 58.82~52.30 52.29~45.77 45.76~39.24 39.23~32.71 32.70~26.18 26.17~19.65 19.64~13.12 13.11~6.59 6.58~0.01 0
專業科目(一) 95.00~88.68 88.67~82.35 82.34~76.02 76.01~69.69 69.68~63.36 63.35~57.03 57.02~50.70 50.69~44.37 44.36~38.04 38.03~31.71 31.70~25.38 25.37~19.05 19.04~12.72 12.71~6.39 6.38~0.01 0
專業科目(二) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(一) 98.00~91.48 91.47~84.95 84.94~78.42 78.41~71.89 71.88~65.36 65.35~58.83 58.82~52.30 52.29~45.77 45.76~39.24 39.23~32.71 32.70~26.18 26.17~19.65 19.64~13.12 13.11~6.59 6.58~0.01 0
專業科目(二) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(一) 86.00~80.28 80.27~74.55 74.54~68.82 68.81~63.09 63.08~57.36 57.35~51.63 51.62~45.90 45.89~40.17 40.16~34.44 34.43~28.71 28.70~22.98 22.97~17.25 17.24~11.52 11.51~5.79 5.78~0.01 0
專業科目(二) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 100.00~93.34 93.33~86.67 86.66~80.00 79.99~73.33 73.32~66.66 66.65~59.99 59.98~53.32 53.31~46.65 46.64~39.98 39.97~33.31 33.30~26.64 26.63~19.97 19.96~13.30 13.29~6.63 6.62~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 94.00~87.74 87.73~81.47 81.46~75.20 75.19~68.93 68.92~62.66 62.65~56.39 56.38~50.12 50.11~43.85 43.84~37.58 37.57~31.31 31.30~25.04 25.03~18.77 18.76~12.50 12.49~6.23 6.22~0.01 0
專業科目(一) 92.00~85.88 85.87~79.75 79.74~73.62 73.61~67.49 67.48~61.36 61.35~55.23 55.22~49.10 49.09~42.97 42.96~36.84 36.83~30.71 30.70~24.58 24.57~18.45 18.44~12.32 12.31~6.19 6.18~0.01 0
專業科目(二) 94.00~87.74 87.73~81.47 81.46~75.20 75.19~68.93 68.92~62.66 62.65~56.39 56.38~50.12 50.11~43.85 43.84~37.58 37.57~31.31 31.30~25.04 25.03~18.77 18.76~12.50 12.49~6.23 6.22~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 94.00~87.74 87.73~81.47 81.46~75.20 75.19~68.93 68.92~62.66 62.65~56.39 56.38~50.12 50.11~43.85 43.84~37.58 37.57~31.31 31.30~25.04 25.03~18.77 18.76~12.50 12.49~6.23 6.22~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 90.00~84.01 84.00~78.01 78.00~72.01 72.00~66.01 66.00~60.01 60.00~54.01 54.00~48.01 48.00~42.01 42.00~36.01 36.00~30.01 30.00~24.01 24.00~18.01 18.00~12.01 12.00~6.01 6.00~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 98.50~91.94 91.93~85.37 85.36~78.80 78.79~72.23 72.22~65.66 65.65~59.09 59.08~52.52 52.51~45.95 45.94~39.38 39.37~32.81 32.80~26.24 26.23~19.67 19.66~13.10 13.09~6.53 6.52~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(一) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(二) 96.00~89.61 89.60~83.21 83.20~76.81 76.80~70.41 70.40~64.01 64.00~57.61 57.60~51.21 51.20~44.81 44.80~38.41 38.40~32.01 32.00~25.61 25.60~19.21 19.20~12.81 12.80~6.41 6.40~0.01 0
專業科目(一) 80.00~74.68 74.67~69.35 69.34~64.02 64.01~58.69 58.68~53.36 53.35~48.03 48.02~42.70 42.69~37.37 37.36~32.04 32.03~26.71 26.70~21.38 21.37~16.05 16.04~10.72 10.71~5.39 5.38~0.01 0
專業科目(二) 82.00~76.54 76.53~71.07 71.06~65.60 65.59~60.13 60.12~54.66 54.65~49.19 49.18~43.72 43.71~38.25 38.24~32.78 32.77~27.31 27.30~21.84 21.83~16.37 16.36~10.90 10.89~5.43 5.42~0.01 0
專業科目(一) 80.00~74.68 74.67~69.35 69.34~64.02 64.01~58.69 58.68~53.36 53.35~48.03 48.02~42.70 42.69~37.37 37.36~32.04 32.03~26.71 26.70~21.38 21.37~16.05 16.04~10.72 10.71~5.39 5.38~0.01 0
專業科目(二) 84.00~78.41 78.40~72.81 72.80~67.21 67.20~61.61 61.60~56.01 56.00~50.41 50.40~44.81 44.80~39.21 39.20~33.61 33.60~28.01 28.00~22.41 22.40~16.81 16.80~11.21 11.20~5.61 5.60~0.01 0
專業科目(一) 90.00~84.01 84.00~78.01 78.00~72.01 72.00~66.01 66.00~60.01 60.00~54.01 54.00~48.01 48.00~42.01 42.00~36.01 36.00~30.01 30.00~24.01 24.00~18.01 18.00~12.01 12.00~6.01 6.00~0.01 0
專業科目(二) 76.00~70.94 70.93~65.87 65.86~60.80 60.79~55.73 55.72~50.66 50.65~45.59 45.58~40.52 40.51~35.45 35.44~30.38 30.37~25.31 25.30~20.24 20.23~15.17 15.16~10.10 10.09~5.03 5.02~0.01 0
16外語群日語類
17餐旅群
18海事群
19水產群
20藝術群影視類
11食品群
12家政群幼保類
13家政群生活應用類
14農業群
15外語群英語類
06土木與建築群
07設計群
08工程與管理類
09商業與管理群
10衛生與護理類
01機械群
02動力機械群
03電機與電子群電機類
04電機與電子群資電類
05化工群
招生群類別 科目 級距
科目代碼
【共同科目】
第 1 頁,共 1 頁