B216年級03班SAT測驗成績統計(2023/11/01)

pdf
171.21 KB
14 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
報表編號:B216
年級:03 測驗日期:2023/11/01
單選 多選 單選 多選 選填 單選 多選 選填 單選 多選 單選 多選
23.25 12.45 10.43 24.06 46.72 26.87 4.7 8.81 40.38 9.72 7.64 8.04 3.47 28.87 11.9 11.94 1.94 2.83 28.62 20.42 8.5 19.86 48.78 42.68 0 19.53 62.21 172.13 173.84 173.24
7.92 5.43 5.53 10.13 16.47 14.08 3.34 7.1 22.71 7.17 4.6 6.6 3.92 18.02 6.87 5.96 4.49 4.22 17.22 9.27 3.44 11.7 22.53 13.95 0 9.85 22.27 70.03 64.57 61.81
32 18.4 17 36 64.7 13 47 9.56 18 72.5 12 20 13 14 11 52 10 20 19 5 10 49 9 32 12.8 35.4 78.2 11 60 0 32 89 11 264 45 253.46 42 249.56 41
28 16 15 30 58.6 12 37 7.56 15 58 10 15 10 14 4 39 7 15 16 0 3 36 6 28 10.8 27.6 64.4 9 52 0 26 77 10 222.67 39 218.56 37 213.91 35
24 12.8 11 26 49.2 10 23 4.56 8.5 36.5 6 10 7 9 4 25 5 10 12 0 1 25 5 20 8 18 44.8 7 42 0 19 62 8 165.16 30 170.9 29 168.3 28
18 8.8 6 19 37.9 8 15 2 1 20.11 4 5 4 4 0 15 3 5 7 0 0 17 3 14 6 10.6 31 5 34 0 12 47 6 118.52 22 128.11 22 130.3 22
14 5.6 3 11 24.6 5 12 0.22 0 15 3 0 3 0 0 10 2 5 5 0 0 12 2 10 4.8 7.2 23.6 4 26 0 7 36 5 88.66 17 97.12 17 102.12 18
單選 多選 單選 多選 選填 單選 多選 選填 單選 多選 單選 多選
頂標 32 18.4 16 32 60.7 20 12 44 9.11 18 67.67 17 12 15 12 14 11 43 16 8 20 19 5 8 50 17 9 28 12 29.6 67 19 10 62 0 27 86 21 11 221.4 39 19 229.67 39 22 242.37 40
前標 30 16.8 15 30 57.2 19 11 38 8 17 60.11 12 10 10 9 10 4 35 16 7 20 17 5 5 39 16 7 24 10.8 25.8 60.4 17 9 56 0 24 79 14 10 204.61 36 18 216.36 36 15 226.7 38
均標 26 14.4 13 27 52.8 19 11 29 6 13 49 8 9 10 7 9 4 27 15 5 15 14 0 1 30 10 5 22 8.8 21 50.2 14 7 50 0 19 68 11 9 181.2 32 12 193.91 33 12 204.76 34
後標 22 11.2 10 23 46.8 13 9 23 0 9 37 7 7 5 4 4 0 19 15 4 10 11 0 0 23 9 4 18 6.8 15.8 42 12 6 42 0 15 58 11 8 158.76 28 10 171.77 29 11 178.6 30
底標 20 8 8 20 41.8 10 8 17 2 5 27 7 5 0 3 0 0 13 16 3 5 9 0 0 19 8 4 14 5.6 13 36.6 12 6 36 0 12 51 11 7 145.02 26 10 153.47 27 10 156.9 27
平均分數 25.86 13.71 12.27 25.74 51.61 16 496 30.24 5.52 12.36 48.11 7 490 9.05 7.04 7.69 3.62 27.41 16 337 13.13 14.08 2.12 3.01 32.34 15 337 21.35 8.75 20.98 51.08 15 249 48.84 0 19.38 68.22 11 331 181.26 14 192.97 12 201.24
頂標 30 18.4 13 27 53.2 40 11 38 8.11 8 50.67 35 9 15 10 10 6 36 23 7 20 18 5 5 39 24 7 28 11.2 26 60.2 24 9 56 0 30 82 29 11 182.01 32 31 202.56 34 32 211.67 35
前標 28 16 11 25 49.4 38 10 31 6.67 6.5 42.06 33 7 10 9 9 4 30 23 6 15 15 0 3 34 20 6 22 10 22.6 52.8 23 8 50 0 26 74 25 10 164.16 29 31 184.47 32 30 195.6 33
均標 24 13.6 8 22 44.8 33 9 23 4.67 5 32 25 6 5 6 5 4 22 22 4 10 13 0 1 26 15 5 18 8 18 43.8 22 7 44 0 21 65 15 9 142.81 26 26 163.77 28 24 172.46 29
後標 20 9.6 5 18 38.2 28 8 17 0 2 23.17 17 4 5 4 4 0 16 20 3 10 9 0 0 20 12 4 16 6.4 12.8 36.4 20 6 38 0 16 56 12 7 122.22 22 22 139.91 24 20 148.5 25
底標 16 7.2 3 13 31 27 6 13 0.22 0 17.22 14 3 0 2 0 0 10 23 2 5 7 0 0 16 11 3 12 5.2 8.8 30.8 19 5 32 0 13 47 12 6 102.02 19 26 124.3 22 22 126.07 21
平均分數 23.03 13.03 8.24 20.9 43 32 458 24.34 4.45 4.5 33.28 31 455 7.8 6.17 6.37 2.97 23.3 25 277 11.68 12.47 0.94 2.41 27.5 21 351 18.97 8.07 17.76 44.8 23 251 43.89 0 21.02 64.9 18 318 142.57 30 163.34 30 170.29
頂標 34 20.8 17 30 62.9 16 12 51 9.56 17 75.56 8 13 20 14 19 11 51 11 10 25 22 15 15 66 5 11 34 13.2 36.2 80.8 7 12 68 0 38 105 6 13 256.96 45 11 268.3 44 8 284.36 46
前標 32 18.4 16 29 59.8 16 12 46 9.56 16 68.11 5 12 15 11 14 7 44 9 8 20 20 10 10 56 4 10 30 12 31.8 72.8 7 11 62 0 35 96 5 12 233.26 41 11 250.01 42 9 265.21 44
均標 28 15.2 14 27 56 11 11 37 7.56 12.5 56.67 6 10 10 9 10 4 34 5 7 15 17 5 5 44 3 8 26 10 25.4 62.2 4 9 56 0 31 85 3 11 207.8 36 5 231.32 39 5 243.06 40
後標 24 12.8 11 25 51 7 10 27 0 9 43.11 6 8 5 6 5 4 26 5 5 15 14 0 1 32 3 6 22 8 19.8 52.4 5 8 48 0 25 75 4 10 187.76 33 5 208.57 35 5 216.72 36
底標 22 10.4 9 21 46 7 9 21 2.67 6 34 6 6 5 4 4 0 21 5 4 10 11 0 0 26 3 5 18 6.8 15.8 44.8 5 7 44 0 20 67 3 9 168.86 30 7 183.21 31 6 193.51 32
平均分數 28.32 15.56 13.38 26.1 54.68 12 454 36.45 6.86 11.94 55.26 6 452 11.34 8.89 10.8 4.83 35.86 6 399 16.17 16.74 5.14 6.33 44.38 4 218 26.33 10 25.85 62.17 5 307 54.9 0 29.67 84.57 6 227 210.23 7 225.79 5 238.09
頂標 36 20 17 31 63.6 15 13 52 9.56 21 81.61 4 14 20 15 19 11 60 5 11 25 24 15 15 71 4 12 36 14 38.4 84.4 5 12 70 0 40 106 4 14 276.1 47 6 285.96 48 3 296.27 48
前標 32 18.4 16 30 60.7 15 12 48 9.56 19 75.5 4 13 20 13 14 11 52 3 10 20 20 5 10 54 5 9 34 12.8 34 77.4 4 11 62 0 36 98 3 13 257.2 45 5 266.11 44 3 274.56 45
均標 28 16 14 28 55.7 13 11 42 8.11 16.5 65.56 4 11 15 10 14 4 41 3 8 15 16 0 5 39 5 7 28 11.2 29.8 69.8 3 10 54 0 32 85 3 11 233.06 41 3 245.51 41 3 253.2 41
後標 24 12.8 11 24 50.9 8 10 31 0 13.5 52.11 4 9 10 7 9 4 32 3 6 10 13 0 1 30 4 5 24 8.8 22.6 59 3 9 46 0 25 73 6 10 207.41 37 3 217.26 36 3 206.01 34
底標 22 9.6 8 22 46 7 9 24 4 10 41 4 7 5 5 5 0 24 3 5 5 11 0 0 20 6 4 20 7.6 17.8 49.8 3 7 40 0 21 65 5 9 184.2 32 3 184.81 31 5 180.3 30
平均分數 28.64 15.27 13.16 26.42 54.58 13 283 39.46 7.48 15.58 62.52 4 283 14 9.9 11.71 6.06 41.66 3 235 16.29 16.73 4.64 5.76 43.42 5 97 28.55 10.87 28.4 67.82 3 212 54.26 0 30.76 85.02 5 129 231.68 3 238.36 3 242.17
頂標 38 21.6 19 31 67.1 12 13 57 10 22 87.56 3 15 25 18 24 11 74 2 14 30 25 20 15 86 1 15 40 16 47 100.4 1 14 74 0 43 118 2 15 318.9 54 1 325.56 53 2 341.47 55
前標 36 19.2 17 31 64.7 9 13 54 9.56 20.5 83.06 3 14 20 16 19 11 63 2 12 25 23 15 15 74 2 13 36 14.4 43.8 92.4 1 13 70 0 40 109 2 14 300.26 51 2 307.66 51 2 320.1 51
均標 32 16 15 29 60.6 4 12 48 9.11 18 76 2 13 15 12 14 11 50 2 9 20 19 10 10 57 2 10 32 12 37.4 82.4 2 12 62 0 35 98 2 13 269.96 46 2 281.71 46 2 298.11 48
後標 28 13.6 13 27 56.7 4 11 40 0 15.5 64.61 2 11 10 9 9 4 39 1 7 15 15 5 5 41 2 7 28 10 30 69.8 2 10 54 0 27 82 2 11 238.76 41 2 247.3 41 2 264.8 43
底標 24 11.2 11 26 53.4 4 11 31 5.56 13.5 52.72 2 9 5 6 5 4 27 1 5 10 13 0 1 30 2 5 24 8 24 60.2 2 9 42 0 23 66 4 9 214.6 38 2 206.4 34 2 232.27 38
平均分數 31.33 16.14 14.85 28.2 59.12 4 819 45.79 8.14 17.44 71.36 2 814 16.07 12.41 14.66 7.22 50.35 2 807 19.47 19.14 10 8.95 57.56 2 114 31.71 12.19 36.06 79.95 2 696 59.89 0 33.18 93.07 2 220 265.53 2 270.26 2 286.42
頂標 22 16.8 13 26 51.4 48 10 16 5.22 10 28.67 61 5 10 4 9 4 18 58 4 10 15 0 5 25 52 5 16 6 13.8 33.2 64 5 50 0 25 75 39 10 117.2 22 59 160.4 27 47 168.4 28
前標 22 12 12 26 44.1 52 9 14 4.67 8 28.22 50 5 5 3 4 4 17 52 4 10 10 0 1 23 47 4 14 5.6 11.6 31.8 60 5 36 0 17 53 58 7 80.42 16 63 160.4 27 41 135.67 22
均標 16 8.8 7 8 22 67 5 9 2.67 0 13.22 74 3 5 0 4 0 9 60 2 10 8 0 0 20 35 4 12 5.6 7.8 27.2 55 4 36 0 13 49 49 7 67.27 13 62 98.22 18 52 94.92 17
後標 12 6.4 2 6 17.7 62 4 8 0 0 9.67 76 2 0 0 0 0 8 48 2 5 4 0 0 10 55 2 12 4 7.6 23.8 49 4 32 0 13 45 32 6 58.72 12 60 83.92 15 50 90.22 16
底標 10 4 2 0 16.4 53 4 7 0.22 0 8.22 75 2 0 0 0 0 8 33 2 5 4 0 0 10 39 2 12 4 7.6 23.8 35 4 32 0 13 45 14 6 58.72 12 57 83.92 15 47 90.22 16
平均分數 17 9.87 7.33 13.33 30.43 60 6 11.17 3.17 3.17 17.5 64 6 5 1.75 4.25 2 13 53 4 8.75 9.25 0 1.5 19.5 39 4 13.5 5.3 10.2 29 55 4 38.5 0 17 55.5 38 4 80.9 60 114.18 49 122.3
頂標 30 16.8 18 41 71.9 6 14 36 8 14 56.67 29 10 15 10 14 4 36 23 7 20 17 5 5 42 21 7 26 12.4 26.4 65.6 21 10 58 0 30 89 15 11 210.06 38 22 263.86 44 13 223.67 37
前標 26 15.2 17 40 66.4 6 13 27 5.67 10 42 35 7 15 9 9 4 31 20 6 15 15 0 3 32 24 6 22 10.4 21.6 53.8 22 8 48 0 25 72 28 9 192.66 34 20 227.22 39 13 195.76 33
均標 22 12 13 38 59.5 8 12 18 2.67 4 25.22 40 5 5 6 5 0 21 24 4 10 11 0 1 22 31 4 20 8.8 17.6 44.2 20 7 40 0 17 55 36 7 159.97 29 20 187 31 14 161.6 27
後標 18 7.2 7 31 46.5 14 9 14 0 0 16 43 3 5 4 4 0 14 25 3 5 7 0 0 17 19 3 14 6.4 13.2 37 17 6 30 0 12 42 41 6 135.3 25 19 151.2 27 17 118.27 22
底標 14 4.8 2 25 37.6 13 8 12 0 0 13 38 3 0 2 0 0 10 23 2 5 6 0 0 13 17 3 12 5.2 9.6 30.2 22 5 24 0 7 36 33 5 117.32 21 18 118.7 21 26 105.07 19
平均分數 22.3 11.28 11.61 34.61 56.04 7 149 21.82 3.55 5.46 30.83 35 149 7.89 6.16 6.86 2.24 23.14 27 83 11.45 11.52 1.4 2.21 26.58 23 100 18.99 8.62 18.12 45.73 22 73 40.21 0 18.37 58.57 30 87 164.29 21 192.36 13 165.7
頂標 24 19.2 15 34 58.1 26 12 22 4.22 13 38.22 51 7 10 9 14 4 25 44 5 10 13 5 1 24 58 4 14 13.2 26 48 40 7 40 0 23 63 58 8 157.1 29 47 144.82 26 55 161.72 27
前標 24 12.8 13 31 51 32 10 21 2.67 10 33.22 44 6 10 7 9 0 20 45 4 10 13 0 1 24 41 4 14 13.2 26 48 31 7 36 0 20 54 56 7 157.1 29 38 144.82 26 46 157.81 27
均標 20 10.4 11 27 48.5 25 10 20 2 8 27.67 34 5 5 1 5 0 20 27 4 5 9 0 1 18 44 3 6 8 10.4 29.6 46 5 32 0 13 49 49 7 111.82 21 45 108.22 20 48 141.37 24
後標 16 8 6 24 41.7 19 8 14 0 6 22.67 19 4 5 1 4 0 19 15 4 5 3 0 0 12 46 2 6 8 10.4 29.6 32 5 22 0 6 28 65 4 111.82 21 33 108.22 20 43 106.67 18
底標 10 6.4 1 18 31.5 25 6 12 0.22 0 14 33 3 5 1 4 0 19 8 4 5 1 0 0 8 50 2 6 8 10.4 29.6 23 5 20 0 4 26 62 4 111.82 21 22 108.22 20 32 102.2 17
平均分數 18.62 11.69 8.92 26.85 46.46 23 13 17.69 2.09 7.15 26.93 40 13 7.5 4.5 8 1 21 30 4 7.27 8.27 0.91 1.45 17.91 47 11 10 10.6 18.2 38.8 32 2 31.09 0 13.27 44.36 57 11 134.46 36 126.52 47 134.02
頂標 34 20 20 41 73.2 4 14 50 9.56 18 75.11 10 13 20 14 19 11 55 7 10 20 21 5 10 55 14 10 34 13.2 34.2 75 13 11 70 0 38 107 3 14 259.47 45 10 0 0 62 296.06 49
前標 32 18.4 18 40 71 1 14 45 9.11 17 67.56 6 12 15 11 14 11 45 8 8 20 18 5 5 44 13 8 30 11.6 29.6 67.2 10 10 66 0 34 97 4 12 240.37 42 7 0 0 62 268.96 44
均標 28 15.2 16 39 67.9 1 13 35 7.67 14 57.56 5 10 10 9 10 4 36 4 7 15 16 0 3 33 7 6 26 9.6 25.2 61 5 9 56 0 27 84 5 11 217.4 38 4 0 0 62 249.87 41
後標 24 12.8 12 37 64.8 1 13 28 0 11 47 5 8 5 7 5 4 27 4 5 10 12 0 1 26 6 5 22 8.4 19 54 4 8 50 0 23 75 4 10 194.71 34 4 0 0 61 223.37 37
底標 22 10.4 8 36 61.3 1 12 22 3.56 7 38 5 7 5 5 5 0 21 5 4 10 9 0 0 21 5 4 18 7.2 15.4 44.6 6 7 46 0 16 65 5 9 179.66 33 4 0 0 61 204.21 34
平均分數 28.03 15.18 14.7 38.27 67.23 1 210 35.73 7.16 13.2 56.09 5 210 11.94 9.08 10.7 5.29 37.01 4 124 14.36 15.3 2.38 3.94 35.99 10 86 25.69 9.98 24.7 60.37 6 124 57.28 0 27.87 85.15 4 86 218.07 4 0 62 248.25
頂標 32 17.6 19 42 73.6 2 14 41 9.11 17 63.56 22 11 15 12 14 4 42 18 8 25 19 10 13 54 15 9 32 12 28 68 18 10 56 0 27 83 26 11 234.66 41 18 245.51 42 15 257.51 43
前標 28 16.8 17 40 66.8 5 13 31 7.56 14 52.11 20 9 10 10 10 4 33 17 6 20 17 5 5 44 13 8 24 10 21.8 54.4 21 8 48 0 24 72 28 9 204.87 37 17 222.32 38 14 233.72 40
均標 22 13.6 12 35 58.1 9 12 23 4 8 33.67 21 6 10 8 5 0 23 19 5 15 12 0 1 30 10 5 18 8 14.2 43.8 22 7 38 0 16 54 38 7 154.27 28 23 166.8 29 22 170.9 29
後標 18 8.8 7 25 45.2 16 9 17 0 2 23 18 4 5 4 0 0 14 25 3 10 9 0 0 20 12 4 12 6 7.6 29.2 34 5 32 0 8 39 49 5 122.07 23 23 136.7 24 27 140.12 25
底標 16 5.6 4 15 35.6 17 7 14 0 0 16.22 20 3 0 3 0 0 8 33 2 5 7 0 0 13 17 3 10 4.8 6.4 22.8 41 4 26 0 5 34 40 5 98.6 19 29 106.2 18 36 108.8 20
平均分數 22.85 12.62 11.9 31.44 55.13 10 103 25.51 4.42 8.46 38.39 18 102 8.33 7.64 6.67 2.38 25.02 18 102 14.17 12.94 2.77 3.88 33.77 13 103 19.31 8.16 16.28 43.76 24 90 39.2 0 15.98 55.17 39 92 164.5 20 174.07 20 180.93
頂標 30 19.2 19 41 72.5 5 14 48 9.56 20 76.11 6 13 15 11 14 4 42 18 8 20 19 10 10 56 13 10 30 11.2 30.8 71.8 16 10 60 0 33 90 13 12 243.96 43 16 264.02 45 12 284.36 47
前標 28 16 16 40 67.9 4 13 38 8.56 18 64.56 9 11 10 9 9 4 30 23 6 15 17 5 5 42 15 7 26 9.2 21.4 55.6 20 8 50 0 27 78 17 10 208.57 37 16 235.8 39 12 250.36 41
均標 24 12.8 14 38 60.3 6 12 29 5.56 13 48.11 9 8 5 5 4 0 18 33 4 10 12 0 1 25 19 5 16 6.8 12 33.8 38 5 40 0 21 62 25 8 156.7 29 21 193.8 32 13 197.82 33
後標 16 8.8 6 31 46 15 9 15 0 5 23.67 15 4 0 3 0 0 8 48 2 5 7 0 0 15 34 3 10 4.8 7.2 24.4 45 4 32 0 11 42 41 6 114.4 22 29 129.07 23 32 133.31 23
底標 14 4.8 2 20 33.5 20 7 14 0.67 0 17 17 3 0 0 0 0 5 47 1 5 4 0 0 11 33 2 8 4 4 18.2 58 3 22 0 6 30 55 4 97.27 19 30 110.77 20 30 114.2 19
平均分數 22.57 12.08 11.89 33.07 55.55 8 126 29.51 5.25 11.57 46.33 10 125 7.62 5.78 5.59 2.18 21.17 29 124 12.1 11.71 2.66 3.37 29.85 16 126 17.93 7.1 15.2 40.23 30 123 40.02 0 19.57 59.59 28 122 164.8 19 185.24 16 193.69
頂標 20 12 16 39 58.4 24 12 24 2 1 27 62 5 0 0 0 0 0 66 0 20 12 0 5 28 43 5 0 0 0 0 73 0 40 0 11 47 70 6 0 0 66 0 0 62 142.4 25
前標 18 8.8 12 35 55 23 11 10 1.11 0 11.11 76 2 0 0 0 0 0 66 0 10 10 0 1 20 57 4 0 0 0 0 73 0 34 0 9 45 65 6 0 0 66 0 0 62 138.27 24
均標 16 7.2 12 34 54.6 16 11 10 0.67 0 10.67 76 2 0 0 0 0 0 66 0 5 9 0 1 18 44 3 0 0 0 0 73 0 30 0 9 39 62 5 0 0 66 0 0 62 132.22 23
後標 14 4 2 21 32 41 7 10 0 0 10.22 74 2 0 0 0 0 0 65 0 0 3 0 0 10 55 2 0 0 0 0 72 0 28 0 7 37 54 5 0 0 65 0 0 61 90.11 16
底標 14 4 2 21 32 24 7 10 0.22 0 10.22 60 2 0 0 0 0 0 62 0 0 3 0 0 10 39 2 0 0 0 0 70 0 28 0 7 37 30 5 0 0 65 0 0 61 90.11 16
平均分數 17 8 10.5 32.25 50 18 4 13.5 1 0.25 14.75 75 4 0 0 0 0 0 66 0 8.75 8.5 0 1.75 19 43 4 0 0 0 0 73 0 33 0 9 42 61 4 0 66 0 62 125.75
頂標 30 17.6 18 41 69.4 8 14 26 6 13 44.11 44 8 15 12 14 4 35 25 7 20 16 0 5 38 25 7 24 9.2 20.4 49.2 39 7 54 0 27 80 30 10 207.31 37 23 233.26 39 20 231.07 39
前標 26 14.4 15 39 64.5 10 13 20 3.67 4.5 27.67 52 5 10 9 9 4 28 28 5 15 13 0 3 27 35 5 18 8 14.8 40.6 43 6 50 0 23 69 35 9 186.67 33 23 212.87 37 16 195.37 33
均標 20 8.8 10 33 48.9 24 10 15 2 0 18.67 52 4 5 6 5 0 17 39 4 10 8 0 1 19 39 4 12 6 9.2 28 50 4 40 0 16 54 38 7 141.62 25 28 157.62 27 32 143.42 26
後標 14 4.8 3 25 28.2 52 6 12 0 0 13.67 52 3 5 4 0 0 12 31 3 5 5 0 0 13 40 3 10 5.2 6.4 22.8 52 4 30 0 11 42 41 6 97.42 19 43 122.01 22 37 122.5 21
底標 12 3.2 2 13 11.2 62 3 11 0 0 11.22 54 2 0 3 0 0 8 33 2 5 2 0 0 9 44 2 8 4 4.8 19.2 50 3 24 0 7 32 46 4 82.37 16 43 96.2 17 42 91.3 16
平均分數 20.02 9.59 9.89 29.55 45.08 25 91 17.64 2.44 3.28 23.36 49 91 7.73 6.7 5.23 1.27 20.93 31 44 10.22 9.13 0.49 1.96 21.79 35 92 14.26 6.54 11.23 32.03 46 91 39.92 0 17.06 56.99 37 78 144.11 27 163.9 29 155.52
國英數A社
總分 總級分
國英數A
總分 總級分
總分 總級分 校排名
國英數A社
總分 總級分
國英數B
總級分
國英數A自
總分
總分
數學B
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數
5863
6
6431
8.1
數學B
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 排名 級分
社會
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 排名 級分 人數
全體平均分數 9403 9286 6454 6110
全體標準差
全體頂標(第88百分位數)
全體前標(第75百分位數)
全體均標(第50百分位數)
全體後標(第25百分位數)
全體底標(第12百分位數)
級距 5.26 6.09 5.65 7.21
第一部分選擇題 第二部
混合題
國寫 分數 級分 人數
第一部
選擇題
第二部
混合題
第三部
非選
分數 級分 人數 第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數 第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數
社會
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數
國文 英文 數學A 自然
826
高雄市明誠高中
801
高雄市高雄中學
822
高雄市中山大附
824
高雄市立志高中
804
高雄市前鎮高中
808
高雄市海青工商
810
高雄市小港高中
800
高雄市高師大附
全國公私立高級中學112學年度學科能力測驗第三次聯合模擬考試
全體各科五標及平均分數統計表
國文 英文 數學A 自然
第一部分選擇題 第一部分選擇題
人數
828
高雄市中正高中
(體育班)
829
高雄市普門高中
總級分 校排名
國英數A自
811
高雄市新莊高中
814
高雄市旗美高中
819
高雄市鳳山商工
第三部
非選
分數 排名 級分 人數人數分數 排名 級分
第二部
混合題
學校 五標 第一部分選擇題 第二部
混合題
國寫 分數 排名 級分 人數
第一部
選擇題
第二部
混合題
人數
第二部
混合題
分數 排名級分
報表編號:B216
年級:03 測驗日期:2023/11/01
單選 多選 單選 多選 選填 單選 多選 選填 單選 多選 單選 多選
23.25 12.45 10.43 24.06 46.72 26.87 4.7 8.81 40.38 9.72 7.64 8.04 3.47 28.87 11.9 11.94 1.94 2.83 28.62 20.42 8.5 19.86 48.78 42.68 0 19.53 62.21 172.13 173.84 173.24
7.92 5.43 5.53 10.13 16.47 14.08 3.34 7.1 22.71 7.17 4.6 6.6 3.92 18.02 6.87 5.96 4.49 4.22 17.22 9.27 3.44 11.7 22.53 13.95 0 9.85 22.27 70.03 64.57 61.81
32 18.4 17 36 64.7 13 47 9.56 18 72.5 12 20 13 14 11 52 10 20 19 5 10 49 9 32 12.8 35.4 78.2 11 60 0 32 89 11 264 45 253.46 42 249.56 41
28 16 15 30 58.6 12 37 7.56 15 58 10 15 10 14 4 39 7 15 16 0 3 36 6 28 10.8 27.6 64.4 9 52 0 26 77 10 222.67 39 218.56 37 213.91 35
24 12.8 11 26 49.2 10 23 4.56 8.5 36.5 6 10 7 9 4 25 5 10 12 0 1 25 5 20 8 18 44.8 7 42 0 19 62 8 165.16 30 170.9 29 168.3 28
18 8.8 6 19 37.9 8 15 2 1 20.11 4 5 4 4 0 15 3 5 7 0 0 17 3 14 6 10.6 31 5 34 0 12 47 6 118.52 22 128.11 22 130.3 22
14 5.6 3 11 24.6 5 12 0.22 0 15 3 0 3 0 0 10 2 5 5 0 0 12 2 10 4.8 7.2 23.6 4 26 0 7 36 5 88.66 17 97.12 17 102.12 18
單選 多選 單選 多選 選填 單選 多選 選填 單選 多選 單選 多選
頂標 32 18.4 16 32 60.7 20 12 44 9.11 18 67.67 17 12 15 12 14 11 43 16 8 20 19 5 8 50 17 9 28 12 29.6 67 19 10 62 0 27 86 21 11 221.4 39 19 229.67 39 22 242.37 40
前標 30 16.8 15 30 57.2 19 11 38 8 17 60.11 12 10 10 9 10 4 35 16 7 20 17 5 5 39 16 7 24 10.8 25.8 60.4 17 9 56 0 24 79 14 10 204.61 36 18 216.36 36 15 226.7 38
均標 26 14.4 13 27 52.8 19 11 29 6 13 49 8 9 10 7 9 4 27 15 5 15 14 0 1 30 10 5 22 8.8 21 50.2 14 7 50 0 19 68 11 9 181.2 32 12 193.91 33 12 204.76 34
後標 22 11.2 10 23 46.8 13 9 23 0 9 37 7 7 5 4 4 0 19 15 4 10 11 0 0 23 9 4 18 6.8 15.8 42 12 6 42 0 15 58 11 8 158.76 28 10 171.77 29 11 178.6 30
底標 20 8 8 20 41.8 10 8 17 2 5 27 7 5 0 3 0 0 13 16 3 5 9 0 0 19 8 4 14 5.6 13 36.6 12 6 36 0 12 51 11 7 145.02 26 10 153.47 27 10 156.9 27
平均分數 25.86 13.71 12.27 25.74 51.61 16 496 30.24 5.52 12.36 48.11 7 490 9.05 7.04 7.69 3.62 27.41 16 337 13.13 14.08 2.12 3.01 32.34 15 337 21.35 8.75 20.98 51.08 15 249 48.84 0 19.38 68.22 11 331 181.26 14 192.97 12 201.24
國英數A社
總分 總級分
國英數A
總分 總級分
總分 總級分 校排名
國英數A社
總分 總級分
國英數B
總級分
國英數A自
總分
總分
數學B
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數
5863
6
6431
8.1
數學B
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 排名 級分
社會
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 排名 級分 人數
全體平均分數 9403 9286 6454 6110
全體標準差
全體頂標(第88百分位數)
全體前標(第75百分位數)
全體均標(第50百分位數)
全體後標(第25百分位數)
全體底標(第12百分位數)
級距 5.26 6.09 5.65 7.21
第一部分選擇題 第二部
混合題
國寫 分數 級分 人數
第一部
選擇題
第二部
混合題
第三部
非選
分數 級分 人數 第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數 第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數
社會
第一部分選擇題 第二部
混合題
分數 級分 人數
國文 英文 數學A 自然
804
高雄市前鎮高中
全國公私立高級中學112學年度學科能力測驗第三次聯合模擬考試
全體各科五標及平均分數統計表
國文 英文 數學A 自然
第一部分選擇題 第一部分選擇題
人數 總級分 校排名
國英數A自
第三部
非選
分數 排名 級分 人數人數分數 排名 級分
第二部
混合題
學校 五標 第一部分選擇題 第二部
混合題
國寫 分數 排名 級分 人數
第一部
選擇題
第二部
混合題
人數
第二部
混合題
分數 排名級分
頂標 34 20 20 41 74.3 1 15 45 9.56 17 68 15 12 15 12 15 11 47 14 9 25 21 10 15 62 10 11 32 12 34.6 75.6 12 11 66 0 36 101 7 13 244.27 43 15 270.07 44 6 286.26 47
前標 30 17.6 18 40 70.3 2 14 40 8.56 14 61.11 11 11 15 11 14 4 40 12 8 20 19 5 10 52 6 9 28 10.8 30 67.2 10 10 60 0 32 92 6 12 226.06 40 13 255.2 43 6 262.76 43
均標 26 14.4 16 37 64.6 2 13 31 7 11 48.11 9 8 10 8 9 4 32 8 6 15 16 0 3 38 6 7 24 9.2 24.2 58.2 6 9 54 0 26 78 7 10 199.56 35 9 220.47 37 7 230.3 39
後標 24 12 12 34 59.5 2 12 22 0 7 35.22 8 6 5 6 5 4 25 6 5 10 12 0 1 29 5 5 20 7.6 18.2 49.4 7 7 46 0 22 69 7 9 177.72 32 6 201.46 34 6 207.7 35
底標 20 9.6 8 30 54.5 3 11 17 2 3 26 8 5 5 4 4 0 19 8 4 5 8 0 0 22 4 4 16 6 13.6 39.2 9 6 40 0 19 61 7 8 158.37 29 9 185.6 31 4 186.07 31
平均分數 26.5 14.83 14.72 35.8 63.62 2 345 31.06 6.23 10.33 47.61 9 345 10.51 8.34 10.04 4.31 33.21 9 235 15.59 15.32 3.66 5.65 40.22 6 212 23.9 9.22 24.13 57.24 10 173 53.22 0 26.87 80.09 7 201 201.21 9 224.25 6 231.67
頂標 24 18.4 16 42 67.9 9 13 36 8.56 17 61.56 24 11 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 75 0 0 0 66 0 0 62 0 0
