
報表編號:B216
年級:03  測驗日期:2023/11/01
單選 多選 單選 多選 選填 單選 多選 選填 單選 多選 單選 多選
23.25 12.45 10.43 24.06 46.72 26.87 4.7 8.81 40.38 9.72 7.64 8.04 3.47 28.87 11.9 11.94 1.94 2.83 28.62 20.42 8.5 19.86 48.78 42.68 0 19.53 62.21 172.13 173.84 173.24
7.92 5.43 5.53 10.13 16.47 14.08 3.34 7.1 22.71 7.17 4.6 6.6 3.92 18.02 6.87 5.96 4.49 4.22 17.22 9.27 3.44 11.7 22.53 13.95 0 9.85 22.27 70.03 64.57 61.81
32 18.4 17 36 64.7 13 47 9.56 18 72.5 12 20 13 14 11 52 10 20 19 5 10 49 9 32 12.8 35.4 78.2 11 60 0 32 89 11 264 45 253.46 42 249.56 41
28 16 15 30 58.6 12 37 7.56 15 58 10 15 10 14 4 39 7 15 16 0 3 36 6 28 10.8 27.6 64.4 9 52 0 26 77 10 222.67 39 218.56 37 213.91 35
24 12.8 11 26 49.2 10 23 4.56 8.5 36.5 6 10 7 9 4 25 5 10 12 0 1 25 5 20 8 18 44.8 7 42 0 19 62 8 165.16 30 170.9 29 168.3 28
18 8.8 6 19 37.9 8 15 2 1 20.11 4 5 4 4 0 15 3 5 7 0 0 17 3 14 6 10.6 31 5 34 0 12 47 6 118.52 22 128.11 22 130.3 22
14 5.6 3 11 24.6 5 12 0.22 0 15 3 0 3 0 0 10 2 5 5 0 0 12 2 10 4.8 7.2 23.6 4 26 0 7 36 5 88.66 17 97.12 17 102.12 18
單選 多選 單選 多選 選填 單選 多選 選填 單選 多選 單選 多選
頂標  32 18.4 16 32 60.7 20 12 44 9.11 18 67.67 17 12 15 12 14 11 43 16 8 20 19 5 8 50 17 9 28 12 29.6 67 19 10 62 0 27 86 21 11 221.4 39 19 229.67 39 22 242.37 40
前標  30 16.8 15 30 57.2 19 11 38 8 17 60.11 12 10 10 9 10 4 35 16 7 20 17 5 5 39 16 7 24 10.8 25.8 60.4 17 9 56 0 24 79 14 10 204.61 36 18 216.36 36 15 226.7 38
均標  26 14.4 13 27 52.8 19 11 29 6 13 49 8 9 10 7 9 4 27 15 5 15 14 0 1 30 10 5 22 8.8 21 50.2 14 7 50 0 19 68 11 9 181.2 32 12 193.91 33 12 204.76 34
後標  22 11.2 10 23 46.8 13 9 23 0 9 37 7 7 5 4 4 0 19 15 4 10 11 0 0 23 9 4 18 6.8 15.8 42 12 6 42 0 15 58 11 8 158.76 28 10 171.77 29 11 178.6 30
底標  20 8 8 20 41.8 10 8 17 2 5 27 7 5 0 3 0 0 13 16 3 5 9 0 0 19 8 4 14 5.6 13 36.6 12 6 36 0 12 51 11 7 145.02 26 10 153.47 27 10 156.9 27
平均分數  25.86 13.71 12.27 25.74 51.61 16 496 30.24 5.52 12.36 48.11 7 490 9.05 7.04 7.69 3.62 27.41 16 337 13.13 14.08 2.12 3.01 32.34 15 337 21.35 8.75 20.98 51.08 15 249 48.84 0 19.38 68.22 11 331 181.26 14 192.97 12 201.24
國英數A社
總分 總級分
國英數A
總分 總級分
總分 總級分 校排名
國英數A社
總分 總級分
國英數B
總級分
國英數A自
總分
總分
數學B
第一部分選擇題 第二部
分
混合題
分數 級分 人數
5863
6
6431
8.1
數學B
第一部分選擇題 第二部
分
混合題
分數 排名 級分
社會
第一部分選擇題 第二部
分
混合題
分數 排名 級分 人數
全體平均分數  9403 9286 6454 6110
全體標準差 
全體頂標(第88百分位數) 
全體前標(第75百分位數) 
全體均標(第50百分位數) 
全體後標(第25百分位數) 
全體底標(第12百分位數) 
級距  5.26 6.09 5.65 7.21
第一部分選擇題 第二部
分
混合題
國寫 分數 級分 人數
第一部
分
選擇題
第二部
分
混合題
第三部
分
非選
分數 級分 人數 第一部分選擇題 第二部
分
混合題
分數 級分 人數 第一部分選擇題 第二部
分
混合題
分數 級分 人數
社會
第一部分選擇題 第二部
分
混合題
分數 級分 人數
國文 英文 數學A 自然
804
高雄市前鎮高中
全國公私立高級中學112學年度學科能力測驗第三次聯合模擬考試 
全體各科五標及平均分數統計表 
國文 英文 數學A 自然
第一部分選擇題 第一部分選擇題
人數 總級分 校排名
國英數A自
第三部
分
非選
分數 排名 級分 人數人數分數 排名 級分
第二部
分
混合題
學校  五標  第一部分選擇題 第二部
分
混合題
國寫 分數 排名 級分 人數
第一部
分
選擇題
第二部
分
混合題
人數
第二部
分
混合題
分數 排名級分
頂標  22 12.8 12 24 43.5 67 9 22 4 9 31.11 59 6 15 9 5 0 24 49 5 15 13 0 1 27 47 5 18 8 14.4 35.6 61 5 42 0 18 58 61 8 120.47 22 58 150.16 25 54 153.5 26
前標  18 11.2 8 21 38.6 62 8 18 2.67 2.5 21.72 60 4 10 7 4 0 17 52 4 10 11 0 1 22 50 4 14 6.4 10.2 29.2 65 5 40 0 15 53 58 7 96.2 18 58 116.02 20 55 126.8 22
均標  16 8.8 5 14 29.4 61 6 14 2 0 16.67 57 3 5 6 0 0 15 44 3 10 7 0 1 17 50 3 14 5.6 7.2 27.2 55 4 30 0 11 41 58 6 77.22 16 57 103.37 18 50 106.12 19
後標  12 4.8 2 7 17.4 63 4 11 0 0 12.22 65 3 5 4 0 0 10 42 2 5 5 0 0 10 55 2 10 4 4.4 22.8 52 4 24 0 7 34 57 5 68.51 13 56 80.11 15 52 89.12 16
底標  10 3.2 1 0 10.8 63 3 9 0 0 10 63 2 0 1 0 0 9 29 2 0 4 0 0 8 50 2 8 4 4 19.2 50 3 22 0 5 29 57 4 59.8 12 55 74.4 14 49 73.2 12
平均分數  15.54 8.49 5.63 13.75 28.24 62 79 14.92 1.66 2.36 18.95 61 79 6.96 5.57 2.26 0.17 14.96 45 23 8.03 8.18 0.08 0.9 17.2 52 61 13.33 5.62 8.47 27.42 59 24 31.46 0 11.51 42.97 59 63 85.52 58 105.21 51 109.85
頂標  26 16 11 29 49.8 54 10 25 6 15 43.17 46 8 10 8 9 4 26 40 5 15 15 0 3 28 43 5 20 8.8 16.8 41 49 6 48 0 27 72 44 9 146.36 26 51 170 29 42 184.9 31
前標  22 13.6 10 27 47.4 46 10 21 4 10.5 32.72 45 6 5 7 5 0 18 49 4 10 14 0 1 24 41 4 16 7.2 13.2 36.2 50 6 42 0 21 64 43 8 130.37 24 48 144.8 25 47 172.67 29
均標  18 10.4 6 25 41.6 43 8 16 2.22 4 21.72 44 4 5 4 4 0 13 48 3 10 9 0 0 19 39 4 14 6 8.8 28 50 4 36 0 16 51 44 7 114.9 21 44 128.57 23 42 144.8 25
後標  14 5.6 2 18 32.8 40 7 12 0 0 15 48 3 0 3 0 0 9 46 2 5 7 0 0 13 40 3 10 4.4 6 22.8 52 4 30 0 9 41 45 6 86.37 16 49 103.82 18 44 115.32 21
底標  10 3.2 0 10 20.9 43 4 10 0 0 12.22 46 3 0 2 0 0 5 47 1 0 4 0 0 9 44 2 8 3.2 3.6 19.2 50 3 24 0 6 33 44 5 69.6 14 49 86.12 15 45 99.71 16
平均分數  18.33 9.98 6.17 21.62 38.43 47 200 17.53 2.59 5.49 25.61 45 198 4.77 4.89 3.7 1.07 14.43 48 44 7.96 9.61 0.39 0.87 18.83 45 76 13.65 5.98 9.93 29.57 51 120 36.1 0 16.23 52.34 49 173 111.59 46 128.41 46 145.81
頂標  32 18.4 18 28 58.4 24 12 44 8.56 18 68 15 12 15 10 14 4 39 21 7 0 0 0 0 0 66 0 26 12 29.8 65.6 21 10 58 0 31 88 17 11 219.01 38 20 239.96 40 17 0 0
前標  28 16.8 17 27 53.6 25 11 35 7.11 15.5 53.56 16 9 10 9 9 4 33 17 6 0 0 0 0 0 66 0 24 10 26.2 56 18 8 54 0 26 75 24 10 191.36 34 21 208.31 35 22 0 0
均標  24 14.4 14 23 50.4 21 10 25 4.56 10.5 40.72 15 7 5 6 9 0 21 24 4 0 0 0 0 0 66 0 18 7.6 17.8 42.4 25 6 44 0 21 65 15 9 155.46 28 22 181.06 30 17 0 0
後標  20 12 10 17 40.7 23 8 18 0 1.5 23.22 16 4 5 4 4 0 13 28 3 0 0 0 0 0 66 0 14 5.6 13.2 32.4 27 5 38 0 14 54 16 7 114.3 21 30 137.4 24 25 0 0
底標  16 8.8 8 11 34.2 19 7 14 0.22 0 16.11 21 3 0 3 0 0 10 23 2 0 0 0 0 0 65 0 10 4.4 7.6 28 26 4 34 0 11 47 12 6 99.2 19 28 116.2 20 28 0 0
平均分數  24.5 13.94 13.53 21.56 47.55 21 80 27.35 4.47 9.63 41.33 15 80 8.19 6.58 7.36 2.5 24.63 19 80 0 0 0 0 0 66 0 18.95 8.2 19.37 46.51 19 80 45.38 0 20.78 66.17 13 78 160.02 23 178.61 18 0
頂標  30 18.4 13 29 55.4 33 11 27 7.11 16.5 49.17 37 9 15 11 10 4 31 33 6 20 19 0 5 38 25 7 22 10.8 24.2 51.2 36 8 54 0 30 83 26 11 170.71 31 37 214.11 36 28 215.41 35
前標  26 16 11 28 51.6 30 10 22 4.56 13.5 38.11 37 7 10 9 9 4 27 29 5 15 17 0 3 34 20 6 20 8.4 15.8 49 28 7 52 0 27 76 22 10 151.02 28 41 179.6 30 32 195.5 33
均標  22 12.8 8 26 48.1 27 10 17 2.67 6.5 25.61 39 5 5 6 4 0 18 33 4 10 13 0 1 27 14 5 16 6.4 12.4 33.6 39 5 42 0 21 65 15 9 124.6 22 39 158.62 27 31 161.72 27
後標  20 10.4 5 19 37 33 8 13 0 0.5 19.5 27 4 5 3 0 0 11 38 2 5 7 0 0 17 19 3 12 5.2 9.4 27.6 36 4 32 0 15 47 27 6 101.7 19 40 120.2 21 39 122 22
底標  14 5.6 3 13 28.9 30 6 9 0 0 11.67 52 2 0 3 0 0 8 33 2 0 5 0 0 12 28 2 8 4 5.8 23.8 35 4 28 0 11 41 21 6 79.1 15 47 100.42 18 40 108.42 18
平均分數  21.84 12.72 8.04 22.96 43.79 30 49 18.88 3.13 7.55 29.4 37 48 6.43 6.5 5.38 1.98 20.29 32 42 10.94 12.38 0.83 2.69 26.83 22 48 16.2 6.95 13.93 37.08 36 40 42.49 0 20.61 63.1 23 49 130.41 38 154.94 33 163.27
頂標  30 19.2 14 28 56.6 28 11 43 9.11 16 63.5 23 11 20 14 14 11 46 15 9 20 21 10 13 61 11 11 32 12.4 33.8 73.2 14 11 62 0 31 90 13 12 234.9 41 17 234.31 38 19 249.3 41
前標  28 16.8 12 27 53.3 27 11 35 8 13 53.11 18 9 15 11 10 4 40 12 8 20 19 5 10 47 9 8 28 10.8 29.8 66.8 12 10 56 0 29 84 11 11 202.9 35 19 211.97 36 17 227.57 37
均標  26 15.2 10 25 49 23 10 27 6 8.5 42.17 13 7 10 9 9 4 31 9 6 15 15 0 3 31 9 6 22 9.2 23.4 56.2 10 8 48 0 25 72 8 9 173.21 31 15 186.61 32 15 209.66 34
後標  22 12 7 20 43.6 17 9 20 0 4 30.56 10 6 5 6 5 0 22 9 4 10 11 0 0 23 9 4 20 7.2 17.2 44.8 10 7 40 0 17 61 9 8 151.12 27 12 160.92 28 14 181.5 30
底標  18 9.6 5 16 35.2 18 7 16 1.11 1 23.67 9 4 5 4 4 0 15 11 3 5 9 0 0 20 6 4 16 6 13.2 38 10 6 38 0 12 53 10 7 134.12 25 13 141.22 24 15 162.02 27
平均分數  24.71 14.36 9.51 22.93 46.99 22 204 28.5 5.56 8.79 42.85 14 204 10.46 8.56 8.36 4.21 31.6 13 163 14.41 14.91 2.5 4.92 36.74 9 76 23.27 9.12 23.31 55.7 12 135 48.61 0 22.84 71.44 10 122 177.42 16 186.24 15 206.15
頂標  18 8.8 6 18 17.2 75 4 21 4 0 23.22 69 4 0 0 0 0 0 66 0 15 10 5 1 25 52 5 14 7.2 12.2 30.2 70 5 36 0 14 40 73 5 0 0 66 0 0 62 100.4 18
前標  16 6.4 2 6 15.4 75 3 17 2.67 0 20 63 4 0 0 0 0 0 66 0 15 9 0 1 22 50 4 14 6.4 10.6 28.4 67 4 28 0 8 34 73 5 0 0 66 0 0 62 90.27 15
均標  12 3.2 2 3 11 73 3 14 0.22 0 14.67 70 3 0 0 0 0 0 66 0 10 6 0 0 15 58 3 10 5.2 9.4 24 64 4 24 0 6 31 69 4 0 0 66 0 0 62 68.4 12
後標  8 3.2 2 0 8.6 74 2 12 0 0 13.22 54 3 0 0 0 0 0 65 0 5 3 0 0 14 37 3 8 4.8 4.6 21 62 3 22 0 4 28 65 4 0 0 65 0 0 61 62.02 11
底標  8 1.6 0 0 5.8 71 2 9 0 0 9.22 69 2 0 0 0 0 0 62 0 5 1 0 0 7 55 2 6 3.2 3.2 15.2 67 3 18 0 2 24 67 3 0 0 65 0 0 61 61.02 11
平均分數  12.92 4.58 2.38 4.85 12.37 75 26 14.44 1.32 0.36 16.12 71 25 0 0 0 0 0 66 0 9.62 5.85 0.77 0.46 16.69 56 13 10.64 5.36 8.35 24.35 67 25 26.31 0 6.92 33.23 69 13 0 66 0 62 76.05
頂標  30 18.4 13 30 57.1 27 11 42 7.56 16 60.11 25 10 15 12 14 4 32 32 6 15 17 0 5 34 34 6 22 11.2 25.2 52.8 33 8 62 0 35 94 11 12 194.31 35 26 229.31 38 23 233.31 38
前標  28 15.2 12 28 51.9 29 10 29 6.11 14 49.11 24 9 10 11 9 4 31 20 6 15 15 0 3 32 24 6 22 9.6 24.4 51.4 25 8 54 0 32 82 12 11 190.61 34 22 211.22 36 18 213.5 35
均標  24 12.8 10 24 47.6 29 10 23 4 10 37.67 17 7 10 8 9 4 26 16 5 10 11 0 1 26 15 5 20 7.6 19.2 47.8 16 7 42 0 26 70 10 9 160.57 29 19 196.41 34 11 188.66 31
後標  18 8.8 6 21 41.6 20 8 15 0 4 24.67 14 5 5 5 4 0 21 11 4 5 7 0 0 18 17 3 16 6.4 16.6 41 14 6 36 0 20 55 13 7 139.2 25 16 179.1 30 7 149.72 25
底標  16 7.2 2 11 27.9 33 6 13 0.22 0 15.22 25 3 5 3 0 0 20 7 4 5 4 0 0 13 17 3 14 4.8 14.8 40 8 6 28 0 6 34 40 5 132.6 24 14 148.67 25 13 72.22 13
平均分數  22.78 12.5 8.81 22.4 44.12 29 69 24.67 4.03 9.27 37.96 19 69 8.52 7.81 6.96 2.74 26.04 17 27 10.67 10.83 0.77 2.31 24.58 28 52 19.31 8.15 20.31 47.77 17 26 44 0 23.65 67.65 12 49 162.94 22 195.41 11 173.31
頂標  34 19.2 20 42 73.5 3 14 49 9.56 19 74.56 11 13 20 13 19 11 55 7 10 25 21 15 13 66 5 11 32 12.4 35.8 77.2 11 11 64 0 27 89 15 11 276.9 48 5 276.7 46 5 270.57 45
前標  28 16 17 40 69 3 14 39 7.67 17 64.56 9 11 15 10 14 4 44 9 8 20 17 5 5 46 10 8 28 11.2 28.4 65 14 10 54 0 23 77 18 10 243.96 43 6 250.97 43 8 250.71 42
均標  24 12.8 14 38 62.1 3 12 24 4.67 13 42.11 14 7 10 7 9 4 28 13 5 15 13 0 1 30 10 5 20 8.4 19.8 48.6 15 7 46 0 19 64 21 8 191.4 34 10 227.27 39 6 207.31 35
後標  18 9.6 10 34 53.2 6 11 17 0 5 25 13 5 5 5 4 0 18 17 4 10 8 0 0 19 14 4 16 6.4 12 35 21 5 40 0 13 53 18 7 150.82 27 13 178.71 31 8 165.22 28
底標  14 4.8 6 26 37.8 12 8 14 0.22 0 17.67 12 3 5 3 0 0 12 19 3 5 5 0 0 12 28 2 12 4.8 7.6 26.4 30 4 32 0 9 44 16 6 124.37 23 15 156.4 27 9 138.2 24
平均分數  23.34 12.59 13.21 34.86 58.08 6 336 28.65 4.85 11.23 44.73 12 322 10.64 7.68 9.47 3.96 31.76 11 219 14.3 13.16 3.9 4 35.36 11 250 21.56 8.75 20.74 51.04 16 223 47.06 0 18.23 65.29 16 233 196.72 10 219.37 7 205.78
頂標  32 19.2 15 39 65.7 14 13 44 9 17 66.11 21 11 15 11 10 4 35 25 7 20 20 5 10 54 15 9 28 10.8 30 63.2 23 9 54 0 30 84 24 11 215.91 38 21 238.91 39 18 249.91 42
前標  28 16 13 37 61.4 14 12 33 7.11 13 51.56 22 9 10 9 9 4 27 29 5 15 17 5 5 39 16 7 20 9.2 21.8 49.2 27 7 50 0 25 74 25 10 180.57 32 24 204.02 35 23 212.46 36
均標  22 11.2 10 34 54.5 17 11 20 3.11 6 31.22 28 6 5 6 5 0 20 27 4 10 12 0 1 23 27 4 14 6.8 13.2 34.4 35 5 38 0 17 59 27 8 142.07 26 27 160.06 28 29 166.11 28
後標  18 8 6 28 41.5 21 8 15 0 0 18 33 3 5 4 0 0 13 28 3 5 7 0 0 17 19 3 12 5.2 8.4 25.8 43 4 30 0 10 40 47 5 112.22 21 32 124.62 22 35 126 22
底標  14 4 2 6 21 42 4 12 0.22 0 13 38 3 0 3 0 0 8 33 2 5 3 0 0 13 17 3 10 4 5.6 22.4 43 4 24 0 6 34 40 5 79.4 15 46 91.4 16 43 92 16
平均分數  22.14 11.64 9.08 29.39 49.43 19 169 24.42 4.06 7.22 35.7 26 165 7.12 6.65 5.78 1.84 21.38 28 158 12.14 11.91 2.35 2.78 29.18 17 166 16.62 7.34 15.85 39.81 31 167 40.01 0 17.94 57.95 33 160 146.05 25 164.98 28 171.58
頂標  36 20 16 30 61.3 19 12 51 9.56 17.5 76.56 5 13 20 16 19 11 63 4 12 20 18 5 5 47 19 8 36 14.4 39.4 89.6 4 13 64 0 29 88 17 11 281.56 49 3 0 0 62 251.46 41
前標  30 17.6 13 28 56.8 20 11 44 8.67 14.5 65.61 7 11 15 13 14 7 50 4 9 15 16 0 5 37 18 7 30 12.4 32.8 75.2 5 11 56 0 24 81 13 11 239.96 42 8 0 0 62 227.46 37
均標  26 13.6 10 25 48.2 26 10 30 5.22 10.5 45.56 11 8 10 9 9 4 33 7 6 10 13 0 1 26 15 5 24 10 23.8 58 7 9 48 0 18 65 15 9 185.71 33 11 0 0 62 173.8 29
後標  20 9.6 6 17 35.5 34 7 18 0 5.5 26.17 12 5 5 6 5 0 21 11 4 5 7 0 0 17 19 3 18 7.2 15.8 41.6 13 6 36 0 12 51 20 7 140.2 25 15 0 0 61 131.3 22
底標  16 5.6 2 7 23 38 5 14 0.22 0 17.22 14 3 5 4 4 0 14 14 3 5 4 0 0 13 17 3 14 5.6 9.2 32.2 17 5 24 0 7 31 51 4 105.82 20 24 0 0 61 81.11 14
平均分數  25.11 13.35 9.38 21.52 44.89 26 472 31.06 5.25 9.93 46.24 11 459 11.76 9.66 10.13 4.58 36.12 5 346 12.13 11.91 1.48 2.74 28.26 18 115 24.36 9.96 24.32 58.64 9 339 45.62 0 18 63.62 21 122 190.36 12 0 62 176.35
頂標  38 21.6 20 30 67.2 11 13 59 10 23 90 1 15 25 17 24 11 76 1 14 30 26 20 15 85 2 15 40 16.4 45 99.8 2 14 78 0 47 126 1 15 313.46 53 2 334.36 54 1 349.91 56
前標  34 18.4 19 29 64.2 11 13 57 9.56 21 87.56 1 15 25 15 19 11 67 1 12 30 24 20 15 82 1 14 36 14.8 43 90.4 3 13 72 0 45 113 1 14 302.26 51 1 328.36 53 1 341.66 54
均標  30 16.8 17 28 59.6 7 12 51 9.11 19.5 80.5 1 14 20 12 14 11 53 1 10 25 21 15 13 70 1 12 32 12.8 38.2 83.4 1 12 68 0 37 107 1 14 273.9 48 1 294.47 48 1 302.46 50
後標  28 12.8 15 27 55.7 5 11 41 0 16.5 65.56 1 11 10 8 9 4 38 2 7 20 19 5 10 60 1 10 30 10.8 31.8 71.8 1 10 56 0 34 95 1 12 250.7 44 1 259.86 43 1 279.06 45
底標  24 10.4 12 25 51.6 5 10 35 7.56 14 60 1 10 10 5 9 4 25 2 5 20 17 0 5 51 1 9 26 9.2 24.6 65.4 1 10 50 0 27 78 1 10 217.86 38 1 238.06 39 1 266.86 44
平均分數  30.52 15.73 16.44 27.43 58.36 5 66 48.75 8.96 18.84 76.55 1 65 18.1 11.78 14.81 7.54 52.22 1 63 24.02 21.82 12.55 11.39 69.78 1 51 32.52 12.87 36.53 81.92 1 42 64.62 0 37.52 102.14 1 29 272.59 1 291.38 1 310.29
頂標  32 18.4 20 40 70.4 7 14 48 9.56 19 75.56 8 13 20 12 19 11 51 11 10 25 21 10 15 64 9 11 32 13.6 36.2 77.8 10 11 58 0 28 87 19 11 268.96 47 8 268.96 45 7 277.06 46
前標  30 16 18 37 66.4 6 13 43 7.67 17 65 8 11 15 10 14 4 40 12 8 20 19 5 8 51 7 9 28 11.6 32.2 68.6 9 10 52 0 23 74 25 10 238.06 42 9 244.06 41 11 248.76 42
均標  26 12.8 14 32 57.2 10 11 33 6.11 12 49.22 7 9 10 7 9 4 30 10 6 15 15 0 3 33 7 6 22 9.6 25 55.8 12 8 46 0 19 64 21 8 204.06 36 8 209.66 36 8 199.2 34
後標  20 10.4 10 25 47.1 12 9 18 0 7 29 11 5 5 5 4 0 22 9 4 10 11 0 0 23 9 4 18 7.6 17.4 45.4 8 7 38 0 13 53 18 7 156.2 29 11 175.71 31 10 163.11 28
底標  18 6.4 6 17 40.7 11 8 14 0.67 1 17.11 16 3 5 3 0 0 14 14 3 5 7 0 0 16 11 3 14 6.4 14 37.4 11 6 30 0 10 41 21 6 142.32 26 11 150 26 11 134.77 23
平均分數  24.88 12.97 13.4 29.69 55.31 9 177 30.97 5.37 11.59 47.92 8 176 10.92 7.69 9.25 3.8 31.66 12 130 14.54 14.67 4.28 4.66 38.15 7 174 22.56 9.73 24.91 57.21 11 96 45.2 0 18.36 63.56 22 176 203 8 210.56 9 205.45
742
臺南市港明高中
754
臺北市靜心高中
761
臺南市慈濟高中
719
國立臺南海事
728
臺南市土城高中
730
臺南市瀛海高中
732
臺南市長榮高中
666
雲林縣文生高中
705
臺南市後壁高中
712
臺南市大灣高中
544
彰化縣彰化藝中
536
彰化縣正德高中