109學年度學測第四次模擬考各班五標級分統計

pdf
86.11 KB
2 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
班級 標準 國文
(選擇)
國文
(國寫)
國文
(總分)
國文
(級分)
英文
(選擇)
英文
(非選)
英文
(總分)
英文
(級分)
數學
(總分)
數學
(級分)
自然
(總分)
自然
(級分)
社會
(總分)
社會
(級分)
四科總
總級分 四科總
總級分
全體 頂標 80.8 33 71.6 14 53 16.5 68 12 48 9 88.8 12 86 12 268 45 248.8 43
全體 前標 75.2 31 67.4 13 44 13.5 56 10 38 7 76 10 76 11 231.3 40 222.2 39
全體 均標 66.8 28 61 12 30 9 39 7 28 6 58 8 64 9 185.2 32 187.8 33
全體 後標 57.6 23 53 10 20 5 26 5 20 4 43.2 6 54 8 149.5 27 158.1 28
全體 底標 48.4 18 45.2 9 16 2 19.5 4 14 3 34.4 5 46 7 126.8 23 136.2 24
全體 平均 65.14 26.21 58.77 32.46 9.31 41.78 30.08 60.29 65.38 192.3 190.3
全校 頂標 75.6 31 66 13 43 14 55.5 10 40 8 73.6 10 86 12 213.6 37 227.1 39
全校 前標 70.8 28 62.2 12 35 12 47 8 34 7 67.6 9 76 11 198.3 34 208 36
全校 均標 64.8 24 57 11 27 9.5 37 7 27 5 57.6 8 66 10 178.5 31 187.4 33
全校 後標 57.6 21 50.4 10 20 6 27.5 5 20 4 49.2 7 58 8 158.2 28 166 29
全校 底標 52 17 45.4 9 17 3 21.5 4 16 3 43.2 6 52 8 147.1 25 152.5 27
全校 平均 63.94 23.96 55.93 28.85 9.05 37.87 27.35 58.24 68.18 178.8 188.3
301 頂標 72 31 68.8 13 51 15.5 63.5 11 48 9 82 11 92 13 238.6 41 252.5 43
301 前標 69.6 29 63.2 12 48 14 58.5 10 46 9 80 11 88 13 231.5 39 227.1 39
301 均標 65.2 26 59.4 11 33 10.5 44.5 8 36 7 70.4 10 72 10 211.6 36 218.5 37
301 後標 58.8 23 51.4 10 26 7.5 34.5 6 32 6 64 9 58 8 193 34 176.6 30
301 底標 53.2 21 49.4 10 21 7 28 5 27 5 55.2 8 50 7 179.3 31 171.9 30
301 平均 64.31 25.54 57.7 35.29 10.64 45.93 38.17 69.76 69.25 211.4 204.2
302 頂標 75.2 28 63.4 12 40 11.5 50.5 9 37 7 73.2 10 74 11 201 35 195 34
302 前標 68.8 25 59 11 32 9.5 42 8 32 6 68.4 9 68 10 189.9 33 185.5 33
302 均標 62.4 21 50.8 10 25 6.5 31 6 27 5 61.2 8 60 9 174.2 30 172.6 30
302 後標 57.2 16 46.2 9 21 3.5 26.5 5 23 5 55.6 8 54 8 155.3 27 160.3 28
302 底標 50.8 13 39.4 8 19 1 20.5 4 15 3 44.4 6 50 7 144.9 25 157.1 27
302 平均 62.5 20.24 51.49 27.32 6.66 33.98 26.58 60.02 61.44 171.4 171.5
303 頂標 72.8 31 63.6 12 37 12.5 49 9 45 9 73.6 10 72 10 201.8 36 219 37
303 前標 71.2 28 61.6 12 30 12 38.5 7 40 8 63.2 9 68 10 195 34 194.7 34
303 均標 66.4 25 57 11 22 9.5 31.5 6 31 6 56.8 8 58 8 179.2 31 177.6 31
303 後標 55.2 22 49.4 10 18 7.5 26.5 5 21 4 48.8 7 52 8 158.1 28 164.6 29
303 底標 46 18 44.8 9 17 5 22.5 4 17 4 42.8 6 48 7 146.7 25 151.4 27
303 平均 62.7 24.15 55.5 24.4 8.93 33.33 30.75 56.46 59.12 176 178.6
304 頂標 71.2 28 60 12 39 13 47.5 9 40 8 72.4 10 66 10 208.6 36 195.4 34
304 前標 66 25 56.8 11 32 10.5 41 7 34 7 70.4 10 66 10 194.7 33 192.2 33
304 均標 59.2 22 52.6 10 29 9 36.5 7 28 6 60.8 8 64 9 179.6 31 174 31
304 後標 56 20 48.2 9 21 6 28 5 20 4 50 7 56 8 156.5 28 157.6 28
304 底標 52.4 16 44.2 9 17 3 24 5 14 3 47.2 7 48 7 143.7 25 145.1 26
304 平均 61.05 22.05 52.58 27.46 8.33 35.79 27.15 60.03 60.4 175.5 171.6
305 頂標 80 30 68.4 13 42 13 55 10 43 8 78 11 72 10 226 39 211.7 37
305 前標 73.2 27 63.2 12 34 11.5 44 8 36 7 69.2 9 68 10 208.2 36 208 36
305 均標 66.4 25 58 11 28 9 39.5 7 31 6 56.8 8 62 9 182.9 32 189.7 33
305 後標 56 23 53 10 20 7 26.5 5 25 5 50 7 52 8 163 29 174.5 30
305 底標 49.6 19 48.6 9 14 3 20.5 4 20 4 41.2 6 46 7 147.9 27 145.2 27
305 平均 65.22 25.1 57.71 28.29 8.66 36.95 31.12 59.3 59.65 185.1 186.8
306 頂標 71.6 27 61 12 34 13 41 7 41 8 69.6 9 68 10 205.4 35 199.9 34
306 前標 66.4 26 57.8 11 26 12 38 7 38 7 59.6 8 64 9 181.1 32 185.1 32
306 均標 63.2 22 53.6 10 23 8.5 31 6 31 6 53.6 7 56 8 167.5 30 169.2 30
306 後標 55.6 19 47.8 9 19 5.5 24 5 23 5 47.6 7 48 7 156.4 27 154.4 28
306 底標 50.8 14 42.2 8 18 1 19 4 19 4 42.8 6 38 6 131.6 24 138.8 24
306 平均 61.07 21.28 51.81 24.53 8.1 32.18 29.95 54.69 56.37 168.6 169.7
307 頂標 70.4 29 62.2 12 33 12 42.5 8 49 9 66.8 9 64 9 200.4 35 205.9 36
307 前標 67.2 26 59 11 30 10.5 40.5 7 38 7 62.4 9 62 9 188.8 33 198.2 34
307 均標 61.2 23 53.2 10 25 8.5 32.5 6 31 6 56.8 8 56 8 174.2 30 174 32
307 後標 50.8 20 49.4 10 17 4 24.5 5 27 5 46.4 6 52 8 149.2 27 157.8 29
307 底標 44.8 11 31.6 6 13 2 17 3 22 5 41.6 6 52 8 137.4 24 136.8 24
307 平均 59.33 21.86 51.53 24.46 7.31 31.77 32.86 55.41 58.4 171.6 177.4
308 頂標 74.4 31 68.6 13 41 13 52.5 9 34 7 71.6 10 86 12 203.3 35 220.3 38
308 前標 71.6 29 63.4 12 39 11.5 48 9 30 6 70.4 10 76 11 195.6 34 205.9 36
308 均標 66.8 25 59 11 29 9 41.5 8 22 5 62 8 70 10 194.3 33 195 34
308 後標 61.2 21 51.2 10 24 7 31.5 6 18 4 47.6 7 60 9 172 31 173.2 30
308 底標 48 18 43 8 18 5 25 5 11 3 46 6 58 8 162 28 162 29
308 平均 65.09 24.86 57.41 30.38 8.88 39.26 23.14 59.6 70.38 184.6 190.2
109學年度大學入學考試學科能力測驗第四次模擬考
本校各班五標級分 國英數社 國英數自
班級 標準 國文
(選擇)
國文
(國寫)
國文
(總分)
國文
(級分)
英文
(選擇)
英文
(非選)
英文
(總分)
英文
(級分)
數學
(總分)
數學
(級分)
自然
(總分)
自然
(級分)
社會
(總分)
社會
(級分)
四科總
總級分 四科總
總級分
109學年度大學入學考試學科能力測驗第四次模擬考
本校各班五標級分 國英數社 國英數自
309 頂標 71.6 32 66.2 13 42 15 55 10 35 7 56 8 84 12 182 33 225.2 39
309 前標 67.6 30 60.6 12 34 13 46.5 8 29 6 44.8 6 78 11 174.2 31 208.9 35
309 均標 64.4 26 57 11 26 10 36.5 7 22 5 37.6 5 72 10 157.5 28 190.5 32
309 後標 58.8 23 52.4 10 16 7 25 5 20 4 31.6 5 64 9 149 26 165 30
309 底標 53.2 19 49.2 10 14 5 19 4 16 3 19.6 3 56 8 139 26 153.7 27
309 平均 62.98 25.56 57.05 26.26 10.04 36.31 23.53 37.05 70.47 158.4 187.4
310 頂標 75.6 33 67.8 13 37 13.5 49.5 9 31 6 59.2 8 82 12 186.8 32 208.8 37
310 前標 72 31 64.2 12 33 12 45 8 27 5 57.6 8 78 11 177.5 30 204 35
310 均標 67.6 27 58.8 11 26 10 36 7 21 4 54.8 8 72 10 157.2 28 188.2 33
310 後標 58.4 21 54.6 11 17 7 24 5 17 4 52 7 62 9 150.8 28 168 29
310 底標 57.2 20 48.6 9 14 3.5 19 4 14 3 38.8 6 58 8 148.3 26 158.1 28
310 平均 65.51 26.06 58.81 26.29 9.21 35.5 21.54 52.48 72.11 164.1 188
311 頂標 75.6 29 64.6 12 44 13.5 51.5 9 39 8 84 12 223.4 38
311 前標 70.4 27 61.2 12 35 10.5 44.5 8 31 6 74 11 196.3 34
311 均標 64.4 23 55.8 11 25 7 32.5 6 27 5 68 10 180.8 32
311 後標 57.6 18 48 9 20 4 23 4 21 4 62 9 163.4 28
311 底標 49.2 15 43.4 8 14 1 18 4 14 3 56 8 149.8 27
311 平均 64.08 22.52 54.56 27.94 7.2 35.14 26.39 69.47 182.1
312 頂標 80.4 32 67.2 13 43 13 56.5 10 34 7 59.2 8 96 14 185.8 33 223.4 39
312 前標 73.6 27 62.2 12 32 10.5 43.5 8 29 6 50 7 84 12 181.4 31 209.9 36
312 均標 67.2 25 56.4 11 23 9 31.5 6 21 4 45.2 6 74 11 161.4 28 192 33
312 後標 60.4 20 52 10 19 5 24 5 19 4 36.4 5 64 9 140.1 25 172.9 30
312 底標 54.4 15 45.4 9 15 3 17 3 14 3 36.4 5 54 8 140.1 25 152 27
312 平均 66.64 23.67 56.99 26.85 8.06 34.91 23.58 47.7 73.25 167.2 189.4
313 頂標 78.4 32 69.6 13 49 16.5 59 10 35 7 72 10 94 13 223.4 38 236.1 40
313 前標 76.4 30 66.4 13 41 13.5 56 10 28 6 66.8 9 86 12 194 33 228.5 39
313 均標 72.8 27 63 12 35 13 48.5 9 21 4 56.4 8 78 11 181 31 209.4 37
313 後標 66.8 23 59.6 11 32 10.5 42 8 14 3 48.8 7 70 10 168.3 30 199.5 34
313 底標 62.4 21 53.2 10 25 8.5 36.5 7 8 2 43.2 6 66 10 147.7 27 185.7 33
313 平均 71.31 26.5 62.16 36 12.42 48.42 20.84 55.5 79.06 179.2 210.5
314 頂標 78.4 33 70.2 13 55 18.5 71 12 37 7 69.2 9 102 14 240.9 41 268.2 44
314 前標 76.8 31 66.4 13 52 16 66 12 35 7 66.8 9 96 14 225.2 38 253.4 43
314 均標 70.8 28 63 12 45 14 59.5 11 31 6 61.6 8 86 12 208.6 36 241.2 42
314 後標 64.4 24 60.2 12 36 11 50 9 26 5 57.2 8 74 11 190.3 33 219.7 38
314 底標 62.8 22 53.4 10 33 10.5 43 8 22 5 38.8 6 68 10 176.6 32 202.6 35
314 平均 70.76 27.52 62.9 44.39 13.66 58.05 30.68 60.06 85.61 208.9 237.2
315 頂標 77.2 30 67.4 13 37 15 49.5 9 28 6 48.4 7 80 11 142.4 25 221.4 38
315 前標 64.8 28 60.2 12 29 12 43.5 8 25 5 46 6 76 11 115.8 20 198.9 35
315 均標 59.2 24 55 11 23 10.5 32.5 6 20 4 46 6 64 9 115.8 20 168 30
315 後標 52 21 47.4 9 19 5 28 5 13 3 46 6 56 8 115.8 20 151.7 27
315 底標 44.8 18 44 9 18 4 22 4 8 2 46 6 48 7 115.8 20 135.4 23
315 平均 57.6 24.48 53.28 26.09 9.37 35.46 19.26 47.2 63.75 129.1 170
收藏 ⬇️ 下載