加護型救護車裝備_110.08.31修
臺中市政府衛生局加護型救護車裝備檢查表
一、基本資料:
1.車牌號碼: | 2.中市(民)護車字第號(加護型) | 3.車身號碼: |
4.設置單位: | 5.領照年月:年月(車齡:年) | 6.設置日期: |
7.設置地址: | 8.負責人姓名: |
二、車身外觀:
檢查項目 | 有 | 無 | 檢查項目 | 有 | 無 | 檢查項目 | 有 | 無 |
1.車身為白色 | 2.紅十字標誌 | 3.核准字號 | ||||||
4.機關(構)名稱 | 5.紅色閃光燈 | 6.警鳴器 | ||||||
7.「1999」專線 | 8.車廂內監視錄影器 | 9.車廂外監視錄影器 |
三、車內設備:
檢查項目 | 有 | 無 | 檢查項目 | 有 | 無 |
1.附有腳架滑輪之擔架床(長170㎝×寬50㎝以上,載重:150㎏以上) | 2.攜帶型(400公升以上)及固定型( 2000公升以上)氧氣組各1組(應含流量計及潮濕瓶等配件) | ||||
3.氧氣鼻管1組 | 4.成人及兒童之簡單型、非再吸入型氧氣面罩各1組 | ||||
5.8號及14號抽吸導管各2組 | 6.可攜帶式抽吸器1組 | ||||
7.手持式血氧濃度分析儀 | 8.可折疊式搬運椅或椅式擔架1組 | ||||
9.軀幹固定器1組 | 10.長背板或鏟式擔架1組(長150㎝×寬40㎝以上,載重:150㎏以上) ,並應含固定帶之配件2組 | ||||
11.頭頸部固定器1組 | 12.頸圈(可調整式3組或大、中、小號各2組) | ||||
13.保護固定帶4條 | 14.充氣、抽氣或捲筒式之固定四肢用護木2卷 | ||||
15.一般急救箱(項目如表一) | 16.可丟棄式手套1盒 | ||||
17.毛毯或被單各1條 | 18.滅火器1組 |
表一、一般急救箱 | |||||
檢查項目 | 有 | 無 | 檢查項目 | 有 | 無 |
1.體溫測量器 | 2.寬膠帶、紙膠各1 | ||||
3.止血帶 | 4.剪刀 | ||||
5.優碘棉片或優碘液 | 6.護目鏡 | ||||
7.外科口罩 | 8.鑷子(有齒、無齒) | ||||
9.棉棒(大、中、小) | 10.紗布 | ||||
11.壓舌板 | 12.咬合器 | ||||
13.口呼吸道(各種大小型式5種以上) | 14.鼻咽呼吸道(各種大小型式5種以上) | ||||
15.瞳孔筆及其備用電源 | 16.驅血帶(靜脈注射用) | ||||
17.血壓計 | 18.聽診器 | ||||
19.彈性紗繃或彈性繃帶(大、中、小) | 20.三角巾 | ||||
21.無菌手套 | 22.酒精棉片 | ||||
23.彎盆 | 24.一般垃圾袋及感染性垃圾袋 | ||||
25.沖洗用生理食鹽水(500cc) | 26.甦醒袋(含接頭及口罩) |
四、加護型救護車除一般救護車裝備外,須再增設下列配備:
檢查項目 | 有 | 無 | 檢查項目 | 有 | 無 |
1.成人及小兒喉罩呼吸道各1組 | 2. 可攜帶式之心臟監視器1組 | ||||
3.血糖機1組 | 4.攜帶型自動呼吸器1組 | ||||
5.心臟電擊器1組 | 6.生產處理包1組 | ||||
7.燒傷包1組 | 8.加護急救箱1組(配備項目如表二) | ||||
9. 無線電對講機或行動電話 |
表二、加護急救箱 | |||||
檢查項目 | 有 | 無 | 檢查項目 | 有 | 無 |
1.空針及針頭(各適當尺吋) | 2.靜脈留置針(各適當尺吋) | ||||
3.靜脈套管(IV lock) | 4.靜脈點滴管(IV Set) | ||||
5.螺絲起子 | 6.壓舌板 | ||||
7.潤滑膠(Jelly) | 8.鑷子(有齒、無齒) | ||||
9.檢體試管 | 10.喉鏡(含直式及彎式葉片各3支以上) | ||||
11.氣管內管(各種尺吋,ID3~ID8) | 12.氣管內管之導入管 | ||||
13.Cricothyroidotomy set | 14.鼻胃管 | ||||
15.Albuterol或其他吸入性支氣管擴張劑(包含MDI及霧化溶液) | 16.Atropine | ||||
17.CaCl2(10%)或Calcium gluconate | 18.Vena | ||||
19.Premix | 20.Diclofenac Sodium | ||||
21.Diazepam(10mg ) | 22.Epinephrine | ||||
23.Furosemide | 24. Hyoscine Butylbromide (2%) | ||||
25.Lidocaine(Xylocaine) | 26.Magnesium Sulfate | ||||
27.Naloxone | 28.Sodium Bicarbonate | ||||
29.50% G/W | 30.Ringer’s Solution | ||||
31.Mannitol | 32.0.9% Sodium Chloride(500㏄) | ||||
33.5% G/W(500ml) | 34.Nifedipine(10mg) | ||||
35.NTG. tab(硝化甘油舌下錠) | 36.活性炭液劑 | ||||
37.Amiodarone(150mg) |
五、救護車有無每月至少一次以上定期消毒並做紀錄:□有□無
六、有無救護紀錄表及救護紀錄表各項欄位資料填寫是否完整正確:□有□無
七、救護車有無依規定辦理定期檢驗:□有□無
八、無線電設備:□有(使用情形:□功能良好□功能不良)□無,替代設備:
九、檢查結果:
十、檢查日期:______年______月______日
受檢單位代表人:_______________________簽章
臺中市政府衛生局檢查人員:_________________________簽章