國立勤益科技大學
第一種壓力容器每日作業檢點表 (112.05.04版)
系所單位 | 實驗 室名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 編 號 | 檢 查 號 碼 | 使 用 單 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 名 稱 | 檢 點 月 份 | 年 月 | 實驗室負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
檢點日期 檢點項目及方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1.檢視本體外觀有無顯著損傷、變形或腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.檢視檢視保溫材及標示有無剝離、脫落或破損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.檢視蓋板、螺栓有無損傷、變形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.檢視管件、閥、旋塞等有無鏽蝕、洩漏或變形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.檢視壓力表壓力指示是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.檢視溫度計溫度指示是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.檢視液位計液位指示是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.檢視安全閥有無損傷、變形或洩漏等異狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.檢視自動控制系統是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.檢視設備基礎是否龜裂、設備是否下沉傾斜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.檢視設備管路連接支撐架是否斷裂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢點人員簽章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註:1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定,雇主使勞工從事危險性設備作業時,應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 2.檢查結果良好者打「ˇ」,無該項者打「∕」,不良者打「Χ」。 |