台灣區電機電子工業同業公會會員入會申請書
會員編號 | (請附相關證照影本一份) | |||||||||||||
公司名稱 | 中文: | 負責人姓名(中文) | ||||||||||||
英文: | 負責人姓名(英文) | |||||||||||||
公司登記 地址 | 郵遞區號□□□□□□ | 公司電話 | ||||||||||||
公司傳真 | ||||||||||||||
工廠地址 | 郵遞區號□□□□□□ | 工廠電話 | ||||||||||||
工廠傳真 | ||||||||||||||
通訊地址 | 郵遞區號□□□□□□ | 通訊處電話 | ||||||||||||
通訊處傳真 | ||||||||||||||
登記資本額 | 新台幣元 | 員工人數 | 合計人(含研發人員人) | |||||||||||
營利事業 登記證 | 統一編號: | 產品是否外銷:□是□否 | 外銷負責人姓名 | (中文) (英文) | ||||||||||
工廠登記證 | 編號: | 公司聯絡人 | 姓名:電話: | |||||||||||
從何得知本會(可複選):□參加本會舉辦之展會;□與本會業務相關;□網路資訊(官網);□同業介紹;□其它 | ||||||||||||||
入會日期 | 中華民國年月日 | 評定等級 | 第屆理事第次會議審查通過准予入會評定為級會員 | |||||||||||
敬啟者: 今依貴會章程申請加入 貴會為會員,凡會章以及根據會章所定之規例,均當信守。 此致 負 責 人: 簽章 中 華 民 國 年 月 日 | ||||||||||||||
副秘書長 | 主任 | 副主任 | 承辦人 |
邀入會者:
113.01.02版本
台灣區電機電子工業同業公會會籍登記卡
會員編號:
公 司 | 名稱:(中) | ||
(英) | |||
地址:(中) | |||
(英) | |||
電話:( ) | 傳真:( ) | ||
網址http:// | E-mail(對公會1): | ||
E-mail(對買主): | E-mail(對公會2): | ||
工 廠 | 地址:(中) | ||
(英) | |||
電話:( ) | 傳真:( ) | ||
辦 事 處 | 地址:(中) | ||
(英) | |||
電話:( ) | 傳真:( ) | ||
※公會信件寄□公司□工廠□辦事處(請於指定□上打“”) | |||
負 | 姓名: 職稱: 性別:□男□女 出生日期:民國 年 月 日 | ||
身份證字號:最高學歷: E-mail: | |||
總經理姓名 |
公司名稱: 負責人蓋章(或簽名): 填送日期:民國 年 月 日
會員代表名冊
公司名稱: 會員編號:
代表姓名 | 身份證字號 | 性別 | 出生年月日 | 職稱 | 學歷 | |
說明:本會正式會員得派代表人數1級會員至多7位,2級會員至多6位……7級會員至多1位。
主要產品
公司名稱: 會員編號:
產品編號 (依電電公會產品索引分類標準) | 產品中文/ 英文名稱 | 國外著名檢驗標誌(UL, CSA, CE, ISO, VDE, BS, JIS等)(必須檢附證明文件影本) |
計劃產品
公司名稱: 會員編號:
產品編號 | 產品中文/ 英文名稱 |
相關業務連絡人
公司名稱:會員編號:
【為確保本會相關資訊能有效準確傳遞至 貴公司承辦人員,敬請填寫下列本會主要服務項目之業務連絡人資料,謝謝!】
1.環保、綠色產品相關資訊 | 連絡人姓名: | 職稱: | email: |
2.電子商務資訊 | 連絡人姓名: | 職稱: | email: |
3.人才培訓、教育訓練 | 連絡人姓名: | 職稱: | email: |
4.國內展覽資訊 | 連絡人姓名: | 職稱: | email: |
5.國外展覽資訊 | 連絡人姓名: | 職稱: | email: |
6.法務暨法令遵循 | 連絡人姓名: | 職稱: | email: |
本會會員分級標準及得派代表人數規定如下:
等級 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 |
資本額 | 新台幣 1億元以上 | 新台幣 5千萬元以上 | 新台幣 3千萬元以上 | 新台幣 1千萬元以上 | 新台幣 5百萬元以上 | 新台幣 2百萬元以上 | 未滿新台幣 2百萬元 |
入會費額 | 新台幣 9,000元 | 新台幣 9,000元 | 新台幣 9,000元 | 新台幣 9,000元 | 新台幣 6,000元 | 新台幣 6,000元 | 新台幣 6,000元 |
每月會費額 | 新台幣 3,500元 | 新台幣 2,500元 | 新台幣 2,000元 | 新台幣 1,500元 | 新台幣 1,000元 | 新台幣 500元 | 新台幣 300元 |
得派代表人數 | 7人 | 6人 | 5人 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 |
本會會員等級是依據公司登記資本額分級,不同等級之會員享受之服務差異大致為:
1.得派會員代表人數
2.國內外展覽攤位數多寡以及同一時間投郵優先順序
3.招標函發送之優先順序(例如招標單位限定級數)
4.公會出版之刊物數量(7本至1本不等)
正式會員入會繳費明細表
資本額 | 等級 | 入會費 | 月費 | 收費標準 新入會會員需繳入會費及半年會費 |
新台幣1億元(含)以上 | 1 | 9,000元 | 3,500元 | 例:以1級會員為計算標準 (1)113年7月入會,入會費9,000元,每月會費3,500元,需繳交會費為113年7月至12月,計6個月, 9,000元+3,500元×6個月=30,000元 (2)113年3月入會,入會費9,000元,每月會費3,500元,需繳交會費為113年3月至12月,計10個月, 9,000元+3,500元×10個月=44,000元 (3)113年9月入會,入會費9,000元,每月會費3,500元,需繳交會費為113年9月至114年6月,計10個月,9,000元+3,500元×10個月=44,000元 |
新台幣5千萬元(含)以上 | 2 | 9,000元 | 2,500元 | |
新台幣3千萬元(含)以上 | 3 | 9,000元 | 2,000元 | |
新台幣1千萬元(含)以上 | 4 | 9,000元 | 1,500元 | |
新台幣5百萬元(含)以上 | 5 | 6,000元 | 1,000元 | |
新台幣2百萬(含)以上 | 6 | 6,000元 | 500元 | |
未滿新台幣2百萬元 | 7 | 6,000元 | 300元 |
入會 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
正式會員繳費月數 | 1-6月 (6個月)+入會費 | 2-6月 (5個月)+入會費 | 3-12月 (10個月)+入會費 | 4-12月 (9個月)+入會費 | 5-12月 (8個月)+入會費 | 6-12月 (7個月)+入會費 | 7-12月 (6個月)+入會費 | 8-12月 (5個月)+入會費 | 9-隔年6月(10個月)+入會費 | 10-隔年6月(9個月)+入會費 | 11-隔年6月(8個月)+入會費 | 12-隔年6月(7個月)+入會費 |
匯款帳號
戶名:台灣區電機電子工業同業公會
兆豐國際商業銀行東內湖分行
銀行代碼:017、分行代碼:0170675 帳號:06727006887或郵政劃撥帳號:50000105
公會統一編號:03791506
匯款完成,請傳匯款單。TEL:02-87926666(陳小姐分機272)FAX:02-87926039;E-mail:[email protected]