宜 查核 複查 110.01.01後掛件用
建照號碼 | 案件號碼 | |||||
第一次掛號時間 (110/01/01起適用) | 起造人 | |||||
設計人 | ||||||
建築物類別及用途 | □新建 □增建 □改建 □修建 | |||||
基地面積 | 地面以上總樓地板面積 | |||||
基地保水檢討/基地綠化檢討(新建) | 綠建材檢討 | 雨水或生活雜排水 回收再利用(新建) | ||||
□山坡地或地下水位<1m除外□非山坡地 □基地面積<300m2除外□基地面積≧300m2 □個別興建農舍除外□其他: | □供公眾使用 □非供公眾使用 □除外類別:機房、作業廠房、非營業用倉庫、農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物 | □總樓板面積≧10,000m2 □總樓板面積<10,000m2 □F1類:衛生醫療類除外 □其他: | ||||
節能檢討 (新建&增建) | □住宿類 □學校類(D3、D4、F2) □大型空間類(A1、D1)(無面積限制) □空調型建築(地面層以上樓地板面積合計超過1000m2者) A2、B1、B2、B3、B4、C1(不含倉儲製程區)、C2(不含倉儲製程區)、D2、D5、E、F1、F3、F4、G1、G2、G3 □其他類(I類危險廠庫及C1、C2類組之倉儲製程區,其他以上無法涵蓋之建築物,面積合計超過1000m2者): | |||||
層別 | 地上______層、地下______層 | 構造 | ||||
建物地址或地號 |
□查核□第一次複查□第二次複查
1.建築基地綠化設計 □免檢討□符合 □不符合□未檢附
2.建築基地保水設計 □免檢討□符合 □不符合□未檢附
3.建築物外殼節能設計 □免檢討□符合 □不符合□未檢附
4.雨水或生活雜排水回收再利用 □免檢討□符合 □不符合□未檢附
5.綠建材設計 □免檢討□符合 □不符合□未檢附
中華民國年月日
建 查核 複查 110.01.01後適用
1.□符合規定 2.□不符規定內容如下: 查核(複查)人簽章: |
有關查核(或複查)表中各項查核項目不符之說明如下,建築物基地綠化計算書簽證人如對查核(複查)結果異議時,得於收到查核(複查)報告書後十五日內,提出答辯書申請複查(審議)。
建造執照(含變更設計)建築基地綠化設計查核(複查)表
依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、302、303、304條,及內政部訂頒建築基地綠化設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。 (法令適用日110.01.01起)
案件編碼 | 適用範圍 | □基地面積300m2以上之新建建築物 (個別興建農舍及基地面積三百平方公尺以下者,不在此限) | |||||||||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||||||||
基本資料是否檢附齊全 | 1 | 基地植栽配置平面圖(必須清楚標明各種植栽名稱) | □合格□不合格 | ||||||||||||
2 | 基地綠化總固碳當量計算過程相關面積、數量、喬木間距、公式計算表 | □合格□不合格 | |||||||||||||
3 | 植栽數量規格表(必須清楚標明各種植栽名稱及覆土深度及剖面圖) | □合格□不合格 | |||||||||||||
4 | 老樹或受保護樹木之優惠評估時須提出照片等相關資料證明 | □合格□不合格 | |||||||||||||
5 | 其他相關資料證明 | □合格□不合格 | |||||||||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||||||||
綠化量計算查核 | 1 | 最小綠化面積A’=(A0- Ap) ×(1-r);且A’≥0.15 A0 | □合格□不合格 | ||||||||||||
2 | 綠化量計算 | 植栽種類 | 樹冠投影面積固碳當量 | 覆土深度 | 最小 樹穴 面積 | ||||||||||
屋頂、陽台、露臺 | 其 他 | ||||||||||||||
3 | 生態複層 | 大小喬木、灌木、花草密植混種區 (喬木間距3.5m以下) | 2.00 | ≥1.0m | ≥1.0m | ≥4.0㎡ | □合格□不合格 | ||||||||
4 | 喬木 | 闊葉大喬木 | 1.50 | ≥1.0m | ≥1.0m | ≥4.0㎡ | □合格□不合格 | ||||||||
5 | 闊葉小喬木、針葉喬木 蔬葉喬木 | 1.00 | ≥0.7m | ≥1.0m | ≥1.5㎡ | □合格□不合格 | |||||||||
6 | 棕橍類 | 0.66 | ≥0.7m | ≥1.0m | ≥1.5㎡ | □合格□不合格 | |||||||||
7 | 灌木(每㎡栽植二株以上) | 0.50 | ≥0.4m | ≥0.5m | □合格□不合格 | ||||||||||
8 | 多年生藤蔓 | 0.40 | ≥0.4m | ≥0.5m | □合格□不合格 | ||||||||||
9 | 草花花圃、野草地、水生植物、草坪 | 0.30 | ≥0.1m | ≥0.3m | □合格□不合格 | ||||||||||
10 | 薄層綠化、壁掛式綠化 | 0.30 | ≥0.1m | ≥0.3m | □合格□不合格 | ||||||||||
11 | 其他 | □合格□不合格 | |||||||||||||
12 | 生態綠化修正係數α是否正確,α=0.8+0.5ra (全無生態綠化者α=0.8 ; ra:原生種或誘鳥誘蝶植物採用比值) (α不等於0.8時,須在整體植栽設計圖與計算表上說明) | □合格□不合格 | |||||||||||||
13 | 綠化設計值TCO2計算 TCO2 =(ΣGi × Ai)× α = (KgCO2e/yr) | □合格□不合格 | |||||||||||||
14 | 綠化基準值TCO2c計算 總固碳當量基準值 TCO2c=0.5xA'x β = (KgCO2e/yr) | □合格□不合格 | |||||||||||||
15 | 綠化量指標合格標準檢討,設計值TCO2>標準值TCO2c? | □合格□不合格 | |||||||||||||
16 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
註:1.大喬木樹穴面積不及4.0m2,但為1.5m2以上者得以小喬木認定之。
2.需2種以上樹種方可計算ra,否則ra=0。
建 查核 複查 110.01.01後適用
有關查核(或複查)表中各項查核項目不符之說明如下,建築基地保水設計計算書簽證人如對查核(複查)結果異議時,得於收到查核(複查)報告書後十五日內,提出答辯書申請複查(審議)。
1.□符合規定 2.□不符規定內容如下: 查核(複查)人簽章: |
建造執照(含變更設計)建築基地保水設計查核(複查)表
依據建築技術規則設計施工編第298、299、305、306、307條.內政部訂頒基地保水設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。 (法令適用日110.01.01起)
案件編碼 | 適用範圍 | □基地面積300m2以上之新建建築物 (山坡地建築、地下水位小於1公尺之建築基地、個別興建農舍及基地面積300平方公尺以下者,不在此限) | ||||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||||
基 本 資 料 | 1 | 檢附基地內或鄰地節錄之地質鑽探報告相關資料判定或由技師、建築師判斷認定表層2m內土壤分類及地下水位調查資料 | □合格□不合格 | |||||||
2 | 建築基地綠地及透水舖面配置平面圖(清楚標明各種舖面材質名稱) | □合格□不合格 | ||||||||
3 | 建築基地綠地及透水舖面相關面積設計保水量,計算過程及相關面積、公式、計算表 | □合格□不合格 | ||||||||
4 | 相關剖面詳圖(檢附本案設計保水手法之剖面詳圖) | □合格□不合格 | ||||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||
保水量計算查核 | 1 | 建築基地土壤最終入滲率f值判斷是否正確 | □合格□不合格 | |||||||
2 | Q0=A0.f.t原基地保水量是否計算正確 | □合格□不合格 | ||||||||
3 | 保水量計算 | Q1綠地、被覆地、草溝(可計算草溝立體周邊)保水量Q1 Q1=A1.f.t Q1及A1是否計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
4 | Q2透水舖面保水量(基層厚度h不一,分別計算且h≦0.25)
(2)通氣管結構型Q2=0.5.A2.f.t+0.3.h.A2是否計算正確 | □合格□不合格 | ||||||||
5 | Q3人工地盤花園設計保水量(花園土壤深度最多計0.6公尺) Q3=0.05.V3 是否計算正確 | □合格□不合格 | ||||||||
6 | 特殊保水量計算 | Q4
(貯集滲透空地、貯集滲透池)保水量是否計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
7 | Q5 (地下貯集滲透設施)保水量是否計算正確 Q5=0.36.A4.f.t+ r.V5 | □合格□不合格 | ||||||||
8 | Q6 (滲透管)保水量是否計算正確 Q6=(2.88.x0.2.f.L6.t) +(0.1.L6) | □合格□不合格 | ||||||||
9 | Q7 (滲透陰井)保水量是否計算正確(二個陰井間距1.5M以上) 獨立滲透Q7=(1.08. f .n.t) +(0.015.n) 搭配滲透Q7=(0.54. f .n.t) +(0.015.n) | □合格□不合格 | ||||||||
10 | Q8 (滲透側溝)保水設計保水量是否計算正確(距離建築牆面、擋土牆、圍牆,距離70公分以上) Q8=(0.36.a.f.L8.t) +(0.1.L8) | □合格□不合格 | ||||||||
11 | 基地上有30度以上駁嵌時,須距離高差二倍以外方可採用Q4至
Q8 | □合格□不合格 | ||||||||
12 | 建築基地保水設計值λ 計算正確 λ=Q’/ Q0 | λ: | □合格□不合格 | |||||||
13 | 建築基地保水基準值λC計算正確 λC=0.5×(1-r)(基準值詳註) | λC: | □合格□不合格 | |||||||
14 | 建築基地保水及格標準檢討 : 設計值λ>標準值λC ? | □合格□不合格 | ||||||||
15 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
註:學校校園整體評估λC=0.5,但其他建築基地及學校局部基地分割評估時λC=0.5×(1-r)。
查核 複查 110.01.01後適用
有關查核(或複查)表中各項查核項目不符之說明如下,建築物外殼節約能源計算書簽證人如對查核(複查)結果異議時,得於收到查核(複查)報告書後十五日內,提出答辯書申請複查(審議)。
1.□符合規定 2.□不符規定內容如下: 查核(複查)人簽章: |
建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(一)
依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308~315條,及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。 (法令適用日110.01.01起)
案件編號 | 適用範圍 |
□空調型建築(總量規範) | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||
基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 各層平面圖及面積計算表 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 各向立面、剖面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) | □合格□不合格 | |||||||
4 | 各向門窗構造及尺寸 | □合格□不合格 | |||||||
5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖 | □合格□不合格 | |||||||
6 | 若Kbi或Vac不等於1須檢附相關檢討圖說 | □合格□不合格 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
外殼節能查核 | 1 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 | Uar<0.80 | □合格□不合格 | |||||
2 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 | ||||||
4 | 建築物耗能特性分區劃分正確 | □合格□不合格 | |||||||
5 | 排除面積計算,及外周區、內部區、AFp、AFi計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
6 | 外殼面積Ai及外殼構造熱傳透率Ui計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
7 | 各耗能分區透光部位各方位之外遮陽係數Ki計算正確 (含修正前遮陽係數Ksi、∆Ksi、鄰棟建物遮陽係數Kbi) | □合格□不合格 | |||||||
8 | 各耗能分區各方位之日射透過率ηi正確 | □合格□不合格 | |||||||
9 | 各耗能分區方位之外周日射取得係數Mk計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
10 | 各耗能分區外殼熱損失係數L計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
11 | 各方位外殼冷房日射時IHk及冷房度時DH依海拔高查表7正確 | □合格□不合格 | |||||||
12 | 各耗能分區迴歸係數a0、a1、a2正確(查表6) | □合格□不合格 | |||||||
13 | 自然通風潛力VP、自然通風節能率Vac計算正確,0.8≤Vac≤1 | □合格□不合格 | |||||||
14 | 各耗能分區外殼耗能量ENVLOAD計算正確 建築物外殼耗能基準值量ENVLOADs(加權計算)正確 | E: | □合格□不合格 | ||||||
15 | 設計值ENVLOAD < ENVLOADs(加權計算)? | Es: | □合格□不合格 | ||||||
16 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
註:外殼節能查核項次(13)自然通風潛力VP、自然通風節能率Vac僅適用於D2、E、F3、F4、G2類
建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(二)
依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308~315條,及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。 (法令適用日110.01.01起)
案件編號 | 適用範圍 | □住宿類 (總量規範) H1、H2 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||
基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 各層平面圖及面積計算表 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) | □合格□不合格 | |||||||
4 | 各向門窗構造、尺寸 | □合格□不合格 | |||||||
5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 | □合格□不合格 | |||||||
6 | 若Kbi或Vac不等於1須檢附相關檢討圖說 | □合格□不合格 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
外殼節能查核 | 1 | 不透光部位各類外殼構造熱傳導率Ui及面積Ai計算正確 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 平均熱傳導率Uaw、Uar計算正確 | Uaw: Uar: | Uaws<3.5 Uars<0.8 | □合格□不合格 | |||||
3 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
4 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 | ||||||
5 | 各層外殼面積Aw、Ar及建築物外殼總面積Aen計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
6 | 透光部位各方位之外遮陽係數Ki計算正確 (含修正前遮陽係數Ksi、∆Ksi、鄰棟建物遮陽係數Kbi) | □合格□不合格 | |||||||
7 | 自然通風VP及自然通風空調節能率Vac計算正確 | Vac≦1.0 | □合格□不合格 | ||||||
8 | 透光部位各方位之外殼及屋頂等價開窗面積Aeq計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
9 | 透光部位之等價開窗率Req計算正確 | Req: | □合格□不合格 | ||||||
10 | 設計值Req是否小於標準值Reqs? | Reqs: | □合格□不合格 | ||||||
11 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(三)
依據建築技術規則設計施工編第298、299、308~315條,及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。 (法令適用日110.01.01起)
案件編號 | 適用範圍 | □學校類 (總量規範) (D3、D4、F2) □大型空間類 (總量規範) (A1、D1) | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||
基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 各層平面圖及面積計算表 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 各向立面圖(及外牆面積計算表保留) | □合格□不合格 | |||||||
4 | 各向門窗構造、尺寸 | □合格□不合格 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
外殼節能查核 | 1 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 | Uar<0.80 | □合格□不合格 | |||||
2 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 | ||||||
4 | 排除面積計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
5 | 日射透過率ηi取得是否正確(學校類ηi=1.0) | □合格□不合格 | |||||||
6 | 各方位之外遮陽係數Ki計算正確 (含修正前遮陽係數Ksi、∆Ksi、鄰棟建物遮陽係數Kbi) | □合格□不合格 | |||||||
7 | i窗面之面積Ai計算是否正確 | □合格□不合格 | |||||||
8 | 外殼部位j之面積AWj計算是否正確 | □合格□不合格 | |||||||
9 | 冷房日射時IHki依海拔高(查表7)正確 | □合格□不合格 | |||||||
10 | 大型空間類建築物平均立面開窗率AWR是否正確 | □合格□不合格 | |||||||
11 | 基準值認定AWSGs是否正確 學校類(詳註1),大型空間類基準值計算是否正確 | As: | □合格□不合格 | ||||||
12 | 建築物外殼開窗部位窗面日射取得量AWSG計算符合規定 | A: | □合格□不合格 | ||||||
13 | 設計值AWSG是否小於標準值AWSGs? | □合格□不合格 | |||||||
14 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
註:1.學校類合格基準值AWSGs在北部氣候區為160 KWh/m2.yr。
2.若大型空間類建築物立面開窗率在10%以下,此時逕令其合格。
建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(四)
依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308~315條,及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。
(法令適用日110.01.01起)
案件編號 | 適用範圍 | □其他類 (總量規範) (I類危險廠庫及C1、C2類組之倉儲製程區,其他無法涵蓋之建築物) | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||
基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 各層平面圖及面積計算表 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 各向立面圖 | □合格□不合格 | |||||||
4 | 各向門窗構造、尺寸(可免) | □合格□不合格 | |||||||
5 | 外牆構造詳圖(可免) | □合格□不合格 | |||||||
6 | 屋頂構造詳圖 | □合格□不合格 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
外殼節能查核 | 1 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 | ||||||
3 | 建築物屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定? | Uar: | Uars<0.8 | □合格□不合格 | |||||
4 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查) 表(五)
外牆及立面開窗平均熱傳透率及窗平均遮陽係數(SF)檢討法
依據建築技術規則建築設計施工編第308-2條,及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處詳為列舉於查核缺失表。
(法令適用日110.01.01起)
案件編號 | 適用範圍 | □採用技術規則308-2條 (分項規範--海拔高度800M以下) □住宿類建築 □其他非住宿類 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||
基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 各層平面圖及面積計算表 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) | □合格□不合格 | |||||||
4 | 各向門窗構造、尺寸 | □合格□不合格 | |||||||
5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 | □合格□不合格 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
外殼節能查核 | 1 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 | Uar<0.80 | □合格□不合格 | |||||
2 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 | ||||||
4 | 外牆之平均熱傳導率Uaw計算正確且Uaw<2.75(住宿類) Uaw<2.00(其他非住宿類) | Uaw<2.75 Uaw<2.00 | □合格□不合格 | ||||||
5 | 立面開窗面積及立面開窗率WR計算正確 | □合格□不合格 | |||||||
6 | (僅住宿類檢討) 每一居室可開啟窗面積比OWR計算正確 | OWRj>15% | □合格□不合格 | ||||||
7 | 檢討窗戶遮陽係數及窗平均遮陽係數SF計算合格 | □合格□不合格 | |||||||
8 | 檢討窗平均熱傳透率Uaf計算合格 | □合格□不合格 | |||||||
9 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
註:其他非住宿類,免檢討(項次6)可開啟窗面積比OWR。
建築物雨水或生活雜排水回收再利用結果
查核 複查 110.01.01後適用
有關查核(或複查)表中各項查核項目不符之說明如下,建築物雨水或生活雜排水會收再利用計算書簽證人如對查核(複查)結果異議時,得於收到查核(複查)報告書後十五日內,提出答辯書申請複查(審議)。
1.□符合規定 2.□不符規定內容如下: 查核(複查)人簽章: |
建造執照(含變更設計)建築物雨水貯留利用設計查核(複查)表
依據建築技術規則設計施工編第298-300條、第316條~第319條及建築物雨水貯留利用設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。 (法令適用日105.05.20起)
案件編碼 | 適用範圍 | □總樓地板面積≧10,000㎡之新建建築物(F-1)組除外 □其他 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
基 本 資 料 查核 | 1 | 建築基地是否檢附面積計算表 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 建築基配置平面圖(必須清楚標明儲水槽位置及集水面積) | □合格□不合格 | |||||||
3 | 建築物雨水貯留利用率計算過程及相關面積、公式、計算過程資料 | □合格□不合格 | |||||||
4 | 建築物雨水貯留利用水路設計系統圖及設備空間配置圖 | □合格□不合格 | |||||||
雨 水貯留利用 查 核 | 1 | 集水面積Ar,計算正確。 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 基地內雨水利用系統設計平均單日及雨量Wr,計算正確。 Wr=R × Ar × P | □合格□不合格 | |||||||
3 | 雨水利用設計量(公升/日)Wd,計算正確。Wd=ΣRi | □合格□不合格 | |||||||
4 | 推估自來水替代水量Ws,計算正確。 | □合格□不合格 | |||||||
5 | 建築物總用水量(公升/日)Wt,計算正確。詳表2 | □合格□不合格 | |||||||
6 | 建築物雨水貯集利用率Rc,計算正確。Rc=Ws / Wt | □合格□不合格 | |||||||
7 | 最小雨水儲水槽容積Vsm,計算正確。Vsm=Ns × Wd | □合格□不合格 | |||||||
8 | 建築物雨水貯集利用率 設計值Rc≧標準值Rcc=4% | 4% | □合格□不合格 | ||||||
9 | 雨水儲水槽設計容量 Vs ≧ Vsm | □合格□不合格 | |||||||
10 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 | |||||||
建造執照(含變更設計)建築物生活雜排水回收再利用設計查核(複查)表
依據建築技術規則設計施工編第298-300條、第316條~第319條及建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。 (法令適用日105.05.20起)
案件編碼 | 適用範圍 | □總樓地板面積≧10,000㎡之新建建築物(F-1)組除外 □其他 | |||||||
項 次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
基 本 資 料 查核 | 1 | 建築基地是否檢附面積計算表 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 建築基配置平面圖(必須清楚標明儲水槽位置及儲水容量) | □合格□不合格 | |||||||
3 | 生活雜排水回收再利用率計算過程及相關面積、公式、計算過程資料 | □合格□不合格 | |||||||
4 | 生活雜排水回收再利用管路設計系統圖及設備空間配置圖 | □合格□不合格 | |||||||
生活雜排水 回收再利用 查 核 | 1 | 住宅類建築戶數,計算正確。 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 非住宅類建築面積,計算正確。 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 建築物總用水量(公升/日)計算正確。Wst | □合格□不合格 | |||||||
4 | 再生水處理量Wr,依設備規格讀取。 | □合格□不合格 | |||||||
5 | 生活雜排水回收再利用率Rr=Wr/Wst,計算正確。 | □合格□不合格 | |||||||
6 | 生活雜排水回收再利用率Rr≧基準值Rrc=0.3 | 0.3 | □合格□不合格 | ||||||
7 | 建築物生活雜排水回收再利用管路設計系統圖及設備空間配置圖.設計正確 | □合格□不合格 | |||||||
8 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 | |||||||
110.01.01後適用
建 查核 複查
1.□符合規定 2.□不符規定內容如下: 查核(複查)人簽章:
有關查核(或複查)表中各項查核項目不符之說明如下,建築綠建材設計計算書簽證人如對查核(複查)結果異議時,得於收到查核(複查)報告書後十五日內,提出答辯書申請複查(審議)。
依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、321、322、323條,及內政部訂頒綠建材設計技術規範審查,查核合格者於查核表簽章,不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。(法令適用日110.01.01起)
案件編碼 | 適用範圍 | □供公眾使用建築物 □經內政部認定有必要之非公衆使用建築物 | |||||||
項次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 查核結果 | 說明 | |||||
基本資料是否檢附齊全 | 1 | 面積計算表(含申請基地面積、建築面積、建蔽率、各層樓地板面積、建物總樓地板面積) | □合格□不合格 | ||||||
2 | 各層平面圖(附面積計算式)、各向立面圖、各向剖面圖、門窗表 | □合格□不合格 | |||||||
3 | 各種綠建材使用配置平面圖(含圖例) | □合格□不合格 | |||||||
項次 | 查核項目 | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 | ||||
綠建材查核 | 1 | 室內空間總表面積計算正確(Ai) 表面積係數Lf檢討是否正確 | □合格□不合格 | ||||||
2 | 室內綠建材使用總面積計算正確(Agi) | □合格□不合格 | |||||||
3 | 室內綠建材使用率(Rgi)≧室內綠建材使用率基準值(Rgic)? | Rgi: | Rgic:60% | □合格□不合格 | |||||
4 | 室外空間總表面積計算正確(Ao) | □合格□不合格 | |||||||
5 | 室外綠建材使用總面積計算正確(Ago) | □合格□不合格 | |||||||
6 | 室外綠建材使用率(Rgo)≧室外綠建材使用率基準值(Rgoc)? | Rgo: | Rgoc:20% | □合格□不合格 | |||||
7 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 | □合格□不合格 |
註:符合下列情形之一者,不須檢討綠建材:
(1)機房、作業廠房、非營業用倉庫
(2)經直轄市、縣(市)主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物。