屏 填寫範例 | ||||||||||||||||||||
起訖地點 | 工作記要 | 交通費 | 計算說明 | 生活費 | 計算說明 | 保險費 | 計算說明 | 辦公費 | 計算說明 | |||||||||||
金額 | (單價×人數) | 金額 | (單價×人數) | 金額 | (單價×人數) | 金額 | (單價×人數) | |||||||||||||
出發 屏東→台北→大阪 | 參訪Panasonic 電工館、NAIS 未來生活館、大阪西梅田吉本廣場) | 108,000 | 台北-大阪來回機票15,000×6=90,0000元 北高交通費(來回) 3,000×6=18,000 | 22,000 | 住宿費6,000×3=18,000 (*每日使用住宿房間3間)。 關西鐵路三日券2,000×6=12,000 (依中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表大阪為297美元/人/日,未超出規定)。 | 6,000 | 1000×6=60000元 (依行政院87年3月21日台人政給字第001923號函規定向中央託保險局投保綜合保險台幣400萬元整) | 18,000 | 編列標準: 簽證費×人數+600元/日×人數×出國天數=總辦公費。 EX:600元×6人×5日=3,600每人每日雜支(含禮品、其他交際費用等)(依國外出差旅費報支要點修正重點,非屬司長級人員出國之出差人員..爰規定得按公差日數,每人每日列列新台幣600元整) | |||||||||||
大阪(難波) | 參訪大阪市環境局-舞洲垃圾處理工廠、湊町臨水開發案 | - | - | 22,000 | ″ | - | - | |||||||||||||
起訖地點 | 工作記要 | 交通費 | 計算說明 | 生活費 | 計算說明 | 保險費 | 計算說明 | 團費 | 計算說明 | |||||||||||
兵庫縣 | 兵庫縣立三木總合防災公園、神戶淡路島夢舞台、本福寺水御堂、明石大橋參訪 | - | - | 31,600 | 住宿費12,400×3=27,600 關西鐵路三日券(同第一天) | - | - | |||||||||||||
京都 | 京瓷KYOCERA 太陽能國立國會關西館 | - | 22,500 | 住宿費6,000×3=18,000 關西鐵路二日券1,500×6=9,000 (依中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表大阪為302美元/人/日,未超出規定)。 | - | - | ||||||||||||||
上午→京都 下午→奈良 晚上 大阪→台北→屏東 | 京都積水工坊 奈良大和房屋工業總合技術中心 | 同第一天 | - | 22,500 | 住宿費6,000×3=18,000 關西鐵路二日券(同第四天) | - | ||||||||||||||
108,000 | 120,600 | 6,000 | 18,000 | |||||||||||||||||
25萬2,600元 (備註:預定行程人數6人) | ||||||||||||||||||||
(單位全銜) 年因公出國 (前往國家名稱) 計畫內容行程經費明細表 | ||||||||||||||||||||
明細 天 | 起訖地點 | 工作記要 | 交通費 | 計算說明 (並請附加文字說明) | 生活費 | 計算說明 (並請附加文字說明) | 保險費 | 計算說明 (並請附加文字說明) | 團費 | 計算說明 (並請附加文字說明) | ||||||||||
金額 | (單價×人數) | 金額 | (單價×人數) | 金額 | (單價×人數) | 金額 | (單價×人數) | |||||||||||||
第一天 | ||||||||||||||||||||
第二天 | ||||||||||||||||||||
第三天 | ||||||||||||||||||||
第四天 | ||||||||||||||||||||
第五天 | ||||||||||||||||||||
第六天 | ||||||||||||||||||||
小計 |
(備註):本表係概算性質,仍應以出國前一日(如逢假日往前順推)臺灣銀行賣出即期美元參考匯價為依據辦理報支。
承辦人: 科長: 單位主管:
本府主計處概算: