國立屏東科技大學 木材科學與設計系 四年制課程規劃表(112學年度入學)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 校定 | 大一體育(1) 通識選項課程 大一英文(1) 英語聽講練習101 生活服務教育 外語實務(註2) | 01333 01026 01001 01017 01004 01003 | 1/2 2/2 2/2 1/2 0/2 0/0 | 大一體育(2) 通識選項課程 大一英文(2) 英語聽講練習102 生活服務教育 | 01334 01026 01087 01018 01004 | 1/2 2/2 2/2 1/2 0/2 | 體育選項 通識選項課程 國文(閱讀與寫作) (1) 通識教育講座 | 01206 01026 01023 01024 | 1/2 2/2 2/2 1/2 | 體育選項 通識選項課程 國文(閱讀與寫作)(2) 憲法 | 01206 01026 01088 01027 | 1/2 2/2 2/2 2/2 |
院定 | 運算思維與資訊科技應用 | 05081 | 1/2 | 普通化學(註3) 普通化學實驗 | 05068 05069 | 3/3 1/2 | 生物統計 生物統計實習 | 05006 05007 | 2/2 1/2 | ||||
系定 | 木工實習(1) 木材鑑別與商用木材 木材鑑別與商用木材實習 | 22937 22228 22229 | 2/4 2/2 1/2 | 木工實習(2) 木材物理性質與利用 木材物理性質與利用實習 基本設計 基本設計實習 | 22939 22226 22227 21439 21440 | 2/4 2/2 1/2 2/2 1/2 | 木材化學性質與利用 木材化學性質與利用實習 木材乾燥與保存 木材乾燥與保存實習 應用材料學 | 22321 22322 20088 20089 05033 | 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 | 木材膠合與表面裝飾 木材膠合與表面裝飾實習 製漿與造紙 製漿與造紙實習 | 23545 23546 22325 22326 | 2/2 1/2 2/2 1/2 | |
小計 | 12/20 | 18/27 | 14/18 | 16/20 | |||||||||
選修 | 設計圖法 設計史 設計概論 設計表現技法 設計表現技法實習 繪圖基礎 設計素描 | 22943 20746 22944 20747 20748 23297 21449 | 2/4 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 3/3 | 工程木材 增能講座 設計方法 色彩計畫 電腦輔助製圖 電腦輔助製圖實習 | 22945 23554 22940 22946 55069 21022 | 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/2 | 木材結構力學 林產專業英文 家具設計 家具設計實習 家具製圖 人因工程 創意設計 創意設計實習 電腦輔助設計(1) 電腦輔助設計實習(1) 室內設計(1) 室內設計實習(1) 家具產品展示實務(特色課程) 創客概論與實踐(特色課程) 社區設計(微型課程) | 23555 23556 20564 20565 22947 21265 21458 22938 22949 22950 22951 22952 F0133 F0134 M0345 | 2/2 2/2 2/2 1/2 2/4 2/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 2/2 1/1 | 木質材料自動化加工 木質材料自動化加工實習 木質樂器製作實務 家具製作 產品設計 產品設計實習 室內設計(2) 室內設計實習(2) 電腦輔助設計(2) 電腦輔助設計實習(2) 農林業副資材開發與應用 農林業副資材開發與應用實習 創新生產品質管理概論 參數式電腦輔助設計(微型課程) 參數式3D列印實務(微型課程) 設計模型製造(微型課程) | 20099 20100 23557 22948 20720 20721 22953 22954 22957 22958 23558 23559 23569 M0346 M0347 M0415 | 2/2 1/2 3/4 2/4 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 | |
小計 | 14/17 | 11/12 | 25/31 | 23/32 |
國立屏東科技大學 木材科學與設計系 四年制課程規劃表(112學年度入學)
學年 | 第三學年 | 第四學年 | 學分總計 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/ 時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/ 時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | ||
必修 | 校定 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 | |||||||
院定 | 實務專題(1) | 22367 | 1/2 | 實務專題(2) | 22368 | 1/2 | ||||||||
系定 | 木質環境學 木質複合板加工與利用 木質複合板加工與利用實習 成本估算與報價 | 21305 23560 23561 22328 | 2/2 2/2 1/2 2/2 | |||||||||||
小計 | 9/10 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 73 | |||||||||
選修 | 紙品加工與性質 紙品加工與性質實習 生物質材料加工與應用 生物質材料加工與應用實習 森林特產物開發與利用 森林特產物開發與利用實習 家具製造程序實務 工藝產品設計實務 家具設計開發實務 電腦輔助製造實務 室內設計實務 木建築設計與施工 木建築設計與施工實習 | 22335 22336 23562 23563 23564 23565 22960 22340 22856 23063 20475 23566 23567 | 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 2/2 1/2 | 校外職場實習 設計行銷與管理 文創商品設計實務 室內裝修施工 室內裝修施工實習 綠建築設計實務 家具產業創新管理實務跨域微學程: 創客概論與實踐 設計取經實務 創新生產品質管理概論 家具產品展示實務 | 22235 22346 22351 23506 23568 22966 23572 23571 23569 23570 | 9/18 2/2 3/4 2/2 1/2 3/4 2/2 1/1 1/1 2/2 | 機能性木材實習 綠建材產品設計與製造 綠建材產品設計與製造實習 纖維複合材料 纖維複合材料實習 專題設計 | 23573 23574 23575 23576 23577 23578 22965 | 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 | 紙品設計與包裝 紙品設計與包裝實習 展示設計 林產職業安全與衛生 | 23579 23580 22354 23581 | 2/2 1/2 2/2 2/2 | ||
小計 | 27/36 | 20/14 | 11/14 | 7/8 | 138 |
註:1.本系學生至少應修滿 132 學分始得畢業(其中必修應修73(含通識教育講座)學分,選修應修59 學分)。
2.「外語實務」每學期皆開放修課,並須於畢業前依本校「外語實務課程實施要點」規定修畢。
3. 本系課程規劃表內必修科目普通物理/普通化學及實驗得相互抵免,但本系僅開立普通化學及實驗課程,欲修普通物理學及實驗課程同學,請至其他系所選修。
4. 如選修「校外職場實習」(9學分)採學期制至少為期4.5個月,實習期間除依各校訂定定期返校之座談會或研習活動等外,學生應全職於實習機構實習
5. 通識選項課程:(1)人文學科(永久碼:01264):2門(2)社會科學(永久碼:01265):3門(3)數理與應用科學(永久碼: 01267):1門。