國立屏東科技大學 農企業管理系 碩士在職專班 課程規劃表(103-106學年度入學適用)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | 學分總計 | |||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||||
修別 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 | 科目 | 學分 | ||||
必修 | 農企業管理特論 農企業研究法 | 2 2 | 專題討論 | 1 | 專題討論 碩士論文 | 1 3 | 碩士論文 | 3 | ||||
小計 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||||
選修 | 統計方法與資料分析 臺灣農業發展與政策 農企業行銷管理專題 農企業生產管理 組織理論與管理 農企業財務管理專題 休閒農業專題 農企業策略管理專題 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 計量經濟學 多變量分析 消費者行為分析 供應鏈管理 農企業人力資源管理專題 休閒農場經營管理專題 農園產品企業經營專題 食品企業經營專題 農企業決策分析 水產品企業經營專題 畜產品企業經營專題 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 食品行銷 農用品企業專題 大陸農企業專題 跨國性農企業專題 農民組織經營管理專題 | 3 3 3 3 3 | 農企業品質認驗證 農企業風險管理專題 國際農產品市場專題 農企業資源規劃管理專題 | 3 3 3 3 | ||||
小計 | 24 | 33 | 15 | 12 | 84 |
註:1.本系學生至少應修滿 36 學分始得畢業(其中必修應修 12 學分,選修應修 24 學分)2.外系選修學分僅承認6學分。