國立屏東科技大學 企業管理系 四年制課程規劃表(112學年度入學適用)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 校定 | 大一體育(1) 通識選項課程 國文(閱讀與寫作)(1) 大一英文(1) 英語聽講練習101 生活服務教育 外語實務(註2) | 01333 01026 01023 01001 01017 01004 01003 | 1/2 2/2 2/2 2/2 1/2 0/2 0/0 | 大一體育(2) 通識選項課程 國文(閱讀與寫作)(2) 大一英文(2) 英語聽講練習102 生活服務教育 | 01334 01026 01088 01087 01018 01004 | 1/2 2/2 2/2 2/2 1/2 0/2 | 體育選項 通識選項課程 憲法 | 01206 01026 01027 | 1/2 2/2 2/2 | 體育選項 通識教育講座 通識選項課程 | 01206 01024 01026 | 1/2 1/2 2/2 |
院定 | 經濟學(1) 會計學(1) | 05029 05028 | 3/3 3/3 | 管理學 運算思維與資訊科技應用 | 05032 05081 | 3/3 1/2 | 統計學(1) | 05018 | 2/2 | 統計學(2) | 05019 | 2/2 | |
系定 | 微積分 | 20908 | 3/3 | 會計學(2) 經濟學(2) | 55050 55051 | 3/3 3/3 | 統計學實習(1) 行銷管理 財務管理 | 40758 20316 20636 | 1/2 3/3 3/3 | 統計學實習(2) 生產與作業管理 企業倫理 | 40759 40153 20224 | 1/2 3/3 3/3 | |
小計 | 17/21 | 18/23 | 14/16 | 13/16 | |||||||||
選修 | 心理學 企業概論 商業智慧應用概論 金融市場 管理個案研討 商業智慧(1)(原:商業智慧應用概論(特色課程)) | 05003 20229 23615 20446 21048 23721 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 | 人際關係 非營利組織與管理 企業應用軟體 商業智慧(2)(原:資料視覺化應用) 商事法 行動商務工具與生活應用(微型課程) | 20007 20454 20232 23722 20674 M0018 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 | 組織行為 中級會計學(1) 企業資源規劃(1) 會展管理概論 消費者行為 數位行銷 企業溝通 貨幣銀行學 企業財務分析 商業分析程式語言 網路商務名人論壇(微型課程) 多媒體網頁設計工作坊(微型課程) | 20736 20056 22820 23617 20595 22906 23485 20749 20225 23618 M0016 M0017 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 1/1 | 投資學 國際企業管理 人事心理學 行銷證照專題 組織理論 品牌管理 行銷企劃撰寫實務 中級會計學(2) 企業資源規劃(2) 領導與溝通 金融科技 企業稅務 創意激發與創新 大數據分析的行銷應用 社群與口碑行銷(微型課程) | 20339 20683 20005 23619 20737 20461 21977 20057 22821 23620 23621 20226 23622 22819 M0011 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 | |
小計 | 18/18 | 16/16 | 32/32 | 43/43 |
國立屏東科技大學企業管理系四年制課程規劃表(112學年度入學適用)
學年 | 第三學年 | 第四學年 | 學分總計 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | ||
必修 | 校定 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 | 29/40 | ||||||
院定 | 14/15 | |||||||||||||
系定 | 資訊管理 人力資源管理 實務專題 | 20944 05001 05031 | 3/3 3/3 1/2 | 實務專題 策略管理 | 05031 20854 | 1/2 3/3 | 34/38 | |||||||
小計 | 9/10 | 6/7 | 77/93 | |||||||||||
選修 | 人力資源調查研究專題 投資心理學 企業研究方法 商務英語 整合行銷傳播 策略性行銷管理 服務業行銷管理 組織發展 財務管理文獻導讀 風險管理 智慧財產權管理 商業攝影與影像後製(微型課程) 行銷企劃與文案撰寫(微型課程) 商業視覺設計(微型課程) 社群行銷(微型課程) 企業資源規劃系統實務操作(微型課程) 企業資源規劃系統導入實務個案(微型課程) 企業資源規劃系統問題探索與分析(微型課程) | 23623 20335 20223 20677 21125 20853 20397 20738 20637 20522 23624 M0015 M0014 M0013 M0012 M0019 M0020 M0021 20419 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 0.5/0.5 1/1 0.5/0.5 1/1 1/1 1/1 3/3 | 成本會計 消費與文化 全通路行銷 績效管理 人力訓練與發展 衍生性金融商品 研發管理 智財資訊與商業情報分析 大數據分析(原:大數據行銷) 自媒體經營與實作(特色課程) 品質管理 | 20284 22903 23625 23486 23626 20515 30677 23627 23670 F0039 20464 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 | 跨境商務實務 國際行銷管理 行銷科技 科技與創新管理 企業診斷專題 新產品開發 人力資源管理制度設計 金融業管理 英文商業書報導讀 勞資關係 供應鏈管理 永續金融 | 23629 20684 23630 23631 40181 23632 21652 20447 23633 23634 20368 24004 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 | 內容行銷 公司治理 財務管理個案研討 國際財務管理 行銷個案分析 校外實習 | 23635 20062 20638 20685 20314 20584 20696 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 9/18 3/3 | ||
小計 | 42/42 | 36/36 | 36/36 | 27/36 | 250/259 |
註:1.本系學生至少應修滿131學分始得畢業(其中必修應修77學分;選修應修 54 學分,須修本系專業選修48學分以上)。
2.「外語實務」每學期皆開放修課,並須於畢業前依本校「外語實務課程實施要點」規定修畢。
3.通識選項課程:人文學科(永久碼:01264):2門。社會科學(永久碼:01265):2門。自然與生命科學(永久碼:01266):1門。數理與應用科學(永久碼:01267):1門。