國立屏東科技大學 土木工程系 四年制課程規劃表(105學年度入學)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 校定 | 大一英文(1) 大一體育(1) 通識選項課程 生活服務教育 英語聽講練習101 外語實務 | 01001 01333 01026 01004 01017 01003 | 2/2 1/2 2/2 0/2 1/2 0/2 | 大一英文(2) 大一體育(2) 通識選項課程 生活服務教育 英語聽講練習102 | 01087 01334 01026 01004 01018 | 2/2 1/2 2/2 0/2 1/2 | 國文(閱讀與寫作)(1) 體育選項 通識選項課程 | 01023 01206 01026 | 2/2 1/2 2/2 | 通識教育講座(註3) 國文(閱讀與寫作)(2) 體育選項 通識選項課程 | 01024 01088 01206 01026 | 1/2 2/2 1/2 2/2 |
院定 | 微積分(1) 普通化學(1) 普通化學實驗(1) 普通物理學(1) 普通物理學實驗(1) | 05026 05020 05021 05022 05023 | 3/3 3/3 1/2 3/3 1/2 | 實務專題(新增) | 05031 | 0/2 | 實務專題(新增) | 05031 | 0/2 | ||||
系定 | 工程材料 工程材料實習 | 20036 22248 | 3/3 1/2 | 工程力學 測量學(1) 測量學實習(1) 微積分(2) 水資源工程 水文學(選修改必修) | 21285 21495 21498 05027 21322 20112 | 3/3 3/3 1/2 3/3 3/3 3/3 | 材料力學 工程數學(1) 測量學(2) 測量學實習(2) | 40306 20040 21496 21499 | 3/3 3/3 3/3 1/2 | 結構學(原:結構學(1)) 土壤力學(1) 土壤力學實習 流體力學(1) 流體力學實習 | 20859 21271 21273 21393 22420 | 3/3 3/3 1/2 3/3 1/2 | |
小計 | 21/30 | 22/27 | 15/19 | 17/23 | |||||||||
選修 | 土木工程概論* | 20012 | 2/2 | 工程力學習作* 普通物理學(2) 普通物理學實驗(2) | 20032 20777 20778 | 0/1 3/3 1/2 | 材料力學習作* 工程經濟* 程式語言與實習 電腦輔助製圖與實習 動力學 | 20340 20039 20852 21023 20653 | 0/1 3/3 2/3 2/3 3/3 | 結構學習作* 地理資訊系統 地理資訊系統實習 工程統計 工程數學(2) | 20861 20272 20274 20038 20041 | 0/1 2/2 1/2 3/3 3/3 | |
小計 | 2/2 | 4/6 | 10/13 | 9/11 |
國立屏東科技大學 土木工程系 四年制課程規劃表(105學年度入學)
學年 | 第三學年 | 第四學年 | 學分總計 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | ||
必修 | 校定 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 | 通識選項課程 憲法 | 01026 01027 | 2/2 2/2 | |||||||
院定 | 實務專題 工程倫理與法規 | 05031 05067 | 1/2 1/1 | 實務專題 | 05031 | 1/2 | ||||||||
系定 | 土壤力學(2) 營建管理 鋼筋混凝土設計(原:鋼筋混凝土設計(1)) | 20017 21174 22713 | 3/3 3/3 3/3 | 基礎工程 水利工程實習(1) | 22421 22419 | 3/3 1/2 | 校外實習: 土木工程實習 | 22418 | 9/18 | 工程契約與規範(新增) | 21289 | 3/3 | ||
未參加校外實習者: 水利工程實習(2) 測量實務實習 工程實務實習 | 22817 22778 22816 | 3/6 3/6 3/6 | ||||||||||||
小計 | 13/14 | 9/11 | 9/18 | 3/3 | 109 | |||||||||
選修 | 價值工程 土木防災概論 工程數學(3) 地震工程概論 中等結構學(原:結構學(2)) 橋樑工程 工程地質 流體力學(2) 農田水利與實習 地下水 施工估價 | 21088 20014 20042 20275 22644 21129 20035 20488 22422 20265 20482 | 3/3 2/2 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/4 3/3 3/3 | 模板工程 鋼結構設計 中等鋼筋混凝土設計(原:鋼筋混凝土設計(2)) 結構非破壞檢測 結構非破壞檢測實習 道路工程 渠道水力學 管路工程 灌溉工程 灌溉工程實習 生態工程概論 防洪工程 排水工程 土木施工法(新增) 施工估價(新增) | 21100 21145 22645 20855 20856 20994 20840 21054 21233 21234 20207 20362 20707 21269 20482 | 3/3 3/3 3/3 2/2 1/2 3/3 3/3 3/3 2/2 1/2 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 | 河川工程 灌溉方法 地工結構物設計 預力混凝土 隧道工程 數值分析 水工結構物設計 結構矩陣分析 基礎工程(2) | 20414 41035 20270 21028 21146 21095 20111 20857 20693 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 | 工程環境規劃 大眾運輸系統工程 有限元素法導論 綠建築概論 營建自動化※ 工程財務管理 耐震設計※ 高等材料力學※ 電腦輔助結構分析※ 電腦輔助結構分析實習※ 結構動力學※ 地工合成物設計※ 地工合成物實習※ 壩工設計與實習※ | 20043 20022 20290 21064 41035 20037 20502 20647 21020 21021 20858 20268 22043 22423 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 1/2 3/3 2/2 1/2 3/4 | ||
小計 | 31/32 | 38/40 | 27/27 | 36/39 | 157 |
註:1.本系學生至少應修滿135學分始得畢業(其中必修應修109學分,選修應修26學分,外系選修不得超過8學分)。
2.「外語實務」每學期皆開放修課,並須於畢業前依本校「外語實務課程實施要點」規定修畢。
3.學生於畢業前需修習「通識教育講座」1學分課程。各系依序開課,開課學期不固定。
4.有『*』表示該課程於畢業前至少修習1次,有『※』表示該課程與碩士班合開。
5.校外實習名額由本系另行公布。
6.土木工程實習為校外實習9學分或水利工程實習、測量實務實習、工程實務實習各3學分。
7.軍訓:101-2更名為「全民國防教育軍事訓練」。(永久碼:22216)。
8.通識選項課程:
人文學科(永久碼:01264):2門
社會科學(永久碼:01265):3門
自然與生命科學(永久碼:
01266):1門