元 參考表
—自動檢查定期紀錄表
檢查人員:檢查方法:目視確認
項目 | 檢 查 部 份 | 年檢查月份 | |||||||||||
1月 日 | 2月 日 | 3月 日 | 4月 日 | 5月 日 | 6月 日 | 7月 日 | 8月 日 | 9月 日 | 10月 日 | 11月 日 | 12月 日 | ||
檢查結果 | |||||||||||||
內外面是否顯著損傷、腐蝕 | |||||||||||||
內外面是否顯著裂痕、變形 | |||||||||||||
蓋、凸緣等有否異常 | |||||||||||||
閥、旋塞等有否異常 | |||||||||||||
安全閥之性能有否異常 | |||||||||||||
壓力錶之性能有否異常 | |||||||||||||
排水閥是否堪用、堵塞 | |||||||||||||
其他保持性能之必要事項 | |||||||||||||
其他安全裝置之性能有否異常 | |||||||||||||
◎注意事項:
| |||||||||||||
doc / docx),轉換可能會出現排版或格式的些許差異,請以實際檔案為準。
此檔案建立於 2013-09-18,离现在 12 年 116 天,建議確認內容是否仍然適用。元 參考表
—自動檢查定期紀錄表
檢查人員:檢查方法:目視確認
項目 | 檢 查 部 份 | 年檢查月份 | |||||||||||
1月 日 | 2月 日 | 3月 日 | 4月 日 | 5月 日 | 6月 日 | 7月 日 | 8月 日 | 9月 日 | 10月 日 | 11月 日 | 12月 日 | ||
檢查結果 | |||||||||||||
內外面是否顯著損傷、腐蝕 | |||||||||||||
內外面是否顯著裂痕、變形 | |||||||||||||
蓋、凸緣等有否異常 | |||||||||||||
閥、旋塞等有否異常 | |||||||||||||
安全閥之性能有否異常 | |||||||||||||
壓力錶之性能有否異常 | |||||||||||||
排水閥是否堪用、堵塞 | |||||||||||||
其他保持性能之必要事項 | |||||||||||||
其他安全裝置之性能有否異常 | |||||||||||||
◎注意事項:
| |||||||||||||
「侵權舉報」提交相關資料,我們將儘快核實並處理。