
104年公務人員升官等考試、104年關務人員升官等考試 
104
年交通事業公路、港務人員升資考試試題
 代號:21440  全一張
(正面)
等級: 薦任 
類科(別): 統計 
科目: 統計實務(以實例命題)
考試時間: 2 小時 座號: 
※注意: 
可以使用電子計算器。 
不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。 
 
(請接背面) 
 
 
一、下表為民國 103 年1月至 104 年6月進出口貿易值資料。 
進出口貿易值 
單位:百萬元 按美元計算 按新臺幣計算 
出口總值 進口總值 出口總值 進口總值 
103 年1月 24,289.90 21,334.60 728,696 640,039 
103 年2月 21,278.60 19,709.00 644,316 596,790 
103 年3月 27,737.70 25,780.80 841,007 781,674 
103 年4月 26,594.40 24,047.90 806,342 729,131 
103 年5月 26,654.50 21,371.50 804,433 644,993 
103 年6月 26,794.60 24,899.70 805,178 748,236 
103 年7月 26,739.50 24,125.20 800,849 722,549 
103 年8月 28,072.40 23,969.60 841,329 718,370 
103 年9月 26,405.20 22,870.30 791,893 685,881 
103 年10 月 26,881.90 22,264.00 816,135 675,936 
103 年11 月 26,638.60 22,455.40 813,011 685,339 
103 年12 月 25,608.50 21,198.00 796,682 659,470 
104 年1月 25,108.30 20,325.30 798,193 646,140 
104 年2月 19,862.80 15,298.10 623,692 480,361 
104 年3月 25,268.80 21,206.10 796,472 668,415 
104 年4月 23,488.00 18,736.70 733,998 585,523 
104 年5月 25,633.00 20,209.10 785,907 619,610 
104 年6月 23,069.90 20,890.70 709,860 642,807 
請說明「按美元計算」與「按新臺幣計算」兩者的意義、差別與目的。(10 分) 
由上表之結果,討論進出口變化對我國近來經濟成長率之影響。(8分) 
為使經濟成長率能正確反映經濟實況,其計算常考慮「年」與「季」之成長,請
說明其意義與計算方式。(12 分) 
二、常用以測度家庭所得分配之指標為「家庭可支配所得」、「5等分差距倍數」及「吉尼
係數(Gini's Concentration Coefficient )」等,請分別說明此三項之內涵與意義。(20 分)