臺北市信義區興雅國民小學111學年度「第一學期學藝活動及課後社團」招生簡章
111.08.24版
一、依據:依100.10.11北市教國字第10043565500號修正函頒-臺北市國民小學課外社團作業要點;102.01.18北市教國字
第09735978100號函修訂-臺北市國民小學課後照顧及課後學藝活動實施要點;以及109.06.29北市教國字第10930580711號函修訂-臺北市國民小學課後照顧及課後學藝活動實施要點辦理
二、學藝活動及課後社團上課起迄日:
(1)社團上課自111年9月12日起 至 112年1月13日止。
(2)不上課日期:10/10(一)國慶日彈性放假、11/21(一)體表會補假、
112/1/2(一)元旦補假。
(3)額外加課:112/1/7(六)補上112/1/20(五)之課程。
三 課後活動網QR
CODE
報名程序 | 時程 | 說明 |
★學生一律上網報名 | 第一階段 111/08/31(三)18:00 至 111/09/04(日)21:00止 第二階段 111/09/06(二)18:00 至 111/09/07(三)21:00止 |
學校首頁:http://www.hyps.tp.edu.tw/nss/p/index
字母輸入需為大寫。
|
開班公告 | 第一階段 111/09/05(一)18:00後 第二階段 111/09/08(四)18:00後 |
|
第一學期 開始上課 | 111/09/12(一) |
|
繳 費 | 111/09/26(一)至10/5(三)憑三聯單繳費 | 繳費方式如下,請擇一完成繳費:
|
上課未超過 1/3 (9/12-10/21) | 上課超過1/3 | 上課超過2/3 |
退 2/3 | 退 1/3 | 不退費 |
四、退費說明:
(一)退費標準: 依教育局規定辦理
(二)辦理退費,請務必親自到承辦單位提出;退費日期,以提出日為基準。
五、111學年度第一學期社團開班資訊:
體 育 類 │ 請洽 學務處分機 639 溫老師 | 編號 | 班別 | 每週上課日/ 教師 | 地點 | 對象 | 總節數 | 費用 | 備註 | ||
1 | 游泳一四班 | 每週一、四16:00~17:30 任課老師 (會依實際狀況調整教學班別) 中高級班:李佳穎 初級班:張麗華 | 游泳池(配合防疫政策,指揮中心規定不能上游泳課期間,由任課教練上陸上體能活動,待可以下水上課時再恢復成游泳課,課程隨時滾動式修正,請想要報名的家長特別注意) | (★若因疫情影響無法上游泳課,游泳社團將會暫停,家長選課時請將此因素一併納入選課之考量,在此特做說明)
| 66 | $2,829~$4,243 | 自備泳具 | |||
2 | 游泳二五班 | 每週二、五16:00~17:30 任課老師 (會依實際狀況調整教學班別) 中高級班:張麗華 初級班:楊宗儒 | 74 | $3,171~$4,757 | ||||||
3 | 游泳週三班 | 每週三16:00~17:30 任課老師 (會依實際狀況調整教學班別) 高級班:張麗華 中級班:楊宗儒 初級班:李佳穎 | 36 | $1,543~$2,314 | ||||||
4 | 羽球週一班 | 每週一16:00~17:30 任課老師:陳志瑋、陳育瑄 | 活動中心 |
| 30 | $1,029~$1,870 | 1.自備球拍, 2.因場地因素, | |||
5 | 羽球週二班 | 每週二16:00~17:30 任課老師:陳育瑄、陳渟諠 | 36 | $1,157~$2,104 | ||||||
6 | 羽球週四班 | 每週四16:00~17:30 任課老師:陳志瑋、陳育瑄 | 36 | $1,157~$2,104 | ||||||
7 | 羽球週五班 | 每週五16:00~17:30 任課老師:陳育瑄、陳渟諠 | 38 | $1,221~$2,221 | ||||||
8 | 籃球週一班 | 每週一16:00~17:30 任課老師:陳宥任、陸皇嘉 | 操場 |
| 30 | $1,286~$1,753 | 穿著適合運動之服裝 | |||
9 | 籃球週二班 | 每週二16:00~17:30 任課老師:陳宥任、陸皇嘉 | 36 | $1,543~$2,104 | ||||||
10 | 籃球週四班 | 每週四16:00~17:30 任課老師:陳宥任、陸皇嘉 | 36 | $1,543~$2,104 | ||||||
11 | 籃球週五班 | 每週五16:00~17:30 任課老師:陸皇嘉、陳宥任 | 38 | $1,629~$2,221 | ||||||
12 | 直排輪一四班 | 每週一、四16:00~17:30 任課教師:卓雅雲 | 藝文大道 |
| 66 | $2,121~$3,857 | 自備直排輪 | |||
13 | 直排輪二五班 | 每週二、五16:00~17:30 任課教師:盤家羽 | 74 | $2,379~$4,325 | ||||||
14 | 直排輪週三班 | 每週三16:00~17:30 任課教師:鄭耀 | 一至六年級學生, 僅開一班11-20人。 | 36 | $1,157~$2,104 | |||||
15 | 跆拳道週一班 | 每週一16:00~17:30 任課老師:方世雄 | 忠孝樓2樓 | 一至六年級學生, 僅開一班10-15人。 | 30 | $1,286~$1,929 | 自備道服 | |||
16 | 少林拳一四班 | 每週一、四16:00~17:30 任課教師:侯麗秋 | 藝文廣場 | 一至六年級學生有興趣者,僅開一班10-15人。 | 66 | $2,200~$3,300 | 自備功夫鞋、 功夫褲 | |||
17 | 扯鈴週一班 | 每週一16:00~17:30 任課老師:趙錡 | 操場, 遇雨至忠孝樓1樓穿堂 | 一至六年級學生, 同時段僅開一班11-20人。 | 30 | $964~$1,753 | 自備培鈴 | |||
18 | 扯鈴週四班 | 每週四16:00~17:30 任課老師:廖曼君 | 36 | $1,157~$2,104 | ||||||
19 | 桌球週一班 | 每週一16:00~17:30 任課老師:楊光輝、白家希 | 仁愛樓 桌球教室 | 一至六年級學生, 每班10-15人, 同一時段最多2班。 | 30 | $1,286~$1,929 | 自備球拍, 學校也可借用。 | |||
20 | 桌球週二班 | 每週二16:00~17:30 任課老師:賴怡樺、白家希 | 36 | $1,543~$2,314 | ||||||
21 | 桌球週四班 | 每週四16:00~17:30 任課老師:楊光輝、賴怡樺 | 36 | $1,543~$2,314 | ||||||
22 | 桌球週五班 | 每週五16:00~17:30 任課老師:賴怡樺、白家希 | 38 | $1,629~$2,443 | ||||||
23 | 足球週三班 | 每週三16:00~17:30 任課老師:龍一 | 藝文廣場 | 三至四年級學生, 同時段僅開一班10-12人 | 36 | $1,929~$2,314 | 穿著適合運動之服裝 | |||
24 | 足球週五班 | 每週五14:00~15:30 任課老師:龍一 | 藝文廣場 | 二至三年級學生, 同時段僅開一班10-12人 | 38 | $1,219~$1,463 | 穿著適合運動之服裝 | |||
藝 文 類 │ 請洽 魏老師 | 編號 | 班別 | 每週上課日/ 教師 | 地點 | 對象 | 總節數 | 費用 | 備註 | ||
1 | 象棋週五班 | 每週五16:00~17:30 任課教師:郭光齊 | 忠孝樓4F 社會1教室 | 同一時段僅開一班10-15人 | 38 | $1,706-$2,483 | 1.內含材料費(象棋簿本)150元 2.自備象棋棋具 | |||
2 | 週一班 | 任課教師:顏偉中 | 忠孝樓3F 多功能教室 | 一至六年級學生, 同一時段僅開一班10-20人 | 30 | $1,572-$2,544 | 1.內含材料費600元(桌遊租借費) 2.學期末會贈送學生每人一套桌遊。 | |||
3 | 圍棋週三班 | 中高階班任課教師:翁天亮 | 初階班: 忠孝樓3F 中高階班: 師生研討室2 | 一至六年級學生, 同時段招收 20-30人 開班後依學生程度分為 初階及中高階兩班授課。 | 72 | $3,111-$4,667 | ||||
4 | 每週三13:00-15:55 指導老師:羅紹萍、黃女芩 | 團體輔導室 (靠近圖書館) | 二至六年級學生, | 72 | $1,620-$3,240 | 自備童軍服 | ||||
5 | 週二班 | 每週二16:00~17:30 任課老師:畢馨文 | 忠孝樓2F 團體輔導室 (靠近圖書館) | 二至六年級學生, 同一時段僅開一班10-20人 | 36 | $1,167-$2,333 | 自備舞衣及舞鞋 | |||
6 | 有氧體適能 週二班 | 每週二16:30~18:00 任課老師:魯玟樺 | 地下1樓 樂活教室 | 一至六年級學生, 同一時段僅開一班10-20人 | 36 | $1,157-$2,314 | 自備韻律服 | |||
7 | 有氧體適能 週五班 | 每週五16:30~18:00 任課老師:魯玟樺 | 地下1樓 樂活教室 | 一至六年級學生, | 38 | $1,157-$2,314 | 自備韻律服 | |||
8 | 直笛合奏 初階團週五班 | 每週五13:10~15:30 任課教師:駱瑋蒨 | 仁愛樓4F 音樂教室 | 一到四年級, 同一時段僅開一班10-20人 | 54 | $1,350~$2,700 | 自備直笛 | |||
9 | 魔術社週四班 | 每週四16:00~17:30 任課教師:李德瑋 | 忠孝樓3F 多功能教室 | 一至六年級學生, 同一時段僅開一班10-20人 | 36 | $2,067-$3,233 | 內含材料費900元 | |||
10 | 國樂團 | 每週二、三或六, 指揮:梁文賓 指導老師:李家瑋、沈淨稚 | 自強樓3F 國樂教室 | 一到六年級皆可報名新生班,無音樂基礎皆可。 |
| |||||
學 藝 活 動 │ 請洽 教務處分機 605 謝老師 | 編號 | 班 別 | 每週上課日 / 教師 | 地點 | 對 象 | 總節數 | 費用 | 備註 | ||
1 | 書法周二班 | 每週二16:00~17:30 任課老師:江進華、謝淑敏 | 仁愛樓5F 書法教室 | 二至六年級, 每班10-12人 | 36 | 2,000-2,389 | 1.內含材料費50元 2. 重視個別指導,每班人數限收10-12人 | |||
2 | 書法周四班 | 每週四16:00~17:30 任課老師:江進華、謝淑敏 | 二至六年級, 每班10-12人 | 36 | 2,000-2,389 | |||||
3 | 手作小達人 周一班 | 每週一16:00~17:30 任課教師:謝鈺鈺 | 忠孝樓4F 能源教室 | 一~六年級, | 30 | 2,560~3,210 | 1.含材料費1260元 | |||
4 | 手作小達人 周五班 | 每週五 16:00~17:30 任課教師:謝鈺鈺 | 忠孝樓4F 能源教室 | 一~六年級, | 38 | 2,906~3,728 | 1.含材料費1260元 | |||
5 | 3D與VR設計 周一班 | 每週一16:00~17:30 任課老師:賴國安 | 仁愛2F 創客教室 | 四~六年級, 每班10-15人 | 30 | 1,500~2,150 | 1.含200元材料費 2.課程簡介:認識3D印表機的工作原理,學習3D設計創作。 拍攝360照片,設計校園VR導覽。 | |||
6 | 多媒體設計 周二班 | 每週二 16:00~17:30 任課教師:賴國安 | 仁愛2F 創客教室 | 四~六年級, 每班10-15人 | 36 | 1,560~2,339 | 課程簡介: 逐格動畫:腳本設計、照片拍攝、匯入軟體,輸出影片。 影音剪輯:介紹各剪輯軟體,實作影片的製作、剪輯與特效。 | |||
7 | 全英文周二班 | 每週二16:00~17:30 任課老師:龍一 (外師授課) | 忠孝1F 英語教室 | 二年級, | 36 | 1,950~2,339 | 讓學生透過英文對話及練習,使英文應用於日常生活中 | |||
8 | 企鵝編程好好玩周二班 | 每週二16:00~17:30 任課老師:張劍中 | 仁愛5樓 電腦教室 | 一~四年級, 每班10-14人 | 36 | 3,171~3,839 | 1.含1500元租借費 2.課程簡介:透過程式設計、遊戲設計及動畫設計,讓學生在趣味中訓練培養程式的概念及邏輯思維。 | |||
9 | 科學實驗實作 周四班 | 每週四16:00~17:30 任課老師:林哲緯 | 忠孝樓4F 能源教室 | 一~四年級, 每班10-20人 | 36 | 4,145~5,314 | 1.含2975元材料費 2.從生活中的素材設計實驗,讓學生從實驗中引發科學興趣,激發孩子學習科學的潛能。 |
課後社團安全注意事項:
1.第一次上社團課時直接到上課地點集合,社團教師說明上課規定及社團安全注意事項。
2.請假規定:學生如需請假,請致電學務處或教務處;
本校電話:2761-8156 體育類社團洽體育組分機 639溫老師、
藝文類社團洽訓育組分機229魏老師、
學藝活動洽教學組分機
605謝老師;
或可請同一社團之同學轉知社團老師請假狀況,讓老師確實掌握學生動向以維護學生安全。
3.星期一、二、四、五上課的社團,請學生放學後直接到上課地點,勿出校門,等待指導老師上課,以維護學生安全。
4.週三下午上課的學生,勿獨自到上課地點,統一在藝文廣場集合等待指導老師帶領到指定地點上課,以維護學生安全。
5.課後社團及學藝活動放學統一由老師帶學生至校門口,請家長配合門禁管制於校門口等待。
6.學生的安全與校園整潔需要每一個人共同維護,興雅國小感謝您的支持與配合。
7.使用冷氣的社團依照教育局標準加收冷氣費用。
8.防疫期間,請勿在校園公共區域用餐。