輔仁大學經濟學系一年甲班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
D1 08:10-09:00 | 體育 (0,必) | 微分輔導 (必) 莊梅真 | 會計輔導 (必) 謝佩玲 | ||
D209:10-10:00 | 微積分 (3,必) 吳震台 | 經濟學原理 (3,必) 邱惠玉 | |||
D310:10-11:00 | 會計學 (3,必) 林芙美 | 會計學 (3,必,雙) 林芙美 | 英語聽講 (1,必) 陳麗卿 | ||
D411:10-12:00 | |||||
D513:40-14:30 | 經原輔導 (必) 林雪芬 | 外國語文-英文 A:陳美靜 B:劉慧琦 C:鐘美育 | 導師時間 (0,必) 林克釗 | 大學入門 (0,必) 李秀華 | 英文會話-A組 (1,必) 羅賓森 |
D614:40-15:30 | |||||
D715:40-16:30 | 軍訓 (0,必) 林佩玲 | 國文 (2,必) 吳美慧 | 英文會話-B組 (1,必) 羅賓森 | ||
D816:40-17:30 |
輔仁大學經濟學系一年乙班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
D1 08:10-09:00 | 會計學 (3,必,單) 林芙美 | 體育 (0,必) 劉昶宗 | 英文會話-D組 (1,必) 陳麗秀 | ||
D209:10-10:00 | 微積分 (3,必) 邱惠玉 | ||||
D310:10-11:00 | 經原輔導 (必) 莊梅真 | 微分輔導 (必) 林雪芬 | 英語聽講 (1,必) 林志誠 | 英文會話-C組 (1,必) 陳麗秀 | |
D411:10-12:00 | |||||
D513:40-14:30 | 會計學 (3,必) 林芙美 | 外國語文-英文 A:陳美靜 B:劉慧琦 C:鐘美育 | 導師時間 (0,必) 曹維光 | 經濟學原理 (3,必) 蔡雪芳 | |
D614:40-15:30 | |||||
D715:40-16:30 | 大學入門 (0,必) 簡秀雯 | 軍訓 (0,必) | 國文 (2,必) 林比文 | 會計輔導 (必) 謝佩玲 | |
D816:40-17:30 |
輔仁大學經濟學系二年甲班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
D1 08:10-09:00 | 統計輔導 (必) 林雪芬 | ||||||
D209:10-10:00 | 總體經濟 (3,必) 黃俊傑 | 成本與管理會計學 (3,選) 林芙美 | 個體經濟學 (3,必) 姚仁德 | 微積分-補修班 (3,必) 廖銀盛 | |||
D310:10-11:00 | 行銷管理 (2,選) 黃玉芳 | ||||||
D411:10-12:00 | |||||||
中午班12:40-13:30 | 英文選讀(一) (2,選)陳寶蓮 | 英文選讀(一) (2,選)陳寶蓮 | |||||
D513:40-14:30 | 心理學 (2,選) 林瑞德 | 民法概要 (2,選) 廖國器 | 社會學 (2,選) 王慶中 | 導師時間 (0,必) 陳秀淋 | 統計學 (3,必) 陳秀淋 | 成會實習 謝佩玲 | |
D614:40-15:30 | |||||||
D715:40-16:30 | 計算機概論 (3,選) 何 翊 | 理則學 (2,選) 陳梅珍 | |||||
D816:40-17:30 | |||||||
D917:40-18:30 |
輔仁大學經濟學系二年乙班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
D1 08:10-09:00 | 統計輔導 (必) 莊梅真 | ||||||
D209:10-10:00 | 成本與管理會計學 (3,選) 林芙美 | 個體經濟學 (3,必) 吳震台 | 統計學 (3,必) 黃國男 | 微積分-補修班 (3,必) 廖銀盛 | |||
D310:10-11:00 | 行銷管理 (2,選) 黃玉芳 | ||||||
D411:10-12:00 | |||||||
中午班12:40-13:30 | 英文選讀(一) (2,選)陳寶蓮 | 英文選讀(一) (2,選)陳寶蓮 | |||||
D513:40-14:30 | 心理學 (2,選) 傅世英 | 民法概要 (2,選) 廖國器 | 社會學 (2,選) 王慶中 | 導師時間 (0,必) 吳震台 | 總體經濟 (3,必) 蔡雪芳 | 成會實習 謝佩玲 | |
D614:40-15:30 | |||||||
D715:40-16:30 | 計算機概論 (3,選) 曹維光 | 理則學 (2,選) 陳梅珍 | |||||
D816:40-17:30 | |||||||
D917:40-18:30 |
輔仁大學經濟學系三年甲班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
D1 08:10-09:00 | ||||||
D209:10-10:00 | 貨幣銀行 (3,必) 林 燾 | 成本與管理會計學 (3,選) 林芙美 | 賽局理論與應用 (3,選) 吳震台 | 財政學 (3,必) 林克釗 | ||
D310:10-11:00 | 外匯市場與衍生性商品 (2,選) 李紀綱 | |||||
D411:10-12:00 | ||||||
D513:40-14:30 | 數理經濟 (2,選) 曹維光 | 商事法 (2,選) 何明瑜 | 導師時間 (0,必) 林 燾 | 成會實習 謝佩玲 | 國貿實務 (2,選) 陳光宏 | |
D614:40-15:30 | ||||||
D715:40-16:30 | 高等統計 (2,選) 黃國男 | 經濟思想史 (2,選) 戴台馨 | 運動與休閒經濟學 (2,選) 洪有忠 | 套裝軟體 (2,選) 曹維光 | 日本式國際行銷策略與作法 (2,選) 陳光宏 | |
D816:40-17:30 |
輔仁大學經濟學系三年乙班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
D1 08:10-09:00 | ||||||
D209:10-10:00 | 貨幣銀行 (3,必) 林克釗 | 成本與管理會計學 (3,選) 林芙美 | 賽局理論與應用 (3,選) 吳震台 | 財政學 (3,必) 林振輝 | ||
D310:10-11:00 | 外匯市場與衍生性商品 (2,選) 李紀綱 | |||||
D411:10-12:00 | ||||||
D513:40-14:30 | 數理經濟 (2,選) 曹維光 | 商事法 (2,選) 何明瑜 | 導師時間 (0,必) 蔡雪芳 | 成會實習 謝佩玲 | 國貿實務 (2,選) 陳光宏 | |
D614:40-15:30 | ||||||
D715:40-16:30 | 高等統計 (2,選) 黃國男 | 經濟思想史 (2,選) 戴台馨 | 運動與休閒經濟學 (2,選) 洪有忠 | 套裝軟體 (2,選) 曹維光 | 日本式國際行銷策略與作法 (2,選) 陳光宏 | |
D816:40-17:30 |
輔仁大學經濟學系四年甲班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
D1 08:10-09:00 | |||||
D209:10-10:00 | 總體專題 (3,選) 蔡雪芳 | 國際經濟學 (3,必) 陳能靜 | |||
D310:10-11:00 | 計量經濟 (2,選) 陳秀淋 | ||||
D411:10-12:00 | |||||
D513:40-14:30 | 人生哲學 (2,必) 駱小美 | 導師時間 (0,必) 姚仁德 邱惠玉 | 商業倫理學 (2,必) 廖湧祥 | 商用英文 (2,選) 黃正興 | |
D614:40-15:30 | |||||
D715:40-16:30 | |||||
D816:40-17:30 |
輔仁大學經濟學系四年乙班課表
96學年度第一學期
星期 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
D1 08:10-09:00 | |||||
D209:10-10:00 | 總體專題 (3,選) 蔡雪芳 | 國際經濟學 (3,必) 陳秀淋 | |||
D310:10-11:00 | 計量經濟 (2,選) 陳秀淋 | ||||
D411:10-12:00 | |||||
D513:40-14:30 | 商業倫理學 (2,必) 廖湧祥 | 人生哲學 (2,必) 田默迪 | 導師時間 (0,必) 林芙美 | 商用英文 (2,選) 黃正興 | |
D614:40-15:30 | |||||
D715:40-16:30 | |||||
D816:40-17:30 |