中 書面格式 98.9.1更新版 (網底為本次修正部分)
央健康保險局特約醫事服務機構門診醫療服務點數及醫令清單
| 1資料格式 | 2特約醫事服務機構或調劑機構 | 3費用年月 | 4申報類別 | 5案件分類 | ||
11 | 門診費用明細 | (代 號) | 年 月 | □送核 □補報 13補報原因註記 □1 □2 | |||
7 | 特定治療項目代號:_ _,_ _,_ _,_ _ | 8 | 姓名: | 9 | 就醫科別: | ||||||||||||||||||||||
10 | 就醫日期: 年 月 日(至年 月 日) | 11 | 生日:年月 日 | 12 | 身分證號: | ||||||||||||||||||||||
24-1 | 健保卡就醫序號: | 14 | 給付類別: | 15 | 部分負擔代號: | 16 | 轉入之院所代號N(左靠不足補空白) | ||||||||||||||||||||
17 | 病患是否轉出:□Y □ N | 國際疾病分類號碼: | 18 | _ _ _ __ | 19 | _ _ _ __ | 20 | _ _ _ __ | |||||||||||||||||||
21 | 主手術代號(一):_ _ _ _ 傷病名稱及主要症候: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 給藥日份: | 23 | 處方調劑方式:□自行調劑 □交付調劑□未開處方 □緊急傷病自行調劑 □藥品自行調劑,物理治療自行執行 □藥品自行調劑,物理治療交付執行 □藥品交付調劑,物理治療自行執行 □藥品交付調劑,物理治療交付執行 □未開處方調劑,物理治療自行執行 □未開處方調劑,物理治療交付執行 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 次手術代碼(二): _ _ _ _ | 35 | 慢性病連續處方箋有效期間總處方日份:_ _ _ | ||||||||||||||||||||||||
A8-0各項藥品給藥日份:(填報方式請參考「門診醫療服務醫令清單媒體申報格式及填表說明」(98.9.1更新版)之註11,本欄位一次填報五筆醫令,若醫令資料超過五筆,第六~十筆醫令則重新複製本欄位格式填報。) | |||||||||||||||||||||||||||
A8 醫令調劑方式 | A9 醫令類別 | A10藥品代號 或項目代號 | 診療項目或藥品 、材料名稱規格 | A11a 藥品用量 A11b 診療之部位 | A11a 藥品使用頻率 A11b 診療之支付成數 | A11a 給藥途徑 A11b 作用部位 | A12總量 | A13單價 | A14 | 審查欄 | |||||||||||||||||
27藥費小計(或中醫給藥申報 | |||||||||||||||||||||||||||
28診療及材料 | |||||||||||||||||||||||||||
25診治醫師 26調劑藥師(藥劑生) 代 號: 代 號: 診治醫師 調劑藥師(藥劑生) 簽 章: 簽 章: | 項目代號 | 項目名稱 |
| 審查欄 | |||||||||||||||||||||||
29 | 29-1診察費 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 30-1藥事服務費 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 34-1代辦費 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
32部分負擔 | |||||||||||||||||||||||||||
33申
請
(扣除部分負擔後淨額) | |||||||||||||||||||||||||||
注意事項:本醫療服務點數及醫令清單為一式二份,一份交病患供調劑用,另一份向保險人申報用;交付調劑之處方自就醫日三日內有效。
醫令明細請儘量填寫於本表,如有不敷書寫時,請用另一份書寫,基本資料得僅填與本表相同之流水號與姓名,並於左上角註明“續頁“。
請依醫令類別(用藥、診療、特殊材料)依序集中填寫。
各項費用算至元整數為止,角小數點以下四捨五入。
本表各欄位請按照媒體申報格式之填表說明填寫。
