東吳大學九十六學年度第一學期行事曆
96年4月11日95學年度第九次行政會議通過
年月 | 週次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 行事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96年 八 月 | 暑假 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1日96學年度第1學期開始。8月1日~9月8日暑假。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8日進修學士班正取新生報到及註冊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13日進修學士班備取新生遞補報到及註冊。15~24日連續休假10天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月 | 暑假 | 1 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預備週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十月 | 三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8日選課清單網路確認截止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10日國慶紀念日(放假一天)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26日休退學學雜等費退還三分之二截止日。 | 附:第一學期上課日數統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一月 | 七 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10日下午學士班舉行大一外文統一會考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
九 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12~17日期中考試。進修學士班大一外文隨堂統一會考。14日教務會議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28日學生事務會議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7日休退學學雜等費退還三分之一截止日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12日總務會議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24、25日耶誕節放假二天。26日校務會議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97年 一 月 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1日開國紀念日(放假一天)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11日學生辦理本學期休學或自動退學截止日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14~19日學期考試。進修學士班大一外文、資訊概論隨堂統一會考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寒假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1月21日~2月22日寒假。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 29日學士班成績提交截止。30、31日第1學期請假補考。31日碩博士班成績提交截止。碩博士生學位考試完畢。96學年度第1學期結束。 |
註:辦公室實施週休二日,週一至週五辦公,週六休假。
東吳大學九十六學年度第二學期行事曆
96年4月11日95學年度第九次行政會議通過
年月 | 週次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97年 二 月 | 寒假 | 1 | 2 | 3 | 1日96學年度第2學期開始。1月21日~2月22日寒假。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4~10日春節假期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21日教師授課計畫上傳截止日。22日舊生學雜等費繳費截止日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25日上課開始。碩博士生學位考試開始。2月26日~3月5日即時加退選,外校生校際選課。28日和平紀念日(放假一天)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三月 | 一 | 1 | 2 | 附:第二學期上課日數統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15日校慶典禮暨運動大會,停課一天。16日校慶紀念日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17~20日轉系申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 月 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3/31~4/4日放假。5日民族掃墓節(放假一天)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19日下午學士班舉行大一外文統一會考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21~26日期中考試。進修學士班大一外文隨堂統一會考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十 | 28 | 29 | 30 | 30日總務會議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月 | 十 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5~8日雙主修、輔系、跨領域學程申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14日教務會議。16日休退學學雜等費退還三分之一截止日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21日學生事務會議。23日應屆畢業學士生辦理本學期休學或自動退學截止日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26~31日學士班畢業學期考試。28日校務會議。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六月 | | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8日端午節(放假一天)。6日學士班畢業成績提交截止。7日畢業典禮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10、11日畢業學期考試請假補考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20日學生辦理本學期休學或自動退學截止日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23~28日學期考試。進修學士班大一外文、資訊概論隨堂統一會考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七月 | 暑假 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6月30日~7月31日暑假。6日學士班成績提交截止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7日暑期班報名。9、10日第2學期請假補考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16、17日學生逕行修讀博士學位申請。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 31日碩博士班成績提交截止。碩博士生學位考試完畢。96學年度第2學期結束。 |
註:辦公室實施週休二日,週一至週五辦公,週六休假。