仁愛國民小學學生輔導資料紀錄逐年檢查表
學生姓名: 出生年月日: 性別: 血型:
通訊住址: 聯絡電話:
請依現況,回答下列問題 | 單選,請填數字 | ||||
父母關係 | 1.同住 2.分住 3.分居 4.離婚 5.其他 | ||||
家庭氣氛 | 1.很和諧 2.和諧 3.普通 4.不和諧 5.很不和諧 | ||||
父母管教方式 | 1.民主式 2.權威式 3.放任式 4.其他 | 父 | 母 | ||
居住環境 | 1.住宅區 2.商業區 3.混合(住、商、工)區 4.軍眷區 5.農村6.漁村 7.工0礦區 8.山地 9.其他 | ||||
本人住宿 | 1.住在家裡(學區內) 2.住在家裡(學區外) 3.寄居親友家裡 | ||||
經濟狀況 | 1.富裕 2.小康 3.普通 4.清寒 5.貧困 | ||||
請依現況,勾選下列問題(可複選v) | |||||
最喜愛科目 | |||||
最困難科目 |
| ||||
特殊才能 |
| ||||
興趣 |
|