制定:104/11/26 修訂: 審閱:
臺北榮民總醫院新購醫療設備效益分析資料表
申購單位: 成本中心代碼: 108年
設備 名稱 | 中文 | 製造國 | 數量 | 1 | 設備單位 | |||||||||||||||||
英文 | 代理商 | |||||||||||||||||||||
申請理由 | 預期使用頻率:20-25次/月 | |||||||||||||||||||||
現 況 說 明 |
□ 增購 □ 新購(請說明未購買前如何因應醫療需求):
五、其他醫院有無相同之設備?(若有請列其醫院名稱、數量及使用狀況) 六、是否提供健保給付:□是 □否:1.□病患自付、2.□其他: | |||||||||||||||||||||
投資 分析 | 一、請填投資效益分析資料表。(附表二) 二、請填醫療項目成本分析及訂價申請表。(附表三) | 醫務企管部審核簽章 | ||||||||||||||||||||
安裝配合事項 | □不需安裝配合工程 □需安裝配合工程:請務必檢附所需配合工程施工圖說。 | |||||||||||||||||||||
放置地點 | 房舍工程 | 電力 | 水供應及排泄 | 空調 | 氣體 | 維修 | 工務審核簽章 | |||||||||||||||
樓 室 | □需要 □不需要 | 單 相 電壓:110+/-10伏特 電流:安培 | 公升/分 | 仟卡/時 | 種類: 壓力:KG/CM 流量:LPW | |||||||||||||||||
工程預估 經費(元) | 工程預估經費(元) 總計: | |||||||||||||||||||||
工程預估 工期(天) | 工程預估工期(天) 總計: | |||||||||||||||||||||
整體經費需求 |
| 本院同類儀器概況 | ||||||||||||||||||||
安裝單位 | 數量 | 補給室審核簽章 | ||||||||||||||||||||
計畫期內預計數 | ||||||||||||||||||||||
年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合計 | ||||||||||||||||||
千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | ||||||||||||||||||
聯絡電話 | 補給室審核簽章 | 會計室審核簽章 | 會其他有關單位 | |||||||||||||||||||
承辦人/申請人 | ||||||||||||||||||||||
申購主管簽章 |
1、針對單價一百萬元以上之醫療設備,各單位填具相關表格提出需求送補給室,由補給室統籌分會相關單位提供審核意見後,由補給室彙整送醫療設備概算評估小組提供初評意見,再提本院年度醫療設備暨器材審議會審核。
2、請工務室預估工程費及工期,申購單位將工務室預估工程費用編入年度概算需求。
3、請補給室清查本院同類型儀器財產分佈情形。
※定義:
汰購:不堪使用且已無修復價值儀器設備之汰舊換新。增購:提昇現有設備功能或增加數量。新購:增加全新之品項。