國民中學「自然與生活科技」主題探討系列 431.
認識石頭
花蓮地區出產玉石、大理石,我們日常生活中隨時可撿拾石頭,但石頭有很多顏色、花紋、形狀;而東海岸的玉石確實特別多樣性,是什麼原因或條件使它多樣性?石頭的形成與岩層構造間關聯性;地形,地質對石頭外形的影響力,這些都使我們想要了解就竟。
設計者:姜汶秀
花蓮縣萬榮國民中學 接受日期:2003/11/20
內容:
一、模組結構及使用說明
(一)模組之教學概要圖
(二)活動項目一覽表
(三)主題探討活動
(四)各活動科學智能培養一覽表
(五)學習成就評量
二、模組之系列教學活動(一)石頭欣賞
(二)東海岸知性之旅
(三)參觀石頭展覽館(光隆大理石廠、石雕藝術展………
三、學習手冊
使用說明
本模組乃利用關聯性活動,觀察、比較、說故事了解石頭發現的樂趣,並且培養撿石宜情之樂(活動一)。由實際檢石過程體驗並觀察不同的環境與地貌;不同物質構成不同顏色的石頭,並告知岩層的產生與地貌,影響石頭的組成及外形(活動二),由模型了解地球由不同岩層構成;應用類比方式,比較成品與原石間的不同,並知道各種岩石的不同用途(活動三)。
活動一要先收集石頭並準備幾本石頭相關的書籍。
活動二要事先觀察一次並記錄地質景點,能引導觀察,如此有別於一般的觀光旅行。活動三應用類比觀察,加強學生映像,欣賞化石,並且讓學生發現化石在演化上的重要性。
一、模組結構及使用說明
(一)模組之教學概要圖
認識石頭
a.石頭有很多顏色、形狀有些像木頭,有些像動物,它們是如何形成? b.岩石與石頭有沒有關係? c.花蓮有的石頭種類那些數數看? d.岩層與地形地貌形成石頭的關聯性。 e.大理石、玉石、化石、藍寶石都是石,價值確不同什麼因素呢? f.化石是什麼? 觀察情境 察覺問題
石頭如何形成?什麼石是寶石?什麼又叫雅石 石頭、岩層、地層的關聯性如何? 地形、地貌如何影響石頭的外形? 你喜歡那一種石頭,喜歡的原因是什麼? 你知道化石的由來嗎?它的用途了解嗎?
引導討論 確定問題
收集不同的石頭,種類愈多愈好。 設計參觀活動,自製導覽手冊。 為石頭寫自傳。 查閱書籍,上網查詢。
分工合作 進行探究
報告自己對石頭的認識。 展示收集的石頭,與同學分享。 旅行中所見所聞心得報告。 參觀石展,細心比較,研究心得分享。 故事發表與討論。
分享經驗 整合成果
待答問題的發現例如: a.石頭的密度與結晶關係? b.石頭的透明度與硬度關係 ? 學習成就評量 綜合評鑑 推廣應用展望
教學成效評鑑
(二)活動項目一覽表
項目(活動方式) | 器材與資源 | 活動內容 |
石頭欣賞 |
|
|
東海岸知性之旅 |
|
|
參觀石頭展覽館 (光隆大理石廠,石雕藝術展,石藝大街…) |
|
|
(三)主題探討活動
「認識石頭」教學活動流程 | 說明 |
【觀察情境察覺問題】 花蓮是大理石的故鄉,也出產很多各式各樣的石頭,從各式圖片中欣賞到不同的石頭。
石頭有顏色的、沒有顏色的、有形狀的、沒有形狀的,都留給學生想像的空間。
由石頭看地球的構造,由小粒看大粒,養成類比的概念。
關心地方環境,培養賞石與撿石的樂趣。
借著旅行增加對花蓮特殊景觀的認識, 並親身體驗大自然造山運動的力量。
何謂寶石?它的定義如何你知道嗎?我們一起來了解了解。
化石為什麼長得跟生物很像?我們沒看過恐龍確有恐龍蛋及骨頭化石、地球上真的以前有恐龍嗎? 【引導討論確定問題】
| 收集各式各樣石頭。 (1411)能由不同的角度或方法做觀察。 (6421)運用類比推測。 (1441)藉由資料訊息,形成可試驗的假設。 (1432)依資料推測其屬性與因果關係。 (2432)知道地球的地貌改變與板塊構造學說。 210(4a)瞭解地貌改變的主要原因。 210(4c)認識摺皺、斷層。 (1411)能由不同的角度或方法做觀察。 (3401)體會科學探究。 320(4a)知道化石紀錄了曾經在地球上生存過的動。 (6441)主動且自主的思考。 (5411)細心觀察、嚴謹思辨。 320(4d) 認識化石形成的過程和化石紀錄中生物的消長。 |
教學活動流程
說明
分工合作進行探究】
收集不同的石頭,種類愈多愈好。
設計參觀活動,自製導覽手冊。
為石頭寫自傳。
查閱書籍,上網查詢。
【分享經驗整合成果 】
報告自己對石頭的認識。
展示收集的石頭,與同學分享。
旅行中所見所聞心得報告。
參觀石展,細心比較,研究心得分享。
故事發表與討論。
【綜合評鑑推廣應用】
故事編籍評鑑
自製導覽圖評鑑
科學智能評量細目表
觀察紀錄評鑑
教學成就自評表
(1456)善用網路資源與人分享資訊。
(1452)由圖表、報告中解讀資料瞭解資料具有的內涵。
(3407)蒐集相關證據、邏輯推論。
(3408)認真作記錄。
(1451)能選用適當的方式登錄及表達資料。
(1451)選用適當的方式登錄及表達資料。
(5413)科學探索是心智開發活動。
(四)科學智能評量細目表
| 評量指標 | 學習活動項目 | |
過程技能 | 觀察 | 1-4-1-1能由不同的角度或方法做觀察 1-4-1-2能依某一屬性(或規則性)去做有計畫的觀察 1-4-1-3能針對變量的性質,採取合適的度量策略 | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ |
比較與 分類 | 1-4-2-1若相同的研究得到不同的結果,研判此不同是否具有關鍵性 1-4-2-2知道由本量與誤差量的比較,瞭解估計的意義 1-4-2-3能在執行實驗時操控變因,並評估「不變量」假設成立的範圍 | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ | |
組織與 關連 | 1-4-3-1統計分析資料,獲得有意義的資訊 1-4-3-2依資料推測其屬性及因果關係 | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ | |
歸納 研判 與 推斷 | 1-4-4-1藉由資料、情境傳來的訊息,形成可試驗的假設 1-4-4-2由實驗的結果,獲得研判的論點 1-4-4-3由資料的變化趨勢,看出其蘊含的意義及形成概念 1-4-4-4能執行實驗,依結果去批判或瞭解概念、理論、模型的適用性 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
傳達 | 1-4-5-1能選用適當的方式登錄及表達資料 1-4-5-2由圖表、報告中解讀資料,瞭解資料具有的內涵性質 1-4-5-3將研究的內容作有條理的、科學性的陳述 1-4-5-4正確運用科學名詞、符號及常用的表達方式 1-4-5-5傾聽別人的報告,並能提出意見或建議 1-4-5-6善用網路資源與人分享資訊 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
科學本質 | 3-4-0-1體會「科學」是經由探究、驗證獲得的知識 3-4-0-2能判別什麼是觀察的現象,什麼是科學理論 3-4-0-3察覺有些理論彼此之間邏輯上不相關連,甚至相互矛盾,表示尚不完備。好的理論應是有邏輯的、協調一致、且經過考驗的知識體系 3-4-0-4察覺科學的產生過程雖然嚴謹,但是卻可能因為新的現象被發現或新的觀察角度改變而有不同的詮釋 3-4-0-5察覺依據科學理論作推測,常可獲得證實 3-4-0-6相信宇宙的演變,有一共同的運作規律 3-4-0-7察覺科學探究的活動並不一定要遵循固定的程序,但其中通常包括蒐集相關證據、邏輯推論、及運用想像來構思假說和解釋數據。 3-4-0-8認識作精確信實的紀錄、開放的心胸、與可重做實驗來證實等,是維持「科學知識」可信賴性的基礎。 | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ | |
科學態度 | 求真求實 | 5-4-1-1知道細心的觀察以及嚴謹的思辨,才能獲得可信的知識 5-4-1-2養成求真求實的處事態度,不偏頗採證,持平審視爭議 5-4-1-3瞭解科學探索,就是一種心智開發的活動 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
思考智能 | 綜合思考 | 6-4-1-1在同類事件,但由不同來源的資料中,彙整出一通性(例如認定若溫度很高,物質都會氣化) | □□□□□□□□□□ |
推論思考 | 6-4-2-1依現有的理論,運用類比、轉換等推廣方式,推測可能發生的事 6-4-2-2依現有理論,運用演繹推理,推斷應發生的事 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
批判思考 | 6-4-3-1檢核論據的可信度、因果的關連性、理論間的邏輯一致性或推論過程的嚴密性,並提出質疑 | □□□□□□□□□□ | |
創造思考 | 6-4-4-1養成遇到問題,先行主動且自主的思考,謀求解決策略的習慣 6-4-4-2在不違背科學原理的最低限制下,考量任何可能達成目的的途徑 | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ | |
解決問題 | 6-4-5-1能設計實驗來驗證假設 6-4-5-2處理問題時,能分工執掌,做流程規畫,有計畫的進行操作 | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ | |
科學應用 | 7-4-0-1察覺每日生活活動中運用到許多相關的科學概念 7-4-0-2在處理個人生活問題(如健康、食、衣、住、行)時,依科學知識來做決定 7-4-0-3運用科學方法去解決日常生活的問題 7-4-0-4接受一個理論或說法時,用科學知識和方法去分析判斷 7-4-0-5對於科學相關的社會議題,作科學性的理解與研判 7-4-0-6在處理問題時,能分工執掌、操控變因,做流程規畫,有計畫的進行操作 .. | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ | |
科技的發展 | 科技的 本質 | 4-4-1-1了解科學、技術與數學的關……. 4-4-1-2了解技術與科學的關係…………… 4-4-1-3了解科學、技術與工程的關係……. | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ |
科技的 演進 | 4-4-2-1從日常產品中了解台灣的科技發展………. 4-4-2-2認識科技發展的趨勢……………… 4-4-2-3對科技發展的趨勢提出自己的看法………. | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
科技與 社會 | 4-4-3-1認識和科技有關的職業………………… 4-4-3-2認識和科技有關的教育訓練管道……… 4-4-3-3認識個人生涯發展和科技的關係………… 4-4-3-4認識各種科技產業………………………… 4-4-3-5認識產業發展與科技的互動關係……… | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
設計與製作 | 8-4-0-1閱讀組合圖及產品說明書…………………………. 8-4-0-2利用口語、影像(如攝影、錄影)、文字與圖案、繪圖或實物表達創意與構想…….. 8-4-0-3了解設計的可用資源與分析工作…………… 8-4-0-4設計解決問題的步驟………………………… 8-4-0-5模擬大量生產過程………………………………………………… 8-4-0-6執行製作過程中及完成後的機能測試與調整…………… | □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ |
(五)模組之學習成就評量
模組 活動 姓名 | 活動(一) | 活動(二) | 活動(三) | 模組 評量 | |||||||||||||||||||||||||
紙筆 測驗 20% | 活動 記錄 20% | 報告或成品評鑑 20% | 學 習 單 20% | 心得 報告 20% | 紙筆 測驗 20% | 活動 記錄 20% | 報告或成品評鑑 20% | 學 習 單 20% | 心得 報告 20% | 紙筆 測驗 20% | 活動 記錄 20% | 報告 或 成品 評鑑 20% | 學 習 單 20% | 心得 報告 20% | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
科學素養:紙筆測驗(知識認知);活動記錄(過程技能);學習單(科學態度)
評量報告或成品評鑑(思考智能);心得報告(傳達)
(六)教學成就自評表
自我評量 | 評量指標 | 1 2 3 4 5 |
1. 你的教學目標是否涵蓋科學素養整個的提昇?還是只在知識的講授? 2. 你的教學是否能使全體學生受惠?還是只能使少數學生受益? 3. 你覺得在進行探討本議題的活動之初,提供了足夠的理由,描繪了相當廣闊的學習空間,使學生樂於投入本議題的研究嗎? 4. 在各小組進行探討活動時,都能對正進行的活動懷有濃烈的好奇心及清楚知道正要去解決的問題嗎? 5. 每一個小組進行探討活動的過程中,你有藉著評量、諮商、進行實值有效的指引、支持他們,使他們得以持續的、積極的進行下去嗎? 6. 你的評量方式是否能促進小組合作、培養共同解決問題的袍澤感情?還是反而引起相互排擠、猜忌的情勢? 7. 你的教學活動是否以學生為主體?是否完全利用各中教學資源? 8. 你的教學活動的設計是否能促進學生「過程技能」及「思考智能」的增進? 9. 你的教學學生否能使學生在面臨問題時,持以一種好奇探究與改進的心意,並願意以科學的方式,切實著手進行探究? 10. 你的教學方式是否能使學生增廣見聞、閱讀及瞭解更多的事務,達到相關科學概念的認知學習? 11. 你的教學使否能使學生感受到心智成長的喜悅?比以前更具信心,更為熱愛探討、理解事務? 12. 你的評量方式是否具有彈性不拘一定的規格?評量的內容是否針對教學目標,不限於單一學習項目? | □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ | |
教學評量 | 13. 學生很投注他們的工作嗎? 14. 學生也注意到別組的工作嗎? 15. 學生搜集資料、選擇資料的能力如何? 16. 學生能夠撰寫一份完整的報告或做一次明白的簡報嗎? 17. 學生在「經驗分享」時,有沒有認真的紀錄別組的報告內容? | □ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□ |