本局預留編號標籤位置
○○○○○○(機關全銜--以機關印信或關防全稱為準)
112年度檔案管理績效報告
注意事項: 請貴機關將績效報告本文、附件及相關檢附資料依序編排合併為一個PDF檔。
中華民國113年○月
目 錄
一、基本資料○
二、檔案管理業務現況簡介○
三、績效重點○
(一)績效重點
1、檔案管理規劃與專業職能○
2、所屬機關考評作業○
3、檔案立案編目○
4、檔案鑑定與清理○
5、檔案保管與庫房設施○
6、檔案應用○
7、文書與檔案作業資訊化○
8、檔案管理特殊績效○
(二)自評○
四、檢討與建議○
五、未來努力方向○
附件1 112年機關檔案管理績效自評表
附件2 佐證資料(含照片及扼要說明)
○○○○○○○(機關全銜)
112年檔案管理績效報告
基本資料
機關首長 | 姓名 | 職稱 | ||
機關地址 | (郵遞區號) | |||
機關網址 | ||||
檔案業務主管單位名稱 | ||||
聯絡人 | 姓名 | 職稱 | ||
電話 | 公:(oo)oooo-oooo 手機:oooo-oooooo | 傳真 | (oo)oooo-oooo | |
機關實際辦理檔案管理業務員額 | 編制人員 | 人 | ||
約聘僱人員 | 人 | |||
其他 | 人(請說明) | |||
合計 | 人 | |||
機關檔案管理 年度經費支用額度 | 合計新臺幣 元 | |||
檔案庫房數量、位址 及管有主要檔案內容 | 本機關計有○○座檔案庫房,說明如次: (例如) 1、臺北市○○路○○段○○號3F,存放永久保存檔案及民國90年以後定期保存檔案。 2、新竹縣○○鎮○○路○號,存放圖籍附件及民國90年以前定期保存檔案。 | |||
過往參加評獎情形 | □曾參加評獎 曾參加屆次:第屆 曾獲獎屆次:第屆 □未曾參加評獎 |
檔案管理業務現況簡介
(請條列簡要介紹本機關檔案管理業務情形)
績效重點
績效重點
(請參考機關檔案管理作業手冊、112年機關檔案管理績效自評表、第21屆機關檔案管理金檔獎評審重點說明之衡量重點與衡量指標及本機關執行檔案管理業務或計畫內容,條列說明112年內檔案管理績效成果,內容宜簡要具體,請儘量以量化數據表達。)
檔案管理規劃與專業職能
檔案管理整體規劃與績效管考:本機關訂有○年檔案管理與應用計畫,預定達成以下目標:……(詳附件p○)。計畫執行進度每月簽陳本機關首長核閱或提主管會報報告(詳附件p○)。本計畫已於○年○月如期完成;預算執行率100%,目標達成率○%,並擬具檢討報告簽陳首長核定……(詳附件p○)。
檔案管理標竿學習與應用:……
檔案專業職能與教育訓練:……
所屬機關考評作業
檔案立案編目
檔案分類編案:……
…(以下類推)
檔案鑑定與清理
檔案保管與庫房設施
檔案應用
文書與檔案作業資訊化
檔案管理特殊績效
自評總分:分,詳後附112年機關檔案管理績效自評表。
檢討與建議
(說明本機關112年檔案管理績效與往年比較之檢討及改進建議)
未來努力方向
(說明本機關提升檔案管理品質與績效之未來努力方向及承諾作法)
<績效報告附件>
附件1 112年機關檔案管理績效自評表(格式詳本計畫附件1)
附件2 佐證資料(含照片及扼要說明)
附件1、112年機關檔案管理績效自評表
機關名稱:(機關全銜)
評審類別及項目 | 配分 | 權重 | 小計 | |||
各機關及行政法人 | 公營事業機構 | 受政府委託行使公權力之團體 | 有所屬 (註1) | 無所屬 | ||
.檔案管理規劃與專業職能 | 100 | 100 | 100 | 10% | 15% | |
一、檔案管理整體規劃與績效管考 | 40 | 40 | 40 | |||
二、檔案管理標竿學習與應用 | 25 | 25 | 25 | |||
三、檔案專業職能與教育訓練 | 35 | 35 | 35 | |||
.所屬機關考評作業 | 100 | 100 | 100 | 10% | 0% | |
四、考評與培訓 | 40 | 40 | 40 | |||
五、法定規範作業 | 45 | 45 | 45 | |||
六、資源整合規劃 | 15 | 15 | 15 | |||
.檔案立案編目 | 100 | 100 | 100 | 10% | 13% | |
七、檔案分類編案 | 60 | 60 | 60 | |||
八、檔案編目建檔 | 40 | 40 | 40 | |||
.檔案鑑定與清理 | 100 | 100 | 100 | 10% | 12% | |
九、訂(修)定檔案保存年限區分表 | 35 | 35 | 0 | |||
十、檔案清理 | 50 | 50 | 0 | |||
十一、檔案移交 | 15 | 15 | 0 | |||
十二、定期辦理檔案銷毀 | 0 | 0 | 50 | |||
十三、定期辦理檔案移交 | 0 | 0 | 50 | |||
.檔案保管與庫房設施 | 100 | 100 | 100 | 20% | 20% | |
十四、庫房設施 | 40 | 40 | 40 | |||
十五、檔案整理保管 | 40 | 40 | 40 | |||
十六、檔案清查 | 20 | 20 | 20 | |||
.檔案應用 | 100 | 100 | 100 | 20% | 20% | |
十七、檔案加值與推廣 | 40 | 80 | 40 | |||
十八、檔案目錄彙送 | 25 | 0 | 25 | |||
十九、民眾申請應用 | 15 | 0 | 15 | |||
二十、檔案檢調 | 10 | 20 | 10 | |||
二十一、應用服務設施 | 10 | 0 | 10 | |||
.文書與檔案作業資訊化 | 100 | 100 | 100 | 15% | 15% | |
二十二、公文及檔案管理資訊系統作業功能之完整性與使用績效 | 75 | 75 | 75 | |||
二十三、公文與檔案管理資訊系統安全 | 25 | 25 | 25 | |||
.檔案管理特殊績效 | 100 | 100 | 100 | 5% | 5% | |
二十四、檔案管理特殊績效 | 100 | 100 | 100 | |||
總分 | 分 | |||||
機關首長或授權之權責長官核章 | 姓名: 職銜: 核章: | |||||
日期 | 年月日 |
備註:
機關依組織法令或上級機關之授權,負責辦理無隸屬關係之機關檔案管理輔導考核事項者,依「有所屬」之權重自評。
各評審類別配分加總後乘以權重即為各類別得分,加總後為總分。