106年6月修訂版本
附件五
消
防安全設備自行檢查表
實施人員 | 負責區域 | 行政大樓、青藤樓 | ||||
設備內容 | 實施內容 | 檢查結果 | 日期 | |||
滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
| 1.消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
自動撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
泡沫滅火設備 | 1.泡沫放射頭有無變形、腐蝕、阻塞及放射上之障礙 2.原液槽有無變形、漏液、腐蝕之情形 3.手動開關周圍有無使用之障礙以及標示是否正常 | |||||
火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | |||||
火警發信機 | 1.按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情 形。 2.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
瓦斯漏氣火警自動警報裝置 | 1.檢知器應無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.瓦斯漏氣表示燈應無變形、損傷、脫落及妨礙視認之因素。 3.受信機之按鈕應無破損、變形及損壞等影響使用之情形 | |||||
緊急廣播設備 | 1.實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。 | |||||
發電機 | 1.發電機室內周圍環境是否良好。 2.各種表示燈是否正常。 3.燃料油質、油量、油管是否正常。 | |||||
標示設備 (出口標示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
標示設備 (避難方向指示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
緊急照明設備 | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
避難器具 | 1.避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。 | |||||
連結送水管 | 1.確認週圍有無使用上及消防車接近之障礙 2.快速接頭應無損傷、脫落、污損、腐蝕 3.應無漏水及砂石等異物阻塞 4.墊圈應無老化、損傷等。 | |||||
消防專用蓄水池 | 1.蓄水池以目視確認有無變形、漏水、腐蝕 2.確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙 3.確認採水口本體有無變形、漏水、腐蝕、襯墊老化之情形 |
梯間排煙設備 | 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
室內排煙設備 | 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
緊急電源插座 | 1.以目視確認周圍有無使用上之障礙、標示是否正常 2.保護箱及插座有無變形、損傷、腐蝕、異物阻塞之情形 | |||||
簡易自動滅火設備 | 1.確認儲存容器、固定架、容器閥有無變形、腐蝕等情形。 2.確認手動啟動裝置周圍有無檢查及使用上之障礙 3.確認探測器外形無變形、嚴重油垢、明顯腐蝕等現象、鋼索 無損傷、污損等現象並牢固設置。 4.確認系統狀態指示或電源標示燈是否正常。 | |||||
狀況回報 | ||||||
防火管理人處置情形暨簽章 | 管理權人處置情形暨簽章 | |||||
備 考:如有異常現象,應立即報告防火管理人。
符號說明:“O”->符合規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善
附件五
消
防安全設備自行檢查表
實施人員 | 負責區域 | 活動中心 | ||||
設備內容 | 實施內容 | 檢查結果 | 日期 | |||
滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
自動撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
泡沫滅火設備 | 1.泡沫放射頭有無變形、腐蝕、阻塞及放射上之障礙 2.原液槽有無變形、漏液、腐蝕之情形 3.手動開關周圍有無使用之障礙以及標示是否正常 | |||||
火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | |||||
火警發信機 | 1.按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情 形。 2.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
瓦斯漏氣火警自動警報裝置 | 1.檢知器應無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.瓦斯漏氣表示燈應無變形、損傷、脫落及妨礙視認之因素。 3.受信機之按鈕應無破損、變形及損壞等影響使用之情形 | |||||
緊急廣播設備 | 1.實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。 | |||||
發電機 | 1.發電機室內周圍環境是否良好。 2.各種表示燈是否正常。 3.燃料油質、油量、油管是否正常。 | |||||
標示設備 (出口標示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
標示設備 (避難方向指示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
緊急照明設備 | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
避難器具 | 1.避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。 | |||||
連結送水管 | 1.確認週圍有無使用上及消防車接近之障礙 2.快速接頭應無損傷、脫落、污損、腐蝕 3.應無漏水及砂石等異物阻塞 4.墊圈應無老化、損傷等。 | |||||
消防專用蓄水池 | 1.蓄水池以目視確認有無變形、漏水、腐蝕 2.確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙 3.確認採水口本體有無變形、漏水、腐蝕、襯墊老化之情形 |
| 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
室內排煙設備 | 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
| 1.以目視確認周圍有無使用上之障礙、標示是否正常 2.保護箱及插座有無變形、損傷、腐蝕、異物阻塞之情形 | |||||
簡易自動滅火設備 | 1.確認儲存容器、固定架、容器閥有無變形、腐蝕等情形。 2.確認手動啟動裝置周圍有無檢查及使用上之障礙 3.確認探測器外形無變形、嚴重油垢、明顯腐蝕等現象、鋼索 無損傷、污損等現象並牢固設置。 4.確認系統狀態指示或電源標示燈是否正常。 | |||||
狀況回報 | ||||||
防火管理人處置情形暨簽章 | 管理權人處置情形暨簽章 | |||||
備 考:如有異常現象,應立即報告防火管理人。
符號說明:“O”->符合規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善
附件五
消
防安全設備自行檢查表
實施人員 | 負責區域 | 忠誠樓及勤毅樓教室區 | ||||
設備內容 | 實施內容 | 檢查結果 | 日期 | |||
滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
| 1.消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
自動撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
泡沫滅火設備 | 1.泡沫放射頭有無變形、腐蝕、阻塞及放射上之障礙 2.原液槽有無變形、漏液、腐蝕之情形 3.手動開關周圍有無使用之障礙以及標示是否正常 | |||||
火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | |||||
火警發信機 | 1.按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情 形。 2.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
瓦斯漏氣火警自動警報裝置 | 1.檢知器應無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.瓦斯漏氣表示燈應無變形、損傷、脫落及妨礙視認之因素。 3.受信機之按鈕應無破損、變形及損壞等影響使用之情形 | |||||
緊急廣播設備 | 1.實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。 | |||||
發電機 | 1.發電機室內周圍環境是否良好。 2.各種表示燈是否正常。 3.燃料油質、油量、油管是否正常。 | |||||
標示設備 (出口標示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
標示設備 (避難方向指示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
緊急照明設備 | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
避難器具 | 1.避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。 | |||||
連結送水管 | 1.確認週圍有無使用上及消防車接近之障礙 2.快速接頭應無損傷、脫落、污損、腐蝕 3.應無漏水及砂石等異物阻塞 4.墊圈應無老化、損傷等。 | |||||
消防專用蓄水池 | 1.蓄水池以目視確認有無變形、漏水、腐蝕 2.確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙 3.確認採水口本體有無變形、漏水、腐蝕、襯墊老化之情形 |
| 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
室內排煙設備 | 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
緊急電源插座 | 1.以目視確認周圍有無使用上之障礙、標示是否正常 2.保護箱及插座有無變形、損傷、腐蝕、異物阻塞之情形 | |||||
簡易自動滅火設備 | 1.確認儲存容器、固定架、容器閥有無變形、腐蝕等情形。 2.確認手動啟動裝置周圍有無檢查及使用上之障礙 3.確認探測器外形無變形、嚴重油垢、明顯腐蝕等現象、鋼索 無損傷、污損等現象並牢固設置。 4.確認系統狀態指示或電源標示燈是否正常。 | |||||
狀況回報 | ||||||
防火管理人處置情形暨簽章 | 管理權人處置情形暨簽章 | |||||
備 考:如有異常現象,應立即報告防火管理人。
符號說明:“O”->符合規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善
附件五
消
防安全設備自行檢查表
實施人員 | 負責區域 | 至善樓 | ||||
設備內容 | 實施內容 | 檢查結果 | 日期 | |||
滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
| 1.消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
自動撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
泡沫滅火設備 | 1.泡沫放射頭有無變形、腐蝕、阻塞及放射上之障礙 2.原液槽有無變形、漏液、腐蝕之情形 3.手動開關周圍有無使用之障礙以及標示是否正常 | |||||
火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | |||||
火警發信機 | 1.按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情 形。 2.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
瓦斯漏氣火警自動警報裝置 | 1.檢知器應無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.瓦斯漏氣表示燈應無變形、損傷、脫落及妨礙視認之因素。 3.受信機之按鈕應無破損、變形及損壞等影響使用之情形 | |||||
緊急廣播設備 | 1.實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。 | |||||
發電機 | 1.發電機室內周圍環境是否良好。 2.各種表示燈是否正常。 3.燃料油質、油量、油管是否正常。 | |||||
標示設備 (出口標示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
標示設備 (避難方向指示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
緊急照明設備 | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
避難器具 | 1.避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。 | |||||
連結送水管 | 1.確認週圍有無使用上及消防車接近之障礙 2.快速接頭應無損傷、脫落、污損、腐蝕 3.應無漏水及砂石等異物阻塞 4.墊圈應無老化、損傷等。 | |||||
消防專用蓄水池 | 1.蓄水池以目視確認有無變形、漏水、腐蝕 2.確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙 3.確認採水口本體有無變形、漏水、腐蝕、襯墊老化之情形 |
| 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
室內排煙設備 | 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
緊急電源插座 | 1.以目視確認周圍有無使用上之障礙、標示是否正常 2.保護箱及插座有無變形、損傷、腐蝕、異物阻塞之情形 | |||||
簡易自動滅火設備 | 1.確認儲存容器、固定架、容器閥有無變形、腐蝕等情形。 2.確認手動啟動裝置周圍有無檢查及使用上之障礙 3.確認探測器外形無變形、嚴重油垢、明顯腐蝕等現象、鋼索 無損傷、污損等現象並牢固設置。 4.確認系統狀態指示或電源標示燈是否正常。 | |||||
狀況回報 | ||||||
防火管理人處置情形暨簽章 | 管理權人處置情形暨簽章 | |||||
備 考:如有異常現象,應立即報告防火管理人。
符號說明:“O”->符合規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善
附件五
消
防安全設備自行檢查表
實施人員 | 負責區域 | 勤毅樓(汽車科) | ||||
設備內容 | 實施內容 | 檢查結果 | 日期 | |||
滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
| 1.消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
自動撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
泡沫滅火設備 | 1.泡沫放射頭有無變形、腐蝕、阻塞及放射上之障礙 2.原液槽有無變形、漏液、腐蝕之情形 3.手動開關周圍有無使用之障礙以及標示是否正常 | |||||
火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | |||||
火警發信機 | 1.按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情 形。 2.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
瓦斯漏氣火警自動警報裝置 | 1.檢知器應無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.瓦斯漏氣表示燈應無變形、損傷、脫落及妨礙視認之因素。 3.受信機之按鈕應無破損、變形及損壞等影響使用之情形 | |||||
緊急廣播設備 | 1.實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。 | |||||
發電機 | 1.發電機室內周圍環境是否良好。 2.各種表示燈是否正常。 3.燃料油質、油量、油管是否正常。 | |||||
標示設備 (出口標示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
標示設備 (避難方向指示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
緊急照明設備 | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
避難器具 | 1.避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。 | |||||
連結送水管 | 1.確認週圍有無使用上及消防車接近之障礙 2.快速接頭應無損傷、脫落、污損、腐蝕 3.應無漏水及砂石等異物阻塞 4.墊圈應無老化、損傷等。 | |||||
| 1.蓄水池以目視確認有無變形、漏水、腐蝕 2.確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙 3.確認採水口本體有無變形、漏水、腐蝕、襯墊老化之情形 |
| 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
室內排煙設備 | 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
緊急電源插座 | 1.以目視確認周圍有無使用上之障礙、標示是否正常 2.保護箱及插座有無變形、損傷、腐蝕、異物阻塞之情形 | |||||
簡易自動滅火設備 | 1.確認儲存容器、固定架、容器閥有無變形、腐蝕等情形。 2.確認手動啟動裝置周圍有無檢查及使用上之障礙 3.確認探測器外形無變形、嚴重油垢、明顯腐蝕等現象、鋼索 無損傷、污損等現象並牢固設置。 4.確認系統狀態指示或電源標示燈是否正常。 | |||||
狀況回報 | ||||||
防火管理人處置情形暨簽章 | 管理權人處置情形暨簽章 | |||||
備 考:如有異常現象,應立即報告防火管理人。
符號說明:“O”->符合規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善
附件五
消
防安全設備自行檢查表
實施人員 | 負責區域 | 木棉樓(機械科) | ||||
設備內容 | 實施內容 | 檢查結果 | 日期 | |||
滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
| 1.消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
自動撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
泡沫滅火設備 | 1.泡沫放射頭有無變形、腐蝕、阻塞及放射上之障礙 2.原液槽有無變形、漏液、腐蝕之情形 3.手動開關周圍有無使用之障礙以及標示是否正常 | |||||
火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | |||||
火警發信機 | 1.按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情 形。 2.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
瓦斯漏氣火警自動警報裝置 | 1.檢知器應無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.瓦斯漏氣表示燈應無變形、損傷、脫落及妨礙視認之因素。 3.受信機之按鈕應無破損、變形及損壞等影響使用之情形 | |||||
緊急廣播設備 | 1.實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。 | |||||
發電機 | 1.發電機室內周圍環境是否良好。 2.各種表示燈是否正常。 3.燃料油質、油量、油管是否正常。 | |||||
標示設備 (出口標示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
標示設備 (避難方向指示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
緊急照明設備 | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
避難器具 | 1.避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。 | |||||
連結送水管 | 1.確認週圍有無使用上及消防車接近之障礙 2.快速接頭應無損傷、脫落、污損、腐蝕 3.應無漏水及砂石等異物阻塞 4.墊圈應無老化、損傷等。 | |||||
消防專用蓄水池 | 1.蓄水池以目視確認有無變形、漏水、腐蝕 2.確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙 3.確認採水口本體有無變形、漏水、腐蝕、襯墊老化之情形 |
| 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
室內排煙設備 | 1.排煙口有無顯著變形、損傷。 2.周圍無排煙上之障礙。 3.經由操作手動開關能夠正常啟動。 | |||||
緊急電源插座 | 1.以目視確認周圍有無使用上之障礙、標示是否正常 2.保護箱及插座有無變形、損傷、腐蝕、異物阻塞之情形 | |||||
簡易自動滅火設備 | 1.確認儲存容器、固定架、容器閥有無變形、腐蝕等情形。 2.確認手動啟動裝置周圍有無檢查及使用上之障礙 3.確認探測器外形無變形、嚴重油垢、明顯腐蝕等現象、鋼索 無損傷、污損等現象並牢固設置。 4.確認系統狀態指示或電源標示燈是否正常。 | |||||
狀況回報 | ||||||
防火管理人處置情形暨簽章 | 管理權人處置情形暨簽章 | |||||
備 考:如有異常現象,應立即報告防火管理人。
符號說明:“O”->符合規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善
附件五
消
防安全設備自行檢查表
實施人員 | 負責區域 | 木棉樓(電圖科) | ||||
設備內容 | 實施內容 | 檢查結果 | 日期 | |||
滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
| 1.消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
自動撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
泡沫滅火設備 | 1.泡沫放射頭有無變形、腐蝕、阻塞及放射上之障礙 2.原液槽有無變形、漏液、腐蝕之情形 3.手動開關周圍有無使用之障礙以及標示是否正常 | |||||
火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | |||||
火警發信機 | 1.按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情 形。 2.無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。 | |||||
瓦斯漏氣火警自動警報裝置 | 1.檢知器應無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.瓦斯漏氣表示燈應無變形、損傷、脫落及妨礙視認之因素。 3.受信機之按鈕應無破損、變形及損壞等影響使用之情形 | |||||
緊急廣播設備 | 1.實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。 | |||||
發電機 | 1.發電機室內周圍環境是否良好。 2.各種表示燈是否正常。 3.燃料油質、油量、油管是否正常。 | |||||
標示設備 (出口標示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
標示設備 (避難方向指示燈) | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
緊急照明設備 | 1.無內部裝修,致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。 | |||||
避難器具 | 1.避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。 | |||||
連結送水管 | 1.確認週圍有無使用上及消防車接近之障礙 2.快速接頭應無損傷、脫落、污損、腐蝕 3.應無漏水及砂石等異物阻塞 4.墊圈應無老化、損傷等。 | |||||
消防專用蓄水池 | 1.蓄水池以目視確認有無變形、漏水、腐蝕 2.確認周圍有無使用上及消防車接近之障礙 3.確認採水口本體有無變形、漏水、腐蝕、襯墊老化之情形 |
