附件四
全民健康保險初期慢性腎臟醫療給付改善方案
初期慢性腎臟疾病個案登錄系統(VPN)必要欄位表
一、新收案(身分證號、病人姓名、醫師ID、醫師姓名等欄位會自動帶出),必須登錄欄位:
新收案日期、個案性別、出生日期、CKD Stage(1:Stage1;2:Stage2;3a:Stage3a)、伴隨疾病(1.無;2.腎臟病;3.糖尿病;4.高血壓;5.心臟血管疾病;6.高血脂症;7.慢性肝病;8.癌症;9.其他)、抽煙(1.無2.有)
基本檢查數據:檢查日期、身高、體重、收縮壓、舒張壓、eGFR、UPCR (mg/gm)
血液檢驗:Serum creatinine(mg/dl)、LDL (mg/dl)、HbA1c(DM必填)
二、追蹤管理(身分證號、病人姓名、醫師ID、醫師姓名、複診次數等欄位會自
動帶出),必須登錄欄位:
追蹤管理日期、CKD Stage(1:Stage1;2:Stage2;3a:Stage3a;3b:Stage3b;4:Stage4;5:Stage5、抽煙(1.無2.有)
追蹤必要檢查數據:檢查日期、身高、體重、收縮壓、舒張壓、eGFR、UPCR (mg/gm)
血液檢驗:Serum creatinine(mg/dl)、LDL (mg/dl)、HbA1c(DM必填)
三、結案(轉出)(身分證號、病人姓名、醫師ID、醫師姓名、複診次數等欄位會自動帶出),必須登錄欄位:
結案(或轉診)日期
結案原因:1:轉診進入「全民健康保險末期腎臟病前期(Pre-ESRD)病人照護與衛教計畫」照護。2:恢復正常。3:長期失聯(≧180天)。4:拒絕再接受治療。5:死亡。6:病人未執行本方案管理照護超過1年者。
轉診Pre-ESRD計畫院所原因:1:UPCR≧1000 mg/gm。3b:Stage3b。4:Stage 4。5:Stage 5。
接受轉診院所保險醫事服務機構代號:
附件五全民健康保險 院(所)轉診單(轉診至 院所)(院所參考)
保險醫事服務機構代號:
原 診 療 醫 院 診 所 | 保 險 對 象 基 本 資 料 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 第一聯:接受轉診(轉入)醫院、診所留存 第二聯:接受轉診(轉入)醫院、診所回覆轉出醫院、診所 | ||||||||||||||||
男女 | 民國(前) 年月日 | ||||||||||||||||||||
聯絡人 | 聯絡電話 | 聯絡地址 | |||||||||||||||||||
病 歷 摘 要 | A.病情摘要(主訴及簡短病史) D.藥物過敏史: B.診斷ICD-9-CM 病名 1.(主診斷) 2. 3. C.檢查及治療摘要 1.最近一次檢查結果2.最近一次用藥或手術名稱 日期:日期: 報告: | ||||||||||||||||||||
轉診 目的 |
| ||||||||||||||||||||
院所 住址 | 傳真號碼: 電子信箱: | ||||||||||||||||||||
診治 醫師 | 姓 名 | 科 別 | 聯絡 電話 | 醫師 簽章 | |||||||||||||||||
開單 日期 | 年月日 | 安排就醫日期 | 年月日 第三聯:原診療醫院、診所留存 | ||||||||||||||||||
建議轉診院所科別 | (必填)醫院(必填)科醫師 | 轉診院所地址及專線電話 | 地址: 電話: | ||||||||||||||||||
接 受 轉 診 醫 院 診 所 | 處 理 情 形 | 1.已予急診處置並轉診至醫院2. 已予急診處置,並住本院病房治療中 3.已安排住本院病房治療中4. 已安排本院科門診治療中 5.已予適當處理並轉回原院所,建議事項如下 | |||||||||||||||||||
治療 摘要 | 1.主診斷2.治療藥物或手術名稱3.輔助診斷之檢查結果 ICD-9-CM: 病名: | ||||||||||||||||||||
院所 名稱 | 電話或傳真: 電子信箱: | ||||||||||||||||||||
診治 醫師 | 姓 名 | 科 別 | 醫師 簽章 | 回覆 日期 | 年月日 |
※本轉診單限使用乙次※以上欄位均屬必填,如無則填無
附表一 全民健康保險初期慢性腎臟病新收案個案管理基本資料參考表(適用編號P4301C)
收案編號:病歷號碼: 姓名:身份證字號: 性 別:□1.男□2.女生日西元:年月日 年齡: 收案日期:西元:年月日 聯絡電話:( ) ( ) 通訊地址: 縣、市 區鄉市鎮 村.里 路.街 段 巷 弄 號 樓 |
教育程度: | □1.不識字□2.小學□3.初中□4.高中(職)□5.大專(學)以上 | ||||
職 業: | □1.退休□2.農□3.軍公教□4.工□5.商□6.服務業□7.家管□8.無□9.其它 | ||||
家 族 史 (若有親人有罹患右側表列中疾病,請填入家屬代碼) | □1.無 □2.糖尿病【】 □3.高血壓【】 □4.心臟病【】 □5.腦血管病變(中風)【】 □6.高血脂【】 □7.腎臟病或尿毒症【】 | □8.惡性腫瘤【】 □9.遺傳性腎臟疾病【】 □10.多囊腎【】 □11.痛風【】 □12.自體免疫性疾病【】 □13.其他【】 □14.不知 | |||
A.父B.母C.兒女D.兄弟姊妹E.父系親戚F.母系親戚G.其他 | |||||
個人健康評估 | |||||
伴隨系統性疾病 | □無 | ||||
病名 | 初次診斷時間 | 病名 | 初次診斷時間 | ||
□1.高血壓 | 年月日 | □18.視力衰退 | 年月日 | ||
□2.糖尿病 | 年月日 | □19.視網膜病變 | 年月日 | ||
□3.腎臟病 | 年月日 | □20.B型肝炎 | 年月日 | ||
□4.缺血性心臟病 | 年月日 | □21.C型肝炎 | 年月日 | ||
□5.心律不整 | 年月日 | □22.慢性肝疾病/肝硬化 | 年月日 | ||
□6.心臟衰竭 | 年月日 | □23.結核 | 年月日 | ||
□7.腦血管疾病 | 年月日 | □24.甲狀腺腫 | 年月日 | ||
□8.腫瘤 | 年月日 | □25.癲癇 | 年月日 | ||
□9.貧血 | 年月日 | □26.精神疾病 | 年月日 | ||
□10.關節炎 | 年月日 | □27.攝護腺肥大 | 年月日 | ||
□11.高膽固醇血症 | 年月日 | □28.皮膚病 | 年月日 | ||
□12.痛風或高尿酸血症 | 年月日 | □29.良性腫瘤 | 年月日 | ||
□13.過敏性鼻炎 | 年月日 | □30.惡性腫瘤 | 年月日 | ||
□14.氣喘 | 年月日 | □31.神經病變 | 年月日 | ||
□15.慢性肺疾病 | 年月日 | □32.自體免疫疾病 | 年月日 | ||
□16.消化性潰瘍 | 年月日 | □33.其他 | 年月日 | ||
□17.功能性腸胃問題 | 年月日 | □34.藥物過敏藥物名: | |||
□35.食物過敏食物名稱: |
危 險 因 子 | □1.血壓高(130/85以上)□2.蛋白尿□3.高血脂(TG>150) □4.低白蛋白血症 □5.高血糖(AC>100) □6.肥胖(BMI)□7.懷孕 抽煙:□1.無□2.有 持續每日:年支/每日 □3.戒煙年 喝酒:□1.無□2.有 持續:年 □6.戒酒年 □3.交際應酬 □4.成癮□5.習慣性CC/每日 檳榔:□1.無□2.有持續年 ______粒/每日□3.戒檳榔年 |
平 時 用 藥 習 慣 | □1.處方用藥□2.中醫(中醫師處方) □3.傳統草藥(無醫師處方)□4.成藥 □5.提神飲料_________ □6.偏方 □7.健康食品_________ □8.口服止痛劑 □9.針劑止痛劑□10.使用不明藥物 □11.其他_________ |
健 康 知 識 與 態 度 | 1.如患慢性疾病是否按時就醫□a.是□b.否,原因_________ 2.請問您是否覺得體重與慢性疾病有相關?□a.否□b.是 3.請問您是否瞭解慢性疾病與飲食生活習慣有相關?□a.否□b.是 4.請問您是否每週至少運動三次,每次持續30分鐘以上?□a.否□b.是 5.整體來說,您認為自己的健康狀況如何? □a.非常不好□b.不好□c.普通□d.好 □e.非常好 |
附表二全民健康保險初期慢性腎臟病個案追蹤管理照護紀錄參考表(適用編號P4301C、P4302C)
說 明:本表之功能在於提醒醫護人員,病患已接受或應接受追蹤檢驗與衛教之日期,本頁請置於病患病歷內或病患個案管理檔案中
就診日期 | 年月日 新收案 | 年月日 個月後追蹤 | 年月日 個月後追蹤 | 年月日 個月後追蹤 |
血壓(mmHg)【必要】 | ||||
身高(cm)【必要】 | ||||
體重(kg) 【必要】 | ||||
腰圍(cm) (參考) | ||||
臀圍(cm) (參考) | ||||
抽煙【必要】□1.無□2.有 | ||||
BMI (參考) | ||||
尿液試紙(參考) | ||||
蛋白質 | ||||
潛血 | ||||
尿糖 | ||||
Urine PCR(mg/gm)【必要】 | ||||
Urine ACR(mg/gm) (參考) | ||||
Uric acid (mg/dl) (參考) | ||||
Serum creatinine (mg/dl) 【必要】 | ||||
eGFR(MDRD) 【必要】 | ||||
CHOL (mg/dl) (參考) | ||||
LDL (mg/dl) 【必要】 | ||||
HbA1C (%)(DM必要) | ||||
Sugar AC (mg/dl)(DM參考) | ||||
長期藥物使用(>3M) 降血壓藥 胰島素 降血糖藥 降血脂藥 降尿酸藥 NSAID 中草藥 | □ACEI □ARB □CCB □DRI □其他: □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 | □ACEI □ARB □CCB □DRI □其他: □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 | □ACEI □ARB □CCB □DRI □其他: □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 | □ACEI □ARB □CCB □DRI □其他: □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |
護理營養衛教記錄 衛教對象 衛教方式 | □有□無 □本人 □家屬: □其他: □個別衛教 □電訪 □團體衛教 □其他: | □有□無 □本人 □家屬: □其他: □個別衛教 □電訪 □團體衛教 □其他: | □有□無 □本人 □家屬: □其他: □個別衛教 □電訪 □團體衛教 □其他: | □有□無 □本人 □家屬: □其他: □個別衛教 □電訪 □團體衛教 □其他: |
醫護人員簽名 |
附表三全民健康保險初期慢性腎臟疾病個案照護結案參考表
姓名:性別:□男□女電話號碼:
病歷號碼:出生日期:年月日身份證字號:
收案日期:年月日結案日期:年月日原發疾病:
結案原因:
□ | 1.轉診CKD防治院所照護或進入「全民健康保險Pre-ESRD預防性計畫及病人衛教計畫」 轉診日期:年月日 轉診院所名稱:、院所代號、科、醫師ID 轉診原因:□Urine protein/creatinine ratio (UPCR)≧1000 mg/gm。 □ 30 ml/min/1.73 m2≦ eGFR<45 ml/min/1.73 m2(Stage3b)。 □15 ml/min/1.73 m2≦eGFR<30 ml/min/1.73 m2者(Stage 4)。 □eGFR<15 ml/min/1.73 m2者(Stage 5)。 |
□ □ | 2.腎功能改善恢復正常 3.長期失聯(≧180天) |
□ | 4.拒絕再接受治療 |
□ □ | 5.死亡 6.病人未執行本方案管理照護超過1年者。 |
全民健康保險初期慢性腎臟病醫療給付改善方案申請書
本院所申請參加全民健康保險初期慢性腎臟病醫療給付改善方案,並同意遵照本方案內容及相關健保法規之規範。
此致
行政院衛生福利部中央健康保險署
申請資料
醫事機構名稱及代號:
醫事機構負責人:
醫事機構地址:
本計畫聯絡人:
聯絡電話:
醫事機構(特約)章戳
(醫療院所印章)
(負責醫師印章)
中華民國年月日
備註:申請時,請檢送申請書、醫師專科證書影本(及受訓認證證明影本),
並請寄送至健保署各分區業務組。