附件7-1
109學年度新竹市學習扶助實施方案訪視表
填表日期:110
年03
月23
日
訪視範圍:109學年度暑假-109學年度第二學期
學 校 基 本 資 料 | |||
學校名稱: | 校長:謝大才 | 承辦主任:莊文村 | 承辦人姓名:李泊鉦 連絡電話:03-5309433#202 |
202005篩選測驗結果 | ||||||||||
年級 | 年級 學生數 | 國語文 | 數學 | 英語 | ||||||
提報數 | 未通過數 | 年級 | 提報數 | 未通過數 | 年級 | 提報數 | 未通過數 | 年級 | ||
1(7) | 104 | 104 | 21 | 20.19% | 1404 | 37 | 35.58% | 104 | 34 | 32.69% |
2(8) | 121 | 121 | 40 | 33.06% | 121 | 50 | 41.32% | 121 | 34 | 28.10% |
3(9) | 140 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
109學年度學習扶助開班情形 | ||||||||||||||||
開班期別 | 暑期 | 第一學期 | 寒假 | 第二學期 | ||||||||||||
開班科目 | 國 | 數 | 英 | 國 | 數 | 英 | 國 | 數 | 英 | 國 | 數 | 英 | ||||
開班數 | ||||||||||||||||
受輔學生數 | 全部 | |||||||||||||||
身心障學生 | ||||||||||||||||
篩選測驗通過者 | ||||||||||||||||
一年級國數 | ||||||||||||||||
三年級英語 | ||||||||||||||||
授課教師身份 | □現職教師(
)人
□退休教師( )人 □大學生(7)人 □社會人士( )人 | □現職教師(4)人 □退休教師( )人 □大學生(2)人 □社會人士( )人 | □現職教師(1)人 □退休教師( )人 □大學生(3)人 □社會人士(1)人 | □現職教師(4)人 □退休教師( )人 □大學生(2)人 □社會人士( )人 |
學校應備資料 | 教育處或資源中心提供資料 |
□ 本學年度學習輔導小組會議紀錄 □ 本學年度各期學生點名單(有開班者) □ 本學年度各期出缺席紀錄表 □ 本學年度各期授課教師參加補救教學知能研習時數 □ 最近兩期開班之教師教學檔案資料夾 □ 最近兩期開班之學生學習歷程檔案資料夾 □ 向學校教師、學生、家長宣導之相關資料 □ 其他 |
|
面向 | 評核項目 | 項目 | 佐證資料 | 學校 | 委員 |
提報篩選 |
| 2 | 教育處提供 | 2 | |
| 2 | 會議記錄&現場了解 | 2 | ||
| 3 | 教育處提供 | 3 | ||
| 4 | 教育處提供 | 0 | ||
| 4 | 教育處提供 | 4 | ||
| 2 | 教育處提供 | 2 | ||
| 5 | 教育處提供 | 4 | ||
開班規劃 |
| 4 | 教育處提供 | 4 | |
| 8 | 教育處提供開班規劃資料 | 8 | ||
| 6 | 教育處提供開班規劃資料 | 3 | ||
| 4 | 教育處提供開班規劃資料 | 3 | ||
| 3 | 教育處提供開班規劃資料 學校提供點名單、出缺席紀錄表 | 3 | ||
教師教學 |
| 4 | 開班規劃資料 | 4 | |
| 4 | 研習記錄 | |||
| 6 | 教學檔案 | 4 | ||
| 4 | 教學檔案 | 2 | ||
| 3 | 教學檔案或照片、影片、學生回饋單 | 3 | ||
| 3 | 教學檔案 | 3 | ||
| 3 | 教學檔案或照片、影片、學生回饋單 | 3 | ||
行政推動 |
| 3 | 會議記錄 | 3 | |
| 3 | 教育處提供 | 3 | ||
| 3 | 教育處提供 | |||
| 5 | 教育處提供 | |||
| 3 | 出缺席紀錄表 | |||
| 3 | 提供檢核方式及檢核結果的佐證資料 | |||
| 3 | 提供問題狀態、解決策略、改善成效等具體佐證資料 | |||
| 3 | 宣導資料或記錄 | |||
其他(10) |
| 3 | 教育處提供 | ||
29.主動申請本市學習扶助計畫:到校諮詢(1)、教學輔導(1) | 2 | 教育處提供 | |||
其他特色亮點,例如:
| 5 | 相關佐證資料 | |||
總計 | 110 |
辦理困難 |
承辦人員核章: 主任核章 : 校長核章:
委員訪視意見 | |
□建議申請到校諮詢□建議申請教學輔導□建議進行追蹤訪視 □繼續定期訪視即可 訪視委員簽名: 訪視日期: |
-