設計與採購能源績效評估表
供應商:
供應標的:
設備採購與設計評估項目 | 是否符合 | 備註 |
國內能源效率標準 | □是 □否 | 必須符合 |
國外能源效率標準 | □是 □否 | 參考選項 |
最佳可行技術 | □是 □否 | 參考選項 |
節能標章產品 | □是 □否 | 參考選項 |
綠色產品(泛指環保、低碳) | □是 □否 | 參考選項 |
採用再生及潔淨能源 | □是 □否 | 參考選項 |
設備使用之能源效率保固(至少一年以上) | □是 □否 | 必須符合 |
其他(供應商自行評估之規範) | □是 □否 | 參考選項 |
備註:有關建築物之設計參考下列指標
1.國內綠建築標準相關指標
2.依據LEED綠建築準則相關指標
核定:審核:承辦:
保存年限:3年表單編號:PS-NF-10-00-01