智慧建築標章延續認可簡化查核表 (本表由評定專業機構填寫) 評定專業機構: | ||||||||||||||||||
壹、基本資料 一、智慧建築標章證書字號: | ||||||||||||||||||
二、建築物名稱: | ||||||||||||||||||
三、建築物概要:地下 層,地上 層, 構造, 類建築物 | ||||||||||||||||||
四、智慧建築標章證書有效期限:自 年 月 日至 年 月 日止 | ||||||||||||||||||
五、申請/使用/管理人: | ||||||||||||||||||
六、適用評估手冊版本(請勾選):
七、評定建築物類型(請勾選):
八、智慧建築等級(請勾選):
| ||||||||||||||||||
貳、查核記錄 一、查核日期: 年 月 日 二、分項查核內容詳附表(依適用評估手冊版本選擇) 三、查核結果(請勾選):
四、複核日期:年月日 五、複核結果(請勾選):
六、查核人員: |
附表1、智慧建築標章2011年版查核內容 □查核 □複核(請勾選)
指標名稱 | 查核重點 | 分類項目 | 原標章有無該項目 | 是否符合 |
綜合佈線 | 本項涉及不可控制之變動因素,免予查核。 | - | - | - |
資訊通信 | 本項涉及不可控制之變動因素,免予查核。 | - | - | - |
系統整合 | 各類機電設備系統納入監控現況與原始申請的變動項目(子系統變動項目)是否小於原始申請項目的25%,且功能運作正常。 | 中央監控系統:各類機電設備系統納入監控之總數。 | 必要性基準 | □是 □否 |
消防、防盜、對講、緊急求救信號之整合對外傳輸現況與原始申請的變動項目(消防、防盜、對講、緊急求救信號之整合對外傳輸項目)是否小於原始申請項目的25%,且功能運作正常。 | 消防、防盜、對講、緊急求救信號之整合對外傳輸:具消防、防盜、對講、緊急求救與中央監控系統(室)訊號連線之整合項目。 | 必要性基準 | □是 □否 | |
設施管理 | 本項涉及不可控制之變動因素,免予查核。 | - | - | - |
安全防災 | 設置防災中心或中央監控室現況與原始申請設置系統主機、監控主機、火警廣播設備控制裝置、消防專用通信設備、其他等項目,是否與原申請項目一致。 | 設置防災中心或中央監控室:防災中心(或中央監控室)內設置系統主機、監控主機、火警廣播設備控制裝置、消防專用通信設備等項目。 | 基本性基準 | □是 □否 |
設置防盜自動警報設備現況與原始申請於重要出入口及區域,安裝熱感應或微波等各種類型防盜警報設備,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 設置防盜自動警報設備:建築物於重要出入口及區域,安裝熱感應或微波等各種類型防盜警報設備。 | 基本性基準 | □是 □否 | |
緊急求救系統現況與原始申請於建築物昇降機、直通樓梯等處設置緊急求救按鈕或對講設備等,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 緊急求救系統:昇降機、直通樓梯等處設置緊急求救按鈕或可對外聯繫之緊急電話。 | 基本性基準 | □是 □否 | |
節能管理 | 能源管理系統現況與原始申請空調或動力或照明等設備之能源監控或需量用電管理等,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 能源管理之功能:具有空調或動力或照明等設備之能源監控或需量用電管理功能。 | 基本性基準 | □是 □否 |
健康舒適 | 現況與原始申請的溫度、濕度偵測裝置與空調系統連動,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 空調設備連動:室內溫度、濕度偵測裝置與空調系統連動。 | 必要性基準 | □是 □否 |
貼心便利 | 本項涉及不可控制之變動因素,免予查核。 | - | - | - |
改善建議: |
附表2、智慧建築標章2016年版查核內容 □查核 □複核(請勾選)
指標名稱 | 查核重點 | 分類項目 | 原標章有無該項目 | 是否符合 |
綜合佈線 | 檢視具有電信相關服務:VoIP、VoBB、OTT或其他應用等服務;數位匯流相關服務:視訊服務、數位電視、網路電視、有線寬頻或等同之匯流服務,是否與原申請項目一致。 | 鼓勵項目:1.2.1支援進階之電信、數位匯流相關等服務。 | □有 | □是□否 |
□無 | - | |||
資訊通信 | 公眾行動通信涵蓋其設置範圍或設置功能是否與原申請項目一致。 | 鼓勵項目:2.4.1以室內天線系統、微基地台等輔助涵蓋設施,提供建築物內(含地下室、電梯間等)行動通信無死角。 | □有 | □是□否 |
□無 | - | |||
系統整合 | 現況與原始申請的變動項目(電力、中央空調、照明、衛生給排水、送排風、電梯、消防系統等項目)是否小於原始申請項目的25%且功能運作正常。 | 3.2.2 電力、中央空調、照明、衛生給排水、送排風、電梯、消防系統如有設置者均須納入中央監控系統,至少具設備使用狀態與故障監視及事件發生之處置及歷史紀錄功能。 | □有 | □是□否 |
□無 | - | |||
現況與原始申請的變動項目(監視攝影、門禁管理、保全、對講、停車管理、緊急求救等子系統等項目)是否小於原始申請項目的25%且功能運作正常。 | 3.2.3 整體系統需具整合連結監視攝影、門禁管理、保全、對講、停車管理、緊急求救等子系統之功能。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
設置提供各監控系統與管理之專屬中央監控室,是否與原申請項目一致。 | 鼓勵項目:3.4.1 設置提供各監控系統與管理之專屬中央監控室。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
設施管理 | 效能管理之各項管理績效評估標準,是否與原申請項目一致且有相關資料或歷史資料紀錄。 | 鼓勵項目:4.2.2 訂定管理績效評估標準,包括訂定管制事項、績效目標與評估方式 | □有 | □是□否 |
□無 | - | |||
安全防災 | 設置系統主機、監控主機、火警廣播設備控制裝置、消防專用通信設備、其他等項目,是否與原申請項目一致且功能運作正常。 | 5.1.1防災中心各監控主機與子系統操作、管理之集中處所內,應設置系統主機、監控主機、火警廣播設備控制裝置及消防專用通信設備。 | □有 | □是□否 |
□無 | - | |||
建築物於重要出入口及區域,安裝如熱感應或微波等防盜警報設備,是否與原申請項目一致且功能運作正常。 | 5.3.1 建築物於重要出入口及區域,安裝如熱感應或微波等防盜警報設備。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
設置自動門禁管制設備,是否與原申請項目一致且功能運作正常。 | 鼓勵項目:5.3.3設置自動門禁管制設備:設置系統指紋或虹膜或靜脈或紅外線臉部辨識系統等。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
設置緊急求救按鈕或可對外聯繫之緊急電話:在建築物昇降機、直通樓梯、室內停車場等處設置緊急求救按鈕或對講設備等,是否與原申請項目一致且功能運作正常。 | 5.8.1設置緊急求救按鈕或可對外聯之緊急電話:在建築物昇降機、直通樓梯、室內停車場等處設置緊急求救按鈕或對講設備等。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
具備主要耗能,如空調、動力、照明、插座設備等各幹線或分路之能耗顯示於管理系統,是否與原申請項目一致且功能運作正常。 | 6.2.1 具備將主要耗能,如空調、動力、照明、插座設備等各幹線或分路之能耗,即時視覺化顯示於電能管理系統(固裝或手持式)監視控制盤。顯示值至少含電壓、電流、實(虛)功率、功因及累積瓩數(kWh)等。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
能源管理系統數據庫,是否與原申請項目一致且有相關資料或歷史資料之紀錄。 | 6.2.2 數據庫:具備將即時監測電力及水需量數據儲存資料庫。線上(on-line)數據庫至少需能儲存系統上各類別數據達一年量以上。 | 基本規定 | □是□否 | |
照明設備智慧化節能,是否與原申請項目一致且功能運作正常。 | 鼓勵項目:6.3.3 照明設備智慧化節能(如:採用晝光利用、時程控制、人員感知控制、情境模式控制、調光控制、App或ICT雲端應用管理等智慧照明技術) | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
現況與原始申請的變動項目(空調、照明、動力、插座設備等具有運轉狀態之監視功能)是否小於原始申請項目的25%,且功能運作正常。 | 鼓勵項目:6.1.1空調、照明、動力、插座設備等設備具有運轉狀態之監視功能。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
空調設備智慧化節能項目,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 鼓勵項目:6.3.2空調設備智慧化節能(如:人體感應、主機運轉台數控制、全熱交換器、多聯變頻、變風量、變水量、二氧化碳濃度外氣量控制、外氣冷房、室內機(窗型、分離型、多聯變頻)內建人體日照感應技術、App或ICT雲端應用管理等系統,具有智慧控制技術之節能效益)。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
產生電力等替代能源項目,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 鼓勵項目:6.4.1 產生電力等替代能源(如:設置太陽光電、風力發電等系統)。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
健康舒適 | 設置室內溫度偵測與資訊顯示裝置並與空調設備連動,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 鼓勵項目:7.1.2在居室設置室內溫度偵測與資訊顯示裝置並與空調設備連動。 | □有 | □是□否 |
□無 | - | |||
設置CO2濃度偵測系統與資訊顯示裝置並與空調設備連動,是否與原申請項目一致,且功能運作正常。 | 鼓勵項目:7.1.4於大型會議室等使用者可能聚集處,設置CO2濃度偵測系統與資訊顯示裝置並與空調系統連動提供必要換氣量。 | □有 | □是□否 | |
□無 | - | |||
改善建議: |