114年 高普考 高考三級 戶政 人口政策與人口統計 試卷

pdf
108.72 KB
2 頁
moex
侵權投訴
加載中. ..
PDF
114年公務人員高等考試三級考試試題
戶政
人口政策與人口統
考試時間
2
小時
座號
使
使
代號
20460
頁次
2
1
一、國
《中華民國人口推估(2024 年至 2070 年)。請說明該份報告採用之推
估方法與假設,並請討論主要推估結果之政策意涵。25 分)
二、自 2020 年我國出生數開始低於死亡數人口呈現自然減少現象之後
果國際戶籍淨遷入之社會增加人數不能抵消人口自然減少的結果我國
人口將無法重返正成長趨勢。然而,在 2022 7月至 2023 12 月期
間,我國總人口出現短暫回升現象,然後又繼續呈現人口負成長狀態。
請討論造成此一總人口短暫回升現象的可能原因以及其對我國未來人
口成長的意涵。25 分)
三、根據「戶籍人口統計作要點」戶籍人口計資料區分靜態統及動
統計編報年終靜態統計該作業要界定各項統計項(包括戶
年齡教育程婚姻狀婚姻類原住民與原住民族別
之認定標準,請說明之。25 分)
代號
20460
頁次
2
2
四、我們常用「人口加倍時間」以反映一個人口的成長速度和潛在人口課題
下表數據為我 1946-2024 年間的人口統計,請根據此一數據計算歷
人口成長之加倍時然後以此指標討論我國之人口轉型和各時期之人
口發展課題。25 分)
1946-2024年我國年底人口數
年別 年底人口數 年別 年底人口數 年別 年底人口數 年別 年底人口數
1946 6,090,860 1966 12,992,763 1986 19,509,082 2006 22,876,527
1947 6,497,734 1967 13,296,571 1987 19,725,010 2007 22,958,360
1948 6,807,601 1968 13,650,370 1988 19,954,397 2008 23,037,031
1949 7,396,931 1969 14,334,862 1989 20,156,587 2009 23,119,772
1950 7,554,399 1970 14,675,964 1990 20,401,305 2010 23,162,123
1951 7,869,247 1971 14,994,823 1991 20,605,831 2011 23,224,912
1952 8,128,374 1972 15,367,774 1992 20,802,622 2012 23,315,822
1953 8,438,016 1973 15,642,467 1993 20,995,416 2013 23,373,517
1954 8,749,151 1974 15,927,167 1994 21,177,874 2014 23,433,753
1955 9,077,643 1975 16,223,089 1995 21,357,431 2015 23,492,074
1956 9,390,381 1976 16,579,737 1996 21,525,433 2016 23,539,816
1957 9,690,250 1977 16,882,053 1997 21,742,815 2017 23,571,227
1958 10,039,435 1978 17,202,491 1998 21,928,591 2018 23,588,932
1959 10,431,341 1979 17,543,067 1999 22,092,387 2019 23,603,121
1960 10,792,202 1980 17,866,008 2000 22,276,672 2020 23,561,236
1961 11,149,139 1981 18,193,955 2001 22,405,568 2021 23,375,314
1962 11,511,728 1982 18,515,754 2002 22,520,776 2022 23,264,640
1963 11,883,523 1983 18,790,538 2003 22,604,550 2023 23,420,442
1964 12,256,682 1984 19,069,194 2004 22,689,122 2024 23,400,220
1965 12,628,348 1985 19,313,825 2005 22,770,383
收藏 ⬇️ 下載