2002/12/25
十五、金融控股公司資產評估總表
民國 年 月 日
報表編號:F15
金融控股公司代號及名稱: 單位:新臺幣百萬元
項目 | 資產金額 (淨額) | 應予評估資產金額(總額) | 可能遭受損失 | 評價準備及累計減損 | ||||
II | III | IV | V | 合計 | ||||
公平價值變動列入損益之金融資產 | 1100A | 1100B | 1100C | 1100D | 1100X | 1100E | 1100F | 1100G |
備供出售金融資產-淨額 | 1200A | 1200B | 1200C | 1200D | 1200X | 1200E | 1200F | 1200G |
持有至到期日金融資產-淨額 | 1300A | 1300B | 1300C | 1300D | 1300X | 1300E | 1300F | 1300G |
採權益法之股權投資-淨額 | 1400A | 1400B | 1400C | 1400D | 1400X | 1400E | 1400F | 1400G |
應收款項-淨額 | 1500A | 1500B | 1500C | 1500D | 1500X | 1500E | 1500F | 1500G |
其他資產 | 1600A | 1600B | 1600C | 1600D | 1600X | 1600E | 1600F | 1600G |
合計 | 1900A | 1900B | 1900C | 1900D | 1900X | 1900E | 1900F | 1900G |
註:(1)應予評估資產II類:應予注意者
III類:可望收回者
IV類:收回困難者
V類:收回無望者
(2)資產經評估其可能遭受損失部分,填入第V類(全部);收回困難或收回可能性不確定部分填入第IV類;其可全額回收部份請填入第II類。
(3)可能遭受損失為對前項評估為第IV類資產之半數、與第V類資產合計。
(4)評價準備及累計減損為評價調整淨損失(不含評價調整淨利益)加累計減損之合計數(不含累計折舊),請以正值
填列。
(5)固定資產淨額請填入資產金額之其他資產中,應予評估資產金額與評價準備及累計減損金額應不含固定資產累計折
舊之金額。
填表單位:主管:填表人:
電話:網址:
檢核說明:
編號 | 說明 |
1 | 1100E=1100B+1100D+1100X |
2 | 1100F=1100D×1/2+1100X |
3 | 1200E=1200B+1200D+1200X |
4 | 1200F=1200D×1/2+1200X |
5 | 1300E=1300B+1300D+1300X |
6 | 1300F=1300D×1/2+1300X |
7 | 1400E=1400B+1400D+1400X |
8 | 1400F=1400D×1/2+1400X |
9 | 1500E=1500B+1500D+1500X |
10 | 1500F=1500D×1/2+1500X |
11 | 1600E=1600B+1600D+1600X |
12 | 1600F=1600D×1/2+1600X |
13 | 9999A=1100A+1200A+1300A+1400A+1500A+1600A |
14 | 9999B=1100B+1200B+1300B+1400B+1500B+1600B |
15 | 9999D=1100D+1200D+1300D+1400D+1500D+1600D |
16 | 9999X=1100X+1200X+1300X+1400X+1500X+1600X |
17 | 9999E=1100E+1200E+1300E+1400E+1500E+1600E |
18 | 9999F=1100F+1200F+1300F+1400F+1500F+1600F |
19 | 9999G=1100G+1200G+1300G+1400G+1500G+1600G |
(三)金融控股公司資產資產評估總表明細檔檔案格式(檔名:F15+機構代號+年+月)
項次
欄位名稱
欄位長度
起迄位置
備註
釋例
1
年
X(03)
1-3
以民國年表示,未到百年時,左補0
91年→091
2
月
X(02)
4-5
1-9月左補0
9月→09
3
總機構代號
X(07)
6-12
右四碼補0
某金控(666)→ 6660000
4
表格代號
X(02)
13-14
1-9報表左補0
表F9→09
5
項目代號
X(05)
15-19
詳如(一)項目代號說明
6
金額
X(16)
20-35
不足位數左補0。
說明:
1.檔案名稱釋例:檔案類型為純文字檔
檔名編碼原則:F15 XXX0000XXXXX(共15碼)
總機構代號 年 月
ex:XX金控公司(機構代號:666)申報91年9月份資料,檔名即為F15666000009109
2.資料項無值者請將項目數值欄補滿0。