南臺科技大學108學年度第1學期課程資訊 | |
課程代碼 | 28D02301 |
課程中文名稱 | 電力系統 |
課程英文名稱 | Power System Analysis |
學分數 | 3.0 |
必選修 | 必修 |
開課班級 | 四技電資三甲五專電機四甲 |
任課教師 | 凌拯民 |
上課教室(時間) | 週四第2節(I0308) 週四第3節(I0308) 週四第4節(I0308) |
課程時數 | 3 |
實習時數 | 0 |
授課語言1 | 華語 |
授課語言2 | |
輔導考照1 | 高普考 |
輔導考照2 | 電機技師 |
課程概述 | 介紹電力系統之基本理論,包括電力系統組成、三相電路、發電機、變壓器、輸`配線路、電力潮流、故障分析、穩定度分析 |
先修科目或預備能力 | |
課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號, 中文課程學習目標, 英文課程學習目標, 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.了解分散式再生能源的應用及未來發展趨勢, -- , 4 系統整合 2.了解台灣電力系統之現況及未來發展趨勢, -- , 8 適應社會 3.了解於電力系統中須具備的電路及工程數學基本觀念,及電機機械相關元件之系統模型, -- , 3 實務技能 4.了解電力系統中輸電線路參數代表的意義及形成原因, -- , 2 設計實驗 5.了解輸電線路電壓及電流方程式所代表的意義及其應用型式, -- , 1 工程知識 6.了解輸電線路之暫態方程式所代表的意義及其應用型式, -- , 5 計畫評估 |
中文課程大綱 | 1.電力系統概論 2.基本原理 3.發電機與變壓器模式 4.輸電線路模型 5.電力潮流分析 6.短路故障分析 7.穩定度分析 |
英/日文課程大綱 | 1.Power system concepts 2.Basic theorem 3.Generator and transformer 4.Transmission line modeling 5.Power flow analysis 6.Short circuit fault analysis 7.Stability analysis |
課程進度表 | 1 台灣電力系統之現況及未來發展趨勢 2.分散式再生能源的應用及未來發展趨勢 3 電力系統中須具備的電路及工程數學基本觀念,及電機機械相關元件之系統模型 4 電力系統中輸電線路參數代表的意義及形成原因 5 輸電線路電壓及電流方程式所代表的意義及其應用型式 6 輸電線路之暫態方程式所代表的意義及其應用型式 |
教學方式與評量方法 | ※課程學習目標, 教學方式, 評量方式 -------------------------------------------------------------- 了解分散式再生能源的應用及未來發展趨勢, 啟發思考個案研究(PBL) , 筆試 了解台灣電力系統之現況及未來發展趨勢, 個案研究(PBL)課堂講授, 筆試 了解於電力系統中須具備的電路及工程數學基本觀念,及電機機械相關元件之系統模型, 課堂講授, 作業筆試 了解電力系統中輸電線路參數代表的意義及形成原因, 課堂講授, 筆試 了解輸電線路電壓及電流方程式所代表的意義及其應用型式, 課堂講授, 筆試 了解輸電線路之暫態方程式所代表的意義及其應用型式, 課堂講授實作演練, 筆試 |
指定用書 | 書名:電力系統分析與設計 作者:黃世杰譯 書局:歐亞書局 年份:2016 ISBN:978-986-5632-33-5 版本:第6版 |
參考書籍 | 陳在相等,電力系統分析-第3版,東華書局, 2011年,978-986-157-821-7 |
教學軟體 | |
課程規範 |