表七、產業園區用戶聯接使用申辦應檢附資料自我檢核表
申辦聯接使用之書件名稱 | 應檢附資料 |
1.簡便行文(請註明申請目的)一份。 | □已檢附□未檢附 |
2.申請資料: | |
(1)產業園區用戶辦理廢(污)水聯接使用污水下水道系統申請表。(表七、表八) | □已檢附□未檢附 |
(2)共同排放切結書。(無者免附) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
(3)污水下水道系統水污染防治措施資料(2) - 污水下水道系統內事業資料表。(非屬水污染防治法之列管事業者,免附) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
(4)公司執照影本 (營利事業登記證影本或公司設立(變更)登記表/工廠登記證或設立許可函或工廠登記申請表)。 | □已檢附□未檢附 |
(5)負責人、代理人及聯絡人身份證影本。 | □已檢附□未檢附 |
(6)工廠廠地位置圖。 | □已檢附□未檢附 |
(7)土地/建物使用證明或租賃契約(土地登記謄本、建物登記謄本) 。 | □已檢附□未檢附 |
(8)建物各樓層平面配置圖及面積計算表。 | □已檢附□未檢附 |
(9)廠區雨污水管線配置圖。(如領有水措者,應與水措檢附資料相符) | □已檢附□未檢附 |
(10)機器設備配置圖表(生產機具台數、馬力、電力容量)。(如領有水措者,應與水措檢附資料相符) | □已檢附□未檢附 |
(11)生產製造流程圖、主要使用原料、月平均使用量及最大儲存量、產品月平均產量及最大儲存量。(如表三,非製造業不必檢附) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
(12)用水及排水之平衡關係圖。(參考附錄二繪製) | □已檢附□未檢附 |
(13)預先處理設施設置說明書。(如領有水措者,應與水措檢附資料相符) | □已檢附□未檢附 |
(14)雨水排放口、廢(污)水排放口告示牌樣式。(如領有水措者,應與水措檢附資料相符) | □已檢附□未檢附 |
(15)流量計型式及配置圖(未裝設者免附)。(如領有水措者,應與水措檢附資料相符) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
(16)流量計可提供原廠參數資料或校正報告,並依管理機構認可結果設置及檢附設置照片(註3及註4) | □已檢附□未檢附 |
(17)放流井前攔污(網)或排放口前設欄污網設施照片,(如領有水措者,應與水措檢附資料相符) | □已檢附□未檢附 |
(18)切結書。(如表四) | □已檢附□未檢附 |
(19)如屬以廢棄物為原料再利用有產品產出之製造業,應檢附環保機關或經濟部核發之廢棄物再利用處理許可證明文件與工廠登記證,否則僅提供作申請水措與工廠登記證使用。 (非屬廢棄物再利用處理業則免附) | □已檢附□未檢附 □僅供申請水措與廠登使用 |
(20)自來水水號(請檢附自來水繳費單影本) | □已檢附□未檢附 |
上開申請資料1式3份。(需蓋公司大小章)
註1:廢(污)水排放量管制,單位面積容許排放量(m3/公頃-日):依各產業園區之規定。
註2:經文件查檢無誤後,辦理現場查勘,確認與申請文件符合後完成現勘,再由本中心派員辦理採樣,水質合格即可核發證件。
註3:用戶屬自來水計費第16項為非必要設置事項。
註4:倘經管理機構查核用戶有用水量與排放量不平衡情形,管理機構得依功能需求請用戶配合裝設全時紀錄器、不斷電系統及斷電紀錄器。