一、躲債條款申請之相關表件
申請書
本人 為基隆市 國民中學
年 班學生 之監護人。因家庭因素,向 貴校申請,以「轉學籍不轉戶籍」方式,協助本人子女以保密方式轉至
縣(市) 國民中學就讀。申請相關文件附於後,請 查照。
一、債務證明 (若無法提出證明文件,請簽定切結書)
二、身份證正反面影本
三、戶口名簿影本
申請人: (簽章)
身份證字號:
電話(手機):
住址:
中華民國 年 月 日
切結書
本人 為基隆市 國民中學
年 班學生 之監護人。因積欠債務,為維護本人子女人身安全,暫時無法讓其繼續就讀原校,擬申請轉至
縣(市) 國民中學就讀。以上所述皆實,如有造假,本人願負一切法律責任。
立書人: (簽章)
身份證字號:
電話(手機):
住址:
中華民國 年 月 日
戶口名簿影本
二、兒童少年受虐評估指標
(一)兒童、少年疑似受虐簡易評估指標
《身體方面》
有不尋常的瘀傷、燒燙傷、骨折、割裂擦刺傷
有許多新舊傷痕
營養不良
局部禿頭
女童下體疼痛、瘀傷、出血、不正常分泌物
罹患性病、懷孕
《生活照顧方面》
居
被迫長時間工作或擔任體力應付不來的工作
被利用供人參觀
被利用乞討
被強迫婚嫁
遭不當體罰
經常目睹家中暴力行為
無戶籍
與家長居無定所
住環境不當、髒亂、不安全身體/衣物持續性不整潔、有異味
三餐不繼
被遺棄
獨處於容易發生危險或傷害的環境
6歲以下兒童由不適當的人代為照顧
提供過度的醫療或不足的醫療
不讓其接受國民義務教育
被供應毒品、槍炮彈藥
《行為方面》
訴說被傷害
訴說被威脅(要被殺害或帶去自殺)
不敢/不願說出與受虐有關的情事
經常離家出走
經常在外遊蕩
用衣物遮蓋傷口
時常有焦慮、恐懼、憂鬱等情緒反應
有強烈的不安全感
失眠、做惡夢、大小便失禁、飲食障礙
自我毀傷、自虐的行為
有不敢或不願回家的情況
排斥與某一個人單獨相處
害怕與成人有身體上的接觸
常表現出不合年齡的性知識或性動作(過早發生性行為)
害怕與異性接觸
對被觸摸的反應激烈
會主動找人玩性遊戲
※若老師發現身旁的學生有以上任一狀況,請務必向負責處室通報~~
(二) 學童受虐之研判指標
※受虐學童身體傷害指標(一):外部與臟器
班級 | 受虐學童 | 填表人 | 填表日期 | 年月日 | |||||
瘀傷 | 部位 | 唇、眼睛、面頰、耳朵、頸部、手背、上肢、下肢、腳踝、腳底、軀幹、背部、臀部、其他 | |||||||
狀況 | 團狀、塊狀、環狀、腫塊、凸起、新舊傷痕、傷痕顏色深淺不一、其他 | ||||||||
器具 | 皮帶、繩索、電線、鐵絲、木條、吊衣架、藤條、鐵鍊、鐵鎚、球棍、手掌、手指、 其他 | ||||||||
燒燙傷 | 部位 | 口部四周、手掌(含手背)、腳掌(含腳底)、上肢、下肢、軀幹、背部、臀部、 其他 | |||||||
狀況 | 手套狀、襪狀、環狀、繩狀、凸狀、斑馬狀、腐蝕性傷害、已結疤傷痕、 某種工具(或器具)形狀、其他 | ||||||||
器具 | 汽車點煙器、熨斗、火鉗、香煙、香蠋、熱水、其他 | ||||||||
骨折 | 部位 | 頭顱、鼻、肩、手腕、脊椎、上肢、下肢、肋骨、其他 | |||||||
狀況 | 多重骨折、四肢腫大、螺旋狀、其他 | ||||||||
割裂擦刺 | 部位 | 唇上、口部四周、口內、眼眶、手指、手掌(含手背)、手臂內側、上肢、大腿內側、 下肢、軀幹、外生殖器、生殖器四周、其他 | |||||||
狀況 | 割傷、刺傷、裂傷、擦傷、咬傷、多處傷口、新舊傷口、新舊疤痕、 其他 | ||||||||
臟器 | 部位 | 腹部、心臟、肺臟、肝臟、胰臟、脾臟、膽、腎臟、胃、腸、膀胱、子宮、卵巢、 其他 | |||||||
狀況 | 腫大、血腫、局部觸痛、腸出血腫、腹膜炎、血尿、下腔靜脈破裂、連續嘔吐、 其他 | ||||||||
性傷害 | 部位 | 會陰、陰道、外陰部、陰莖、陰囊、肛門、嘴、喉嚨、其他 | |||||||
狀況 | 疼痛、腫脹、發癢、裂傷、瘀傷、陳舊性傷痕、血腫、出血、不正常分泌物、 排尿排便時疼痛、走路坐下困難、衣物被撕裂、衣物有污漬或血漬、罹患性病、懷孕、 其他 | ||||||||
其他 |
| ||||||||
備註 |
注意事項:請視需要附上受虐學童之受傷照片、醫師診斷證明書
※受虐學童身體傷害指標(二):生活照顧
班級 | 受虐學童 | 填表人 | 填表日期 | 年月日 | |||||
照護 | ※ | 1.被遺棄(完全或長期遺棄) | |||||||
※ | 2.獨處於易發生危險或傷害之環境 | ||||||||
※ | 3.六歲以下兒童由不適當的人代為照顧(學童之弟妹) | ||||||||
※ | 4.有立即接受診治之必要,但未就醫或延誤就醫 | ||||||||
※ | 5.從事危險性之活動,例如在馬路上賣玉蘭花、特技表演、乩童 | ||||||||
※ | 6.被剝奪或阻礙接受國民義務教育的機會 | ||||||||
※ | 7.被利用從事危害健康、危險性活動或欺騙的行為 | ||||||||
※ | 8.被利用行乞 | ||||||||
※ | 9.被買賣質押 | ||||||||
※ | 10.被利用攝製暴力或猥褻之影片或圖片 | ||||||||
※ | 11.被供應毒藥、毒品、麻醉藥品、刀械、槍砲、彈藥或其他危險物品 | ||||||||
※ | 12.被帶領、誘使進入有礙身心健康之場所 | ||||||||
※ | 13.被迫長時間工作或擔任體力應付不來的工作,如深夜工作、賣東西 | ||||||||
※ | 14.遭不當體罰 | ||||||||
15.長期被禁閉屋內 | |||||||||
16.經常出現疲倦、無精打采的模樣 | |||||||||
17.穿著不合身(如太大、太小、男女裝顛倒) | |||||||||
18.穿著不合時令 | |||||||||
19.被給予不必要之醫療檢查(如揑造病情,不斷更換醫院),或不當處置(如吃香灰) | |||||||||
20.其他: | |||||||||
健康 | ※ | 1.缺乏充足得食物,造成經常性的饑餓 | |||||||
2.從外觀看有體重過輕或過重的情形 | |||||||||
3.從外觀看有營養不良的情形 | |||||||||
4.有非先天因素引起之發育不正常或發展遲緩的現象 | |||||||||
5.有非過敏引起的嚴重皮膚病或疹子 | |||||||||
6.其他: | |||||||||
衛生 | ※ | 1.長年身體污穢不潔 | |||||||
※ | 2.經常食用腐敗食物 | ||||||||
3.外貌髒亂不整潔、有異味 | |||||||||
4.其他: |
※受虐學童行為指標(七項)
班級 | 受虐學童 | 填表人 | 填表日期 | 年月日 | |||||
口述受虐狀況 | ※ | 1.訴說被性侵害 | |||||||
2.訴說曾被父母、照顧者、親戚或其他人弄傷 | |||||||||
3.訴說不明原因的痛楚 | |||||||||
4.訴說無人照顧、關心 | |||||||||
5.其他: | |||||||||
行為反應 | 1.恐懼、害怕與成人有身體上的接觸 | ||||||||
2.排斥被留置某處或與某人獨處 | |||||||||
3.日常生活習慣變更 | |||||||||
4.外型打扮與憂慮的事情超過應有的年齡 | |||||||||
5.意圖以衣物遮蓋傷處或傷口 | |||||||||
6.不合年齡的性知識或性行為 | |||||||||
7.害怕、躲避學校的健康檢查 | |||||||||
8.害怕與異性相接觸 | |||||||||
9.對被觸摸的反應激烈 | |||||||||
10.經常在外遊蕩 | |||||||||
11.不願接近父母或照顧者 | |||||||||
12.不敢或不願回家 | |||||||||
13.親子間有情人般的情感(不合乎正常之行為表現) | |||||||||
14.離家出走 | |||||||||
15.其他: | |||||||||
就學狀況 | 1.經常缺課 | ||||||||
2.上學常遲到 | |||||||||
3.很早到學校,很晚才離校 | |||||||||
4.學業成績顯著低落 | |||||||||
5.與同儕關係不良 | |||||||||
6.經常在課堂上打瞌睡 | |||||||||
7.逃學 | |||||||||
8.其他: | |||||||||
情緒反應 | 1.極度憂慮 | ||||||||
2.極度恐懼 | |||||||||
3.情緒不穩定,如暴躁易怒 | |||||||||
4.沉默,沒有情感 | |||||||||
5.當某特定對象靠近時,有明顯的情緒變化 |
情緒反應 | 6.當其他學童哭泣時,顯出緊張、憂慮不安的樣子 | |
7.精神官能反應,如歇斯底里症、慮病症、懼(拒)學症 | ||
8.容易受驚嚇 | ||
9.對陌生人事物感到過度憂慮 | ||
10.有強烈的不安全感 | ||
11.容易自責、內疚 | ||
12.自我概念不佳、自我形象低落 | ||
13.其他: | ||
退縮行為 | 1.超乎常態的黏父母,不能忍受與父母分開 | |
2.退化呈現嬰幼兒的行為(尿床) | ||
3.吸吮或咬手指、物品 | ||
4.過當的順應行為 | ||
5.其他: | ||
障礙行為 | 1.睡眠困擾,如失眠、夜驚、作惡夢、怕上床 | |
2.情緒障礙 | ||
3.智能或社會發展遲緩 | ||
4.無法控制大小便 | ||
5.餵食障礙 | ||
6.厭食、暴食、貪食 | ||
7.自我毀傷、自虐 | ||
8.有自殺的想法或行動 | ||
9.強迫性思考及行為 | ||
10.其他: | ||
偏差行為 | ※ | 1.嚼檳榔、抽煙 |
※ | 2.飲酒 | |
※ | 3.濫用藥物 | |
※ | 4.從事色情交易行為 | |
※ | 5.性濫交 | |
※ | 6.傷害他人或動物 | |
※ | 7.殘暴、殘酷 | |
8.具強烈的侵略性或敵意 | ||
9.偷竊物品 | ||
10.破壞毀損物品 | ||
11.其他: |
※主要照顧者的行為與特質指標(六項)
班級 | 受虐學童 | 填表人 | 填表日期 | 年月日 | ||||||||
被評估人 | 與受虐學童的關係 | |||||||||||
教養態度與方式 | ※ | 1.經常對受虐學童漠不關心 | ||||||||||
※ | 2.認為受虐學童是「壞的」、「魔鬼」、「不祥的」、「相剋的」、「來討債的」 | |||||||||||
※ | 3.經常以負向的字眼稱呼受虐學童,如「死囝仔」、「沒人要的」 | |||||||||||
※ | 4.羞辱、貶損受虐學童 | |||||||||||
※ | 5.藉受虐學童取得生理方面的滿足 | |||||||||||
※ | 6.常讓受虐學童目睹暴力行為,如毆打配偶或其他家人等 | |||||||||||
※ | 7.持續用不合受虐學童年齡、不合理、嚴苛的管教方式對待他 | |||||||||||
8.對為人父母/主要照顧者應負的責任認識不清、感到矛盾 | ||||||||||||
9.時常威脅不再愛受虐學童 | ||||||||||||
10.將受虐學童視為禁臠或財產 | ||||||||||||
11.其他: | ||||||||||||
成長經驗 | 1.幼年有受虐的經驗 | |||||||||||
2.來自對子女期望過高的家庭 | ||||||||||||
3.童年時未得到父母的愛與照顧 | ||||||||||||
4.童年時,父母未能滿足其情緒需求 | ||||||||||||
5.充滿失敗的經驗 | ||||||||||||
6.其他: | ||||||||||||
人格特質 | 1.自尊心低 | |||||||||||
2.因應能力不足 | ||||||||||||
3.控制衝動的能力差 | ||||||||||||
4.情緒不成熟 | ||||||||||||
5.性格粗暴 | ||||||||||||
6.行事衝動,但求眼前的滿足而不考慮長期的後果 | ||||||||||||
7.總以為別人會排斥他 | ||||||||||||
8.欠缺動機或技巧以改變其生活 | ||||||||||||
9.極為被動 | ||||||||||||
10.其他: |
婚姻關係 | 1.有喪偶或離婚的經驗 | |
2.配偶消極性的助長虐待 | ||
3.婚姻困難:夫妻經常性爭吵、夫妻經常性冷戰、外遇、分居 | ||
4.婚姻暴力的加害者/受害者 | ||
5.其他: | ||
對受虐事實的反應 | ※ | 1.覺得受虐學童受到性虐待,客以為自己帶來若干好處 |
※ | 2.刻意掩飾受虐學童的傷,或掩護施虐者,不願說出是誰傷害了受虐學童 | |
※ | 3.對於受虐學童受傷的解釋不合邏輯、前後矛盾,令人難以相信,或根本不予以解釋 | |
※ | 4.認為不正常的性關係,在家裡發生總比在外面好 | |
※ | 5.知道或懷疑有性侵害的事,仍不採取任何行動 | |
6.對揭發受虐學童被虐待一事猶豫不決,深怕因此毀了婚姻、施虐者的前途或遭施虐者施暴 | ||
7.對受虐學童有罪惡感、妒忌的複雜情緒 | ||
8.堅信「家醜不可外揚」 | ||
9.對受虐學童的角色有錯誤或混淆的認定 | ||
10.其他: | ||
其他 | ※ | 1.酗酒、藥物濫用 |
※ | 2.嚴重精神疾病(精神分裂、妄想) | |
3.孤立無援,欠缺或拒絕親友的支持(與外界無社交及情感方面的交流) | ||
4.有意願但無法找到或提供受虐學童適當的照顧 | ||
5.失業中 | ||
6.智能障礙 | ||
7.賭博 | ||
8.其他 |
※環境指標
班級 | 受虐學童 | 填表人 | 填表日期 | 年月日 | |||||
居住環境 | ※ | 1.危險物品任意散置,例如藥品、農藥、易燃物品、有危險性之工具 | |||||||
2.出入人士複雜 | |||||||||
3.無水無電 | |||||||||
4.空間狹窄、擁擠,如全家人共睡一床、浴室無適當的阻隔 | |||||||||
5.照明不足 | |||||||||
6.通風不良 | |||||||||
7.住屋環境不潔 | |||||||||
8.不當的居住處所,如貨櫃屋、危險違建 | |||||||||
9.其他: | |||||||||
生活秩序 | ※ | 1.居無定所、到處流浪 | |||||||
※ | 2.未報戶口 | ||||||||
3.經常遷居 | |||||||||
4.混亂的生活作息 | |||||||||
5.随意放置有害兒童少年身心發展的影片、書報雜誌等物品,讓兒童少年容易翻閱或觀看 | |||||||||
6.其他: |
研判指標表使用說明
依據填表人已得知的訊息(觀察得知或詢問得知),在題號或內容中,確定狀況的部份以「○」圈選出,若需待查證的部份則以「」表示之。
任一選項皆可複選,若無適當的描述,則務必在「其他」欄中填寫相關的資料。
當所圈選之題號前有「※」記號,即為應通報之個案;所圈選之題號前皆無「※」記號,則需將所有指標內容加以綜合判斷,再評估是否需通報,若仍有高度疑慮者,則需持續蒐集資料直到證實為止。
指標內容陳訴部份為「粗體字」者,此為疑似「性侵害」受虐之個案。
「受虐學童身體傷害指標(一):外部與臟器」此表,應視需要附上醫師診斷證明書,以及受虐學童受傷狀況之照片。學校人員協助受虐學童照相(或攝影)時應於特定處所執行(輔導室、校長室、保健室等),且需由二位以上人員一同處理之;受虐傷處若為隱私部位,建議委請警察、社工人員或醫護人員協助蒐證。協助受虐學童就醫診斷前,務必先通知警察或社工人員一同前往醫院,或請醫院方面協助聯繫警政人員出席。
通報「性侵害或家庭暴力」事件時應注意之事項
審慎研判、評估過學童的狀況。
通報時應備妥之相關資料:通報公文、通報表、研判指標表、與事件相關的輔導記錄(醫師診斷證明書、受傷照片)等;緊急狀況時可先以電話、傳真通報,再盡速將相關資料寄出。
通報者以學校為名,避免由老師或單一人員承擔通報責任與壓力。
通報後,需主動詢問受理單位處遇情形,並要求對方完成回覆單(傳真或寄回)。
通報資料、聯繫的時間與內容、後續處遇狀況等皆需完整記錄、保存。
捌、其他相關資料
P.