5岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 1420 | 8520 |
材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全學期總收費 | 學期 | 55920 | 55920 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |
5岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 1420 | 8520 |
材料費 | 月 | 1800 | 10800 |
活動費 | 月 | 1800 | 10800 |
午餐費 | 月 | 1100 | 6600 |
點心費 | 月 | 700 | 4200 |
全學期總收費 | 學期 | 55920 | 55920 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |
4岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 月 | 1100 | 6600 |
材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 64260 | 64260 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |
4岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 月 | 1100 | 6600 |
材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 64260 | 64260 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |
3岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 月 | 1100 | 6600 |
材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 64260 | 64260 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |
3岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 月 | 1100 | 6600 |
材料費 | 月 | 2000 | 12000 |
活動費 | 月 | 2000 | 12000 |
午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 64260 | 64260 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |
2岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 月 | 1100 | 6600 |
材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 70260 | 70260 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |
2岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 月 | 1100 | 6600 |
材料費 | 月 | 2500 | 15000 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1210 | 7260 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 70260 | 70260 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 1500 | 9000 |
家長會費 | | | |