5岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 82700 | 82700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |
5岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 82700 | 82700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |
4岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 82700 | 82700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |
4岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 82700 | 82700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |
3岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 82700 | 82700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |
3岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 82700 | 82700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |
2岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 84700 | 84700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |
2岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 17000 | 17000 |
雜費 | 月 | 5000 | 30000 |
材料費 | 學期 | 7700 | 7700 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 84700 | 84700 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
800
雙
2000 | 800
2000 |
課後延托費 | 月 | 1000 | 6000 |
家長會費 | | | |