5岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 1000 | 6000 |
材料費 | 月 | 2750 | 16500 |
活動費 | 月 | 2750 | 16500 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | | | |
家長會費 | | | |
5岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 1000 | 6000 |
材料費 | 月 | 2750 | 16500 |
活動費 | 月 | 2750 | 16500 |
午餐費 | 月 | 1000 | 6000 |
點心費 | 月 | 1500 | 9000 |
全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | | | |
家長會費 | | | |
4岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 1050 | 6300 |
全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | | | |
家長會費 | | | |
4岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 1050 | 6300 |
全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | | | |
家長會費 | | | |
3岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 1050 | 6300 |
全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | | | |
家長會費 | | | |
3岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 月 | 4500 | 27000 |
材料費 | 月 | 1200 | 7200 |
活動費 | 月 | 1200 | 7200 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 1050 | 6300 |
全學期總收費 | 學期 | 69000 | 69000 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | | | |
家長會費 | | | |