5岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 18440 | 18440 |
材料費 | 月 | 675 | 4050 |
活動費 | 月 | 675 | 4050 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 53240 | 53240 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | 月 | 0 | 0 |
5岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 18440 | 18440 |
材料費 | 月 | 675 | 4050 |
活動費 | 月 | 675 | 4050 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 53240 | 53240 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | 月 | 0 | 0 |
4岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
雜費 | 月 | 1770 | 10620 |
材料費 | 月 | 1660 | 9960 |
活動費 | 月 | 1660 | 9960 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 53240 | 53240 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | | 0 | 0 |
4岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
雜費 | 月 | 1770 | 10620 |
材料費 | 月 | 1660 | 9960 |
活動費 | 月 | 1660 | 9960 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 53240 | 53240 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | | 0 | 0 |
3岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
雜費 | 月 | 1770 | 10620 |
材料費 | 月 | 1660 | 9960 |
活動費 | 月 | 1660 | 9960 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 53240 | 53240 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | | 0 | 0 |
3岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
雜費 | 月 | 1770 | 10620 |
材料費 | 月 | 1660 | 9960 |
活動費 | 月 | 1660 | 9960 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 53240 | 53240 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | | 0 | 0 |
2岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
雜費 | 月 | 2590 | 15540 |
材料費 | 月 | 1660 | 9960 |
活動費 | 月 | 1660 | 9960 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 58160 | 58160 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | | 0 | 0 |
2岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 11000 | 11000 |
雜費 | 月 | 2590 | 15540 |
材料費 | 月 | 1660 | 9960 |
活動費 | 月 | 1660 | 9960 |
午餐費 | 月 | 1050 | 6300 |
點心費 | 月 | 900 | 5400 |
全學期總收費 | 學期 | 58160 | 58160 |
交通費 | 單趟
雙趟 | 單
600
雙
1000 | 600
1000 |
課後延托費 | 月 | 2460 | 14760 |
家長會費 | | 0 | 0 |