負責人 | 江秀錦 |
電話 | (02)27867166 |
住址 | [115]玉成街247號1樓至4樓、247-1號1樓 |
類型 | 私立 |
核定人數 | 246 |
全園總面積 | 1328.06 平方公尺 |
室外活動空間總面積 | 0 平方公尺 |
室內總面積 | 1328.06 平方公尺 |
人均面積 | 5.39 平方公尺 |
幼童專用車 | - |
核准設立日期 | 2007-01-00 |
設立許可文號 | 北市幼兒園證字第130之3號 |
設立許可文號 | 北市社五字第09630327300號 |
五歲免費 | |
準公共化 | 無 |
網址 | http://longhwa.topschool.com.tw/ |
兼辦國小課後照顧 | 有,人數:60 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 16300 | 16300 |
材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
活動費 | 月 | 1600 | 8800 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1700 | 9350 |
全學期總收費 | 學期 | 68700 | 68700 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 17300 | 17300 |
材料費 | 月 | 3600 | 19800 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2200 | 12100 |
全學期總收費 | 學期 | 85650 | 85650 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 16300 | 16300 |
材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
活動費 | 月 | 1600 | 8800 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1700 | 9350 |
全學期總收費 | 學期 | 68700 | 68700 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 17300 | 17300 |
材料費 | 月 | 3600 | 19800 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2200 | 12100 |
全學期總收費 | 學期 | 85650 | 85650 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
活動費 | 月 | 1600 | 8800 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1700 | 9350 |
全學期總收費 | 學期 | 68700 | 68700 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3600 | 19800 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2200 | 12100 |
全學期總收費 | 學期 | 85650 | 85650 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 21000 | 21000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3500 | 19250 |
活動費 | 月 | 1600 | 8800 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1700 | 9350 |
全學期總收費 | 學期 | 68700 | 68700 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3600 | 19800 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2200 | 12100 |
全學期總收費 | 學期 | 85650 | 85650 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3300 | 18150 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1800 | 9900 |
全學期總收費 | 學期 | 74100 | 74100 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 23000 | 23000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3800 | 20900 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2200 | 12100 |
全學期總收費 | 學期 | 87750 | 87750 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3300 | 18150 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1800 | 9900 |
全學期總收費 | 學期 | 74100 | 74100 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 23000 | 23000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3800 | 20900 |
活動費 | 月 | 2500 | 13750 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2200 | 12100 |
全學期總收費 | 學期 | 87750 | 87750 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3190 | 17545 |
活動費 | 月 | 2610 | 14355 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1800 | 9900 |
全學期總收費 | 學期 | 74100 | 74100 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 23000 | 23000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3850 | 21175 |
活動費 | 月 | 2850 | 15675 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2400 | 13200 |
全學期總收費 | 學期 | 91050 | 91050 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 22000 | 22000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3190 | 17545 |
活動費 | 月 | 2610 | 14355 |
午餐費 | 月 | ||
點心費 | 月 | 1800 | 9900 |
全學期總收費 | 學期 | 74100 | 74100 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
項目 | 收費期間 | 單價 | 小計 |
---|---|---|---|
學費 | 學期 | 23000 | 23000 |
雜費 | 學期 | 10300 | 10300 |
材料費 | 月 | 3850 | 21175 |
活動費 | 月 | 2850 | 15675 |
午餐費 | 月 | 1400 | 7700 |
點心費 | 月 | 2400 | 13200 |
全學期總收費 | 學期 | 91050 | 91050 |
交通費 | 單趟 雙趟 | 單 2000 雙 2500 | 2000 2500 |
課後延托費 | 月 | 4400 | 24200 |
家長會費 |
Copyright © 2023-麥芽升學寶