5岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 18302 | 18302 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 62702 | 62702 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |
5岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 15000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 18302 | 18302 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1200 | 7200 |
點心費 | 月 | 1000 | 6000 |
全學期總收費 | 學期 | 62702 | 62702 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |
4岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
雜費 | 學期 | 18296 | 18296 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1300 | 7800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 65496 | 65496 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |
4岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
雜費 | 學期 | 18296 | 18296 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1300 | 7800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 65496 | 65496 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |
3岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
雜費 | 學期 | 18296 | 18296 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1300 | 7800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 65496 | 65496 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |
3岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 16000 | 16000 |
雜費 | 學期 | 18296 | 18296 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1300 | 7800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 65496 | 65496 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |
2岁上學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
雜費 | 學期 | 18302 | 18302 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1300 | 7800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 67502 | 67502 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |
2岁下學期全日班
項目
|
收費期間
|
單價
|
小計
|
學費 | 學期 | 18000 | 18000 |
雜費 | 學期 | 18302 | 18302 |
材料費 | 月 | 200 | 1200 |
活動費 | 月 | 2500 | 15000 |
午餐費 | 月 | 1300 | 7800 |
點心費 | 月 | 1200 | 7200 |
全學期總收費 | 學期 | 67502 | 67502 |
交通費 | | | |
課後延托費 | 月 | 500 | 3000 |
家長會費 | | | |