附表三
國立臺北商業大學
網路輔助教學課程
授課教師: | |
課程名稱: |
中 華 民 國 年 月
目 錄
壹、課程基本資料
貳、課程教學
參、教學活動設計
教師自評表
二、佐證資料
三、遠距教學數位教材
四、成果資料繳交確認
壹、課程基本資料
課程名稱 | 課程學分數 | ||
開課系所 | 開課班級 | ||
開課期間 | ____學年度 第____學期 | 修課人數 | _____人 |
選課別 | □必修□選修 | 授課方式 | □單校區授課 □跨校區同步視訊授課 |
申請補助類別 | 課程時數加計 |
貳、課程教學
項目 | 填寫欄位 |
教學目標 | |
教學特色 |
參、教學活動設計
凡經本校加計鐘點費之網路輔助教學課程,其教學活動與內容須符合如下表之規範:
項目 | 網路輔助教學(含兩校區同步視訊) |
1.使用本校數位教學平台 | 需要 |
2.教學平台公告:教學大綱、進度及相關教學活動 | 需要 |
3.教學平台討論區及互動教學活動(線上作業、測驗) | 需要 |
4.影音教材上網
| 9週以上 |
| |
5.面授時間(含期中、期末考) | 全部(18週) |
6.課程結束一個月內繳交一頁以上網路輔助教學報告 | 成果與檢討 |
一、教師自評是否符合規範
項目 | 完成度 | 說明 |
1.使用本校數位教學平台 | □達成 □未達成 | |
2.教學平台公告:教學大綱、進度及相關教學活動 | □達成 □未達成 | □公告教學大綱 □公告每周教學進度 □其他公告 |
3.教學平台討論區及互動教學活動(線上作業、測驗) | □達成 □未達成 | □線上討論,____次 □線上作業,____次 □線上測驗,____次 □其他互動教學活動,說明: |
4.9週以上影音教材上網
| □達成 □未達成 | □影片清晰 □主題或段落明確 □畫質不低於1280*720p □經後製剪輯 □全部影片已上傳數位學習平台 □自錄教材數:共___週,____件 □非自有版權教材內容占全數數位課程內容50%以下 □每週教材長度均達10分鐘以上 |
6.面授時間(含期中、期末考) | □達成18週面授 □未達成 | |
7.繳交一頁以上網路輔助教學報告 | □達成 □未達成 |
二、佐證資料
項目 | 截圖證明 | ||
使用本校 數位教材平台 | |||
教學平台公告 教學進度、大綱與即時訊息 | |||
學生於平台課程之平均登入次數 | |||
討論區 新增議題討論 | 議題一: 該議題討論則數: 議題二: 該議題討論則數: 議題三: 該議題討論則數: 議題四: 該議題討論則數: 議題五: 該議題討論則數: | 學生平均 參與討論次數 | 議題一: 議題二: 議題三: 議題四: 議題五: |
線上作業 | 作業一: | 線上測驗 | 測驗一: |
作業二: | 測驗二: | ||
學生學習 成效評量 | |||
教師製作檢討與心得 |
表格不敷使用時,請自行增加
三、網路輔助教學數位教材
週次 | 授課內容 | 自錄教學單元影片名稱 | 影片截圖 | 影片長度 | 數位教學活動 |
每週每學分至少須提供10分鐘數位教材 | |||||
一 | ☐線上點名 ☐討論活動 ☐作業 ☐測驗 ☐同儕互評 ☐其他,說明: | ||||
二 | ☐線上點名 ☐討論活動 ☐作業 ☐測驗 ☐同儕互評 ☐其他,說明: | ||||
三 | ☐線上點名 ☐討論活動 ☐作業 ☐測驗 ☐同儕互評 ☐其他,說明: | ||||
※請自行增列18週次數位教材及教學活動內容
成果資料繳交確認
˙成果繳交配合事項 |
【需繳交資料確認(請勾選),並請將下列資料燒錄於光碟】 □ 本成果報告電子檔。 □ 上述自評檢核項目佐證資料檢附 □ 自錄教材影片。 |
*本表若不敷使用,請自行增列。
申請教師簽名: | |
開課單位主管核章: |
P